竞足赛果
搜索
| 赛事日期 | 赛事编号 | 联赛 | 主队(让球)vs 客队 | 半全场 |
比分
(90分钟) |
胜平负 | 让球胜平负 | 总进球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 00:30 | 周五002 | 德乙 | 埃尔沃斯堡(-1) VS 卡尔斯鲁厄 | 胜胜 1.82 | 3:0 10.00 | 胜 1.29 | (-1)胜 1.97 | 3 3.55 | 已完赛 |
| 2026-04-18 00:30 | 周五003 | 意甲 | 萨索洛(+1) VS 科莫 | 胜胜 10.00 | 2:1 16.00 | 胜 4.95 | (+1)胜 2.37 | 3 3.30 | 已完赛 |
| 2026-04-18 01:00 | 周五004 | 瑞超 | 佐加顿斯(-1) VS 马尔默 | 平负 6.10 | 0:1 8.75 | 负 2.61 | (-1)负 1.46 | 1 4.90 | 已完赛 |
| 2026-04-18 02:00 | 周五005 | 法乙 | 勒芒(-1) VS 克莱蒙 | 平胜 3.95 | 1:0 6.70 | 胜 1.45 | (-1)平 3.06 | 1 4.70 | 已完赛 |
| 2026-04-18 02:00 | 周五006 | 荷乙 | 阿尔梅勒城(-1) VS 多德勒支 | 胜胜 2.75 | 4:1 24.00 | 胜 1.75 | (-1)胜 3.40 | 5 6.60 | 已完赛 |
| 2026-04-18 02:30 | 周五007 | 德甲 | 圣保利(-1) VS 科隆 | 平平 4.55 | 1:1 6.00 | 平 3.00 | (-1)负 1.31 | 2 3.30 | 已完赛 |
| 2026-04-18 02:45 | 周五008 | 意甲 | 国际米兰(-2) VS 卡利亚里 | 平胜 3.75 | 3:0 6.70 | 胜 1.13 | (-2)胜 2.60 | 3 3.30 | 已完赛 |
| 2026-04-18 02:45 | 周五009 | 法甲 | 朗斯(-1) VS 图卢兹 | 负胜 22.00 | 3:2 21.00 | 胜 1.32 | (-1)平 3.52 | 5 8.60 | 已完赛 |
| 2026-04-18 03:00 | 周五010 | 英冠 | 布莱克本(+1) VS 考文垂 | 平平 4.50 | 1:1 6.20 | 平 3.32 | (+1)胜 1.73 | 2 3.20 | 已完赛 |
| 2026-04-18 03:45 | 周五011 | 葡超 | 里奥阿维(-1) VS 阿维斯SAD | 平平 5.15 | 2:2 15.00 | 平 3.60 | (-1)负 2.12 | 4 6.00 | 已完赛 |
| 2026-04-18 13:00 | 周六001 | 澳超 | 惠灵顿(-1) VS 西悉尼 | 平胜 5.40 | 2:1 7.50 | 胜 1.97 | (-1)平 3.95 | 3 3.45 | 已完赛 |
| 2026-04-18 14:00 | 周六002 | 日职 | 东京绿茵(-1) VS 千叶市原 | 平胜 4.55 | 1:0 5.60 | 胜 1.97 | (-1)平 3.30 | 1 3.80 | 已完赛 |
| 2026-04-18 15:00 | 周六003 | 日职 | 大阪樱花(-1) VS 京都 | 胜胜 3.55 | 3:0 21.00 | 胜 2.10 | (-1)胜 4.45 | 3 3.50 | 已完赛 |
| 2026-04-18 15:30 | 周六004 | 韩职 | 济州SK(+1) VS 金泉尚武 | 负平 14.00 | 1:1 5.25 | 平 2.88 | (+1)胜 1.50 | 2 3.10 | 已完赛 |
| 2026-04-18 17:35 | 周六005 | 澳超 | 悉尼FC(-1) VS 珀斯 | 平平 7.50 | 0:0 21.00 | 平 4.10 | (-1)负 2.20 | 0 21.00 | 已完赛 |
| 2026-04-18 19:00 | 周六006 | 德乙 | 马格德堡(-1) VS 杜塞多夫 | 胜胜 2.80 | 2:0 11.50 | 胜 1.71 | (-1)胜 3.15 | 2 4.30 | 已完赛 |
| 2026-04-18 19:30 | 周六007 | 英超 | 布伦特(-1) VS 富勒姆 | 平平 5.80 | 0:0 17.50 | 平 3.50 | (-1)负 1.71 | 0 17.50 | 已完赛 |
| 2026-04-18 19:30 | 周六008 | 英冠 | 德比郡(-1) VS 牛津联 | 胜胜 2.80 | 1:0 6.50 | 胜 1.81 | (-1)平 3.40 | 1 4.20 | 已完赛 |
| 2026-04-18 20:00 | 周六009 | 挪超 | 博德闪耀(-2) VS 奥勒松 | 胜胜 1.28 | 3:0 7.50 | - - | (-2)胜 1.64 | 3 5.00 | 已完赛 |
| 2026-04-18 21:00 | 周六010 | 意甲 | 乌迪内斯(-1) VS 帕尔马 | 平负 7.50 | 0:1 8.50 | 负 3.60 | (-1)负 1.67 | 1 3.85 | 已完赛 |
| 2026-04-18 21:00 | 周六011 | 瑞超 | 天狼星(-1) VS 韦斯特罗 | 胜胜 2.10 | 4:1 22.00 | 胜 1.41 | (-1)胜 2.36 | 5 8.50 | 已完赛 |
| 2026-04-18 21:30 | 周六013 | 德甲 | 霍芬海姆(-1) VS 多特蒙德 | 胜胜 3.30 | 2:1 7.75 | 胜 2.06 | (-1)平 4.15 | 3 3.65 | 已完赛 |
| 2026-04-18 21:30 | 周六014 | 德甲 | 不来梅(-1) VS 汉堡 | 平胜 4.85 | 3:1 12.50 | 胜 1.72 | (-1)胜 3.45 | 4 4.70 | 已完赛 |
| 2026-04-18 21:30 | 周六015 | 德甲 | 柏林联合(-1) VS 沃夫斯堡 | 负负 5.15 | 1:2 9.25 | 负 3.12 | (-1)负 1.63 | 3 3.50 | 已完赛 |
| 2026-04-18 21:30 | 周六016 | 德甲 | 勒沃库森(-1) VS 奥格斯堡 | 平负 16.00 | 1:2 18.00 | 负 7.25 | (-1)负 3.05 | 3 3.65 | 已完赛 |
| 2026-04-18 22:00 | 周六017 | 英超 | 利兹联(-1) VS 狼队 | 胜胜 2.05 | 3:0 10.50 | 胜 1.39 | (-1)胜 2.35 | 3 3.45 | 已完赛 |
| 2026-04-18 22:00 | 周六018 | 英超 | 纽卡斯尔(-1) VS 伯恩茅斯 | 负负 4.60 | 1:2 9.25 | 负 2.90 | (-1)负 1.60 | 3 3.45 | 已完赛 |
| 2026-04-18 23:00 | 周六019 | 法甲 | 洛里昂(+1) VS 马赛 | 胜胜 7.75 | 2:0 31.00 | 胜 4.65 | (+1)胜 2.22 | 2 4.30 | 已完赛 |
热点关注