竞足赛果
搜索
| 赛事日期 | 赛事编号 | 联赛 | 主队(让球)vs 客队 | 半全场 |
比分
(90分钟) |
胜平负 | 让球胜平负 | 总进球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 00:00 | 周六022 | 意甲 | AC米兰(-1) VS 乌迪内斯 | 负负 13.00 | 0:3 200.0 | 负 8.50 | (-1)负 3.05 | 3 3.40 | 已完赛 |
| 2026-04-12 00:30 | 周六023 | 英超 | 利物浦(-1) VS 富勒姆 | 胜胜 2.05 | 2:0 8.75 | 胜 1.55 | (-1)胜 2.75 | 2 4.25 | 已完赛 |
| 2026-04-12 00:30 | 周六024 | 德甲 | 圣保利(+1) VS 拜仁 | 负负 1.78 | 0:5 29.00 | 负 1.28 | (+1)负 1.90 | 5 6.80 | 已完赛 |
| 2026-04-12 00:30 | 周六025 | 西甲 | 巴萨(-2) VS 西班牙人 | 胜胜 1.67 | 4:1 14.00 | 胜 1.23 | (-2)胜 2.98 | 5 6.00 | 已完赛 |
| 2026-04-12 02:45 | 周六026 | 意甲 | 亚特兰大(+1) VS 尤文图斯 | 平负 5.50 | 0:1 8.25 | 负 2.16 | (+1)平 3.80 | 1 5.25 | 已完赛 |
| 2026-04-12 03:00 | 周六027 | 西甲 | 塞维利亚(+1) VS 马竞 | 胜胜 3.50 | 2:1 8.00 | 胜 2.14 | (+1)胜 1.30 | 3 3.25 | 已完赛 |
| 2026-04-12 03:05 | 周六028 | 法甲 | 雷恩(-1) VS 昂热 | 胜胜 1.66 | 2:1 7.00 | 胜 1.21 | (-1)平 3.60 | 3 3.25 | 已完赛 |
| 2026-04-12 03:30 | 周六029 | 葡超 | 阿马多拉(+2) VS 里斯本 | 平负 3.65 | 0:1 7.50 | 负 1.14 | (+2)胜 2.03 | 1 7.40 | 已完赛 |
| 2026-04-12 13:00 | 周日001 | 澳超 | 墨尔本城(-1) VS 惠灵顿 | 胜胜 2.45 | 2:0 8.00 | 胜 1.65 | (-1)胜 3.00 | 2 4.00 | 已完赛 |
| 2026-04-12 15:00 | 周日002 | 日职 | 川崎前锋(+1) VS 鹿岛鹿角 | 平负 5.40 | 0:2 12.00 | 负 2.05 | (+1)负 4.30 | 2 3.80 | 已完赛 |
| 2026-04-12 15:30 | 周日003 | 韩职 | 金泉尚武(-1) VS 安养FC | 平平 4.50 | 1:1 5.80 | 平 2.90 | (-1)负 1.52 | 2 3.15 | 已完赛 |
| 2026-04-12 17:00 | 周日004 | 澳超 | 珀斯(+1) VS 麦克阿瑟 | 平胜 8.00 | 3:1 23.00 | 胜 3.30 | (+1)胜 1.80 | 4 4.30 | 已完赛 |
| 2026-04-12 18:15 | 周日005 | 荷甲 | 福图纳(+1) VS 布雷达 | 平平 6.00 | 1:1 6.25 | 平 3.30 | (+1)胜 1.47 | 2 3.60 | 已完赛 |
| 2026-04-12 18:30 | 周日006 | 意甲 | 热那亚(-1) VS 萨索洛 | 胜胜 3.40 | 2:1 7.50 | 胜 2.02 | (-1)平 3.40 | 3 3.70 | 已完赛 |
| 2026-04-12 19:00 | 周日007 | 英冠 | 伯明翰(-1) VS 雷克斯 | 平胜 5.20 | 2:0 10.00 | 胜 1.99 | (-1)胜 4.15 | 2 3.45 | 已完赛 |
| 2026-04-12 19:30 | 周日008 | 德乙 | 埃沃斯堡(-1) VS 沙尔克04 | 平负 7.25 | 1:2 9.50 | 负 3.11 | (-1)负 1.62 | 3 3.55 | 已完赛 |
| 2026-04-12 20:00 | 周日009 | 西甲 | 奥萨苏纳(-1) VS 贝蒂斯 | 平平 5.00 | 1:1 6.00 | 平 3.20 | (-1)负 1.57 | 2 3.40 | 已完赛 |
| 2026-04-12 20:00 | 周日010 | 瑞超 | 佐加顿斯(-1) VS 卡尔马 | 平胜 4.15 | 3:2 24.00 | 胜 1.52 | (-1)平 3.30 | 5 9.00 | 已完赛 |
| 2026-04-12 20:30 | 周日011 | 荷甲 | 奈梅亨(-1) VS 费耶诺德 | 负平 13.00 | 1:1 7.50 | 平 3.70 | (-1)负 1.68 | 2 4.30 | 已完赛 |
| 2026-04-12 21:00 | 周日012 | 英超 | 诺丁汉(-1) VS 维拉 | 平平 5.10 | 1:1 5.75 | 平 3.15 | (-1)负 1.48 | 2 3.40 | 已完赛 |
| 2026-04-12 21:00 | 周日013 | 英超 | 水晶宫(+1) VS 纽卡斯尔 | 负胜 25.00 | 2:1 8.50 | 胜 2.85 | (+1)胜 1.56 | 3 3.40 | 已完赛 |
| 2026-04-12 21:00 | 周日014 | 英超 | 桑德兰(-1) VS 热刺 | 平胜 6.10 | 1:0 9.00 | 胜 2.65 | (-1)平 4.25 | 1 5.00 | 已完赛 |
| 2026-04-12 21:00 | 周日015 | 意甲 | 帕尔马(+1) VS 那不勒斯 | 胜平 18.00 | 1:1 6.30 | 平 3.52 | (+1)胜 2.23 | 2 3.15 | 已完赛 |
| 2026-04-12 21:30 | 周日016 | 德甲 | 科隆(-1) VS 不来梅 | 胜胜 3.35 | 3:1 14.00 | 胜 2.05 | (-1)胜 4.30 | 4 4.75 | 已完赛 |
| 2026-04-12 22:15 | 周日017 | 西甲 | 马洛卡(-1) VS 巴列卡诺 | 胜胜 3.80 | 3:0 23.00 | 胜 2.15 | (-1)胜 5.25 | 3 3.65 | 已完赛 |
| 2026-04-12 22:30 | 周日018 | 瑞超 | 马尔默(-1) VS 盖斯 | 胜胜 2.50 | 3:1 12.50 | 胜 1.56 | (-1)胜 2.90 | 4 5.20 | 已完赛 |
| 2026-04-12 22:45 | 周日019 | 荷甲 | 阿尔克马(-1) VS 海伦芬 | 胜胜 2.35 | 3:0 15.00 | 胜 1.57 | (-1)胜 2.64 | 3 3.45 | 已完赛 |
| 2026-04-12 23:00 | 周日020 | 挪超 | 莫尔德(-1) VS 汉坎 | 胜胜 1.92 | 4:1 17.00 | 胜 1.33 | (-1)胜 2.05 | 5 7.10 | 已完赛 |
| 2026-04-12 23:15 | 周日021 | 法甲 | 图卢兹(+1) VS 里尔 | 负负 3.40 | 0:4 60.00 | 负 1.95 | (+1)负 4.45 | 4 6.15 | 已完赛 |
| 2026-04-12 23:30 | 周日022 | 英超 | 切尔西(+1) VS 曼城 | 平负 5.00 | 0:3 18.00 | 负 1.75 | (+1)负 3.26 | 3 3.45 | 已完赛 |
热点关注