竞足赛果
搜索
| 赛事日期 | 赛事编号 | 联赛 | 主队(让球)vs 客队 | 半全场 |
比分
(90分钟) |
胜平负 | 让球胜平负 | 总进球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 00:30 | 周五003 | 德乙 | 帕德博恩(-1) VS 波鸿 | 平胜 4.65 | 1:0 8.25 | 胜 1.66 | (-1)平 3.38 | 1 5.45 | 已完赛 |
| 2025-09-13 00:30 | 周五004 | 德乙 | 比勒费(-1) VS 马格德堡 | 平胜 5.55 | 2:0 12.00 | 胜 1.83 | (-1)胜 3.55 | 2 4.15 | 已完赛 |
| 2025-09-13 01:00 | 周五005 | 挪超 | 博德闪耀(-2) VS 克里斯蒂 | 胜胜 1.25 | 胜其它 6.25 | - - | (-2)胜 1.81 | 7+ 6.35 | 已完赛 |
| 2025-09-13 02:00 | 周五006 | 法乙 | 特鲁瓦(-1) VS 南锡 | 胜胜 3.50 | 3:0 18.00 | 胜 2.07 | (-1)胜 4.85 | 3 3.95 | 已完赛 |
| 2025-09-13 02:00 | 周五007 | 荷乙 | 马斯特里(+1) VS 坎布尔 | 负负 2.00 | 0:1 9.00 | 负 1.40 | (+1)平 3.25 | 1 6.70 | 已完赛 |
| 2025-09-13 02:30 | 周五008 | 德甲 | 勒沃库森(-1) VS 法兰克福 | 胜胜 3.10 | 3:1 13.50 | 胜 1.97 | (-1)胜 3.63 | 4 4.20 | 已完赛 |
| 2025-09-13 02:45 | 周五009 | 法甲 | 马赛(-1) VS 洛里昂 | 胜胜 1.60 | 4:0 15.00 | 胜 1.21 | (-1)胜 1.67 | 4 4.15 | 已完赛 |
| 2025-09-13 03:00 | 周五010 | 英冠 | 伊普斯(-1) VS 谢菲联 | 胜胜 2.50 | 5:0 85.00 | 胜 1.60 | (-1)胜 3.15 | 5 10.50 | 已完赛 |
| 2025-09-13 03:00 | 周五011 | 西甲 | 塞维利亚(-1) VS 埃尔切 | 胜平 17.00 | 2:2 17.00 | 平 3.55 | (-1)负 2.10 | 4 6.75 | 已完赛 |
| 2025-09-13 03:15 | 周五012 | 葡超 | 本菲卡(-2) VS 圣克拉拉 | 平平 8.00 | 1:1 9.00 | 平 5.25 | (-2)负 1.74 | 2 3.30 | 已完赛 |
| 2025-09-13 17:00 | 周六001 | 日职 | 福冈黄蜂(+1) VS 大阪樱花 | 胜负 23.00 | 2:4 70.00 | 负 1.98 | (+1)负 4.26 | 6 18.00 | 已完赛 |
| 2025-09-13 17:30 | 周六002 | 日乙 | 甲府风林(+1) VS 鸟栖沙岩 | 胜负 22.00 | 2:3 35.00 | 负 2.35 | (+1)平 3.90 | 5 13.00 | 已完赛 |
| 2025-09-13 18:00 | 周六003 | 日职 | 横滨水手(+1) VS 川崎前锋 | 负负 3.10 | 0:3 20.00 | 负 1.89 | (+1)负 3.80 | 3 3.60 | 已完赛 |
| 2025-09-13 18:00 | 周六004 | 韩职 | 江原FC(+1) VS 首尔FC | 胜胜 4.30 | 3:2 34.00 | 胜 2.80 | (+1)胜 1.40 | 5 12.50 | 已完赛 |
| 2025-09-13 18:00 | 周六005 | 韩职 | 全北现代(-1) VS 大田市民 | 平胜 4.30 | 1:0 7.25 | 胜 1.54 | (-1)平 3.16 | 1 6.45 | 已完赛 |
| 2025-09-13 19:30 | 周六006 | 英超 | 阿森纳(-1) VS 诺丁汉 | 胜胜 1.74 | 3:0 8.35 | 胜 1.36 | (-1)胜 1.98 | 3 3.60 | 已完赛 |
| 2025-09-13 19:30 | 周六007 | 英冠 | 牛津联(+1) VS 莱切斯特 | 胜平 16.00 | 2:2 14.00 | 平 3.35 | (+1)胜 1.85 | 4 6.00 | 已完赛 |
| 2025-09-13 20:00 | 周六008 | 西甲 | 赫塔费(-1) VS 奥维耶多 | 胜胜 2.85 | 2:0 6.40 | 胜 1.74 | (-1)胜 3.80 | 2 3.00 | 已完赛 |
| 2025-09-13 21:00 | 周六009 | 意甲 | 卡利亚里(-1) VS 帕尔马 | 胜胜 3.20 | 2:0 8.00 | 胜 2.04 | (-1)胜 4.65 | 2 2.85 | 已完赛 |
| 2025-09-13 21:00 | 周六010 | 瑞超 | 代格福什(+1) VS 米亚尔比 | 负负 2.35 | 0:1 6.50 | 负 1.51 | (+1)平 3.50 | 1 5.00 | 已完赛 |
| 2025-09-13 21:30 | 周六011 | 德甲 | 弗赖堡(+1) VS 斯图加特 | 负胜 23.00 | 3:1 17.00 | 胜 2.42 | (+1)胜 1.45 | 4 4.50 | 已完赛 |
| 2025-09-13 21:30 | 周六012 | 德甲 | 美因茨(-1) VS 莱红牛 | 负负 4.10 | 0:1 13.50 | 负 2.48 | (-1)负 1.47 | 1 7.25 | 已完赛 |
| 2025-09-13 21:30 | 周六013 | 德甲 | 海登海姆(+1) VS 多特蒙德 | 负负 1.95 | 0:2 8.50 | 负 1.40 | (+1)负 2.20 | 2 4.85 | 已完赛 |
| 2025-09-13 21:30 | 周六014 | 德甲 | 沃夫斯堡(-1) VS 科隆 | 平平 6.00 | 3:3 45.00 | 平 3.45 | (-1)负 1.77 | 6 12.50 | 已完赛 |
| 2025-09-13 21:30 | 周六015 | 德甲 | 柏林联合(-1) VS 霍芬海姆 | 负负 3.65 | 2:4 65.00 | 负 2.37 | (-1)负 1.40 | 6 15.00 | 已完赛 |
| 2025-09-13 22:00 | 周六016 | 英超 | 伯恩茅斯(-1) VS 布赖顿 | 胜胜 3.85 | 2:1 8.00 | 胜 2.29 | (-1)平 4.10 | 3 3.45 | 已完赛 |
| 2025-09-13 22:00 | 周六017 | 英超 | 水晶宫(-1) VS 桑德兰 | 平平 5.50 | 0:0 8.75 | 平 3.70 | (-1)负 2.20 | 0 8.75 | 已完赛 |
| 2025-09-13 22:00 | 周六018 | 英超 | 纽卡斯尔(-1) VS 狼队 | 胜胜 1.77 | 1:0 6.50 | 胜 1.24 | (-1)平 3.75 | 1 5.50 | 已完赛 |
| 2025-09-13 22:00 | 周六019 | 英超 | 埃弗顿(-1) VS 维拉 | 平平 5.40 | 0:0 10.00 | 平 3.05 | (-1)负 1.45 | 0 10.00 | 已完赛 |
| 2025-09-13 22:00 | 周六020 | 英超 | 富勒姆(-1) VS 利兹联 | 平胜 4.40 | 1:0 6.50 | 胜 1.80 | (-1)平 3.45 | 1 4.40 | 已完赛 |
热点关注