竞足赛果
搜索
| 赛事日期 | 赛事编号 | 联赛 | 主队(让球)vs 客队 | 半全场 |
比分
(90分钟) |
胜平负 | 让球胜平负 | 总进球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 02:00 | 周五001 | 荷乙 | 格拉夫(-1) VS 埃门 | 负负 8.60 | 2:3 34.00 | 负 5.45 | (-1)负 2.46 | 5 7.00 | 已完赛 |
| 2025-09-06 02:45 | 周五002 | 世预赛 | 斯洛文尼(+1) VS 瑞典 | 负平 14.00 | 2:2 13.00 | 平 3.08 | (+1)胜 1.68 | 4 6.50 | 已完赛 |
| 2025-09-06 02:45 | 周五003 | 世预赛 | 瑞士(-1) VS 科索沃 | 胜胜 1.76 | 4:0 14.00 | 胜 1.28 | (-1)胜 1.95 | 4 4.30 | 已完赛 |
| 2025-09-06 02:45 | 周五004 | 世预赛 | 冰岛(-1) VS 阿塞拜疆 | 胜胜 1.85 | 5:0 40.00 | 胜 1.31 | (-1)胜 2.03 | 5 9.40 | 已完赛 |
| 2025-09-06 02:45 | 周五005 | 世预赛 | 黑山(+1) VS 捷克 | 负负 2.20 | 0:2 7.00 | 负 1.45 | (+1)负 2.62 | 2 3.65 | 已完赛 |
| 2025-09-06 02:45 | 周五006 | 世预赛 | 丹麦(-1) VS 苏格兰 | 平平 6.20 | 0:0 11.00 | 平 3.95 | (-1)负 2.60 | 0 11.00 | 已完赛 |
| 2025-09-06 02:45 | 周五007 | 世预赛 | 意大利(-3) VS 爱沙尼亚 | - - | 5:0 7.50 | - - | (-3)胜 2.10 | 5 5.00 | 已完赛 |
| 2025-09-06 02:45 | 周五008 | 世预赛 | 法罗群岛(+2) VS 克罗地亚 | 负负 1.42 | 0:1 6.40 | - - | (+2)胜 2.27 | 1 6.20 | 已完赛 |
| 2025-09-06 21:00 | 周六001 | 世预赛 | 拉脱维亚(+2) VS 塞尔维亚 | 负负 1.52 | 0:1 5.75 | 负 1.19 | (+2)胜 1.92 | 1 5.20 | 已完赛 |
| 2025-09-06 22:00 | 周六002 | 英甲 | 维尔港(-1) VS 莱顿东方 | 负负 4.75 | 2:3 32.00 | 负 2.70 | (-1)负 1.48 | 5 12.00 | 已完赛 |
| 2025-09-06 22:00 | 周六003 | 英甲 | 普利茅斯(+1) VS 斯托克港 | 胜胜 5.10 | 4:2 75.00 | 胜 3.12 | (+1)胜 1.62 | 6 16.50 | 已完赛 |
| 2025-09-06 22:00 | 周六004 | 英甲 | 唐卡斯特(-1) VS 布拉德福 | 胜胜 3.50 | 3:1 17.00 | 胜 2.21 | (-1)胜 5.10 | 4 5.85 | 已完赛 |
| 2025-09-06 22:00 | 周六005 | 英甲 | 罗瑟汉姆(-1) VS 埃克塞特 | 胜胜 3.30 | 1:0 7.50 | 胜 2.03 | (-1)平 3.65 | 1 4.80 | 已完赛 |
| 2025-09-06 22:00 | 周六006 | 英甲 | 博尔顿(-1) VS 温布尔登 | 胜胜 1.89 | 3:0 11.00 | 胜 1.32 | (-1)胜 2.22 | 3 3.60 | 已完赛 |
| 2025-09-06 22:00 | 周六007 | 英甲 | 威科姆(-1) VS 曼斯菲德 | 胜胜 3.00 | 2:0 9.00 | 胜 1.95 | (-1)胜 4.15 | 2 3.00 | 已完赛 |
| 2025-09-06 22:00 | 周六008 | 英甲 | 林肯城(-1) VS 维冈 | 胜平 13.50 | 2:2 14.00 | 平 2.78 | (-1)负 1.54 | 4 6.60 | 已完赛 |
| 2025-09-06 22:00 | 周六009 | 英甲 | 哈德斯(-1) VS 彼得堡联 | 平胜 4.40 | 3:2 20.00 | 胜 1.34 | (-1)平 3.78 | 5 8.10 | 已完赛 |
热点关注