2016091期福彩3D组选三码统计表
编辑 lb/时间 2016-04-06 21:46:00
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 357 | 41 | 734 | 166.67 | 734 | 440.39% |
2 | 456 | 34 | 690 | 166.67 | 690 | 413.99% |
3 | 148 | 26 | 1044 | 166.67 | 637 | 382.19% |
4 | 129 | 28 | 533 | 166.67 | 492 | 295.19% |
5 | 449 | 11 | 981 | 333.33 | 981 | 294.30% |
6 | 678 | 25 | 1292 | 166.67 | 489 | 293.39% |
7 | 469 | 23 | 568 | 166.67 | 466 | 279.59% |
8 | 006 | 11 | 1302 | 333.33 | 889 | 266.70% |
9 | 005 | 13 | 882 | 333.33 | 882 | 264.60% |
10 | 047 | 31 | 436 | 166.67 | 436 | 261.59% |
11 | 233 | 14 | 837 | 333.33 | 837 | 251.10% |
12 | 015 | 26 | 529 | 166.67 | 415 | 249.00% |
13 | 455 | 15 | 816 | 333.33 | 816 | 244.80% |
14 | 168 | 28 | 647 | 166.67 | 404 | 242.40% |
15 | 299 | 16 | 799 | 333.33 | 799 | 239.70% |
16 | 359 | 27 | 589 | 166.67 | 394 | 236.40% |
17 | 569 | 29 | 847 | 166.67 | 390 | 234.00% |
18 | 004 | 16 | 1065 | 333.33 | 767 | 230.10% |
19 | 049 | 31 | 589 | 166.67 | 373 | 223.80% |
20 | 013 | 35 | 440 | 166.67 | 371 | 222.60% |
21 | 479 | 35 | 497 | 166.67 | 363 | 217.80% |
22 | 044 | 14 | 886 | 333.33 | 717 | 215.10% |
23 | 367 | 24 | 447 | 166.67 | 355 | 213.00% |
24 | 000 | 6 | 2086 | 1000 | 2086 | 208.60% |
25 | 112 | 12 | 1286 | 333.33 | 675 | 202.50% |
26 | 589 | 36 | 649 | 166.67 | 333 | 199.80% |
27 | 247 | 30 | 603 | 166.67 | 326 | 195.60% |
28 | 024 | 22 | 1056 | 166.67 | 325 | 195.00% |
29 | 466 | 15 | 1344 | 333.33 | 640 | 192.00% |
30 | 568 | 26 | 420 | 166.67 | 316 | 189.60% |
31 | 123 | 31 | 766 | 166.67 | 313 | 187.80% |
32 | 588 | 8 | 962 | 333.33 | 616 | 184.80% |
33 | 266 | 19 | 655 | 333.33 | 611 | 183.30% |
34 | 388 | 11 | 1156 | 333.33 | 609 | 182.70% |
35 | 179 | 32 | 402 | 166.67 | 303 | 181.80% |
36 | 336 | 17 | 829 | 333.33 | 604 | 181.20% |
37 | 666 | 10 | 1777 | 1000 | 1777 | 177.70% |
38 | 077 | 13 | 1674 | 333.33 | 591 | 177.30% |
39 | 037 | 30 | 833 | 166.67 | 290 | 174.00% |
40 | 478 | 32 | 659 | 166.67 | 289 | 173.40% |
41 | 558 | 17 | 943 | 333.33 | 577 | 173.10% |
42 | 255 | 12 | 1071 | 333.33 | 566 | 169.80% |
43 | 016 | 30 | 488 | 166.67 | 281 | 168.60% |
44 | 122 | 11 | 729 | 333.33 | 561 | 168.30% |
45 | 036 | 36 | 576 | 166.67 | 280 | 168.00% |
46 | 027 | 23 | 1104 | 166.67 | 268 | 160.80% |
47 | 128 | 33 | 465 | 166.67 | 267 | 160.20% |
48 | 078 | 30 | 572 | 166.67 | 263 | 157.80% |
49 | 048 | 26 | 722 | 166.67 | 258 | 154.80% |
50 | 116 | 18 | 930 | 333.33 | 508 | 152.40% |
51 | 059 | 28 | 806 | 166.67 | 247 | 148.20% |
52 | 667 | 20 | 612 | 333.33 | 483 | 144.90% |
53 | 235 | 20 | 935 | 166.67 | 240 | 144.00% |
54 | 033 | 16 | 808 | 333.33 | 473 | 141.90% |
55 | 025 | 24 | 871 | 166.67 | 235 | 141.00% |
56 | 124 | 27 | 593 | 166.67 | 234 | 140.40% |
57 | 035 | 30 | 728 | 166.67 | 232 | 139.20% |
58 | 225 | 11 | 948 | 333.33 | 457 | 137.10% |
59 | 277 | 16 | 774 | 333.33 | 453 | 135.90% |
60 | 155 | 17 | 925 | 333.33 | 452 | 135.60% |
61 | 368 | 39 | 555 | 166.67 | 217 | 130.20% |
62 | 333 | 3 | 2365 | 1000 | 1292 | 129.20% |
63 | 267 | 24 | 622 | 166.67 | 210 | 126.00% |
64 | 117 | 17 | 1070 | 333.33 | 416 | 124.80% |
65 | 178 | 34 | 448 | 166.67 | 194 | 116.40% |
66 | 688 | 13 | 1505 | 333.33 | 382 | 114.60% |
67 | 244 | 17 | 542 | 333.33 | 381 | 114.30% |
68 | 023 | 33 | 618 | 166.67 | 187 | 112.20% |
69 | 226 | 11 | 1014 | 333.33 | 369 | 110.70% |
70 | 019 | 25 | 618 | 166.67 | 183 | 109.80% |
71 | 257 | 23 | 528 | 166.67 | 182 | 109.20% |
72 | 559 | 12 | 1286 | 333.33 | 360 | 108.00% |
73 | 677 | 15 | 832 | 333.33 | 345 | 103.50% |
74 | 448 | 11 | 932 | 333.33 | 334 | 100.20% |
75 | 058 | 36 | 493 | 166.67 | 163 | 97.80% |
76 | 579 | 36 | 629 | 166.67 | 158 | 94.80% |
77 | 166 | 18 | 1019 | 333.33 | 314 | 94.20% |
78 | 029 | 32 | 574 | 166.67 | 155 | 93.00% |
79 | 339 | 26 | 642 | 333.33 | 309 | 92.70% |
80 | 088 | 17 | 891 | 333.33 | 305 | 91.50% |
81 | 136 | 29 | 917 | 166.67 | 152 | 91.20% |
82 | 236 | 27 | 724 | 166.67 | 150 | 90.00% |
83 | 022 | 11 | 1131 | 333.33 | 299 | 89.70% |
84 | 567 | 28 | 502 | 166.67 | 149 | 89.40% |
85 | 256 | 26 | 953 | 166.67 | 148 | 88.80% |
86 | 127 | 35 | 580 | 166.67 | 147 | 88.20% |
87 | 012 | 26 | 707 | 166.67 | 146 | 87.60% |
88 | 157 | 28 | 622 | 166.67 | 144 | 86.40% |
89 | 003 | 23 | 803 | 333.33 | 285 | 85.50% |
90 | 489 | 24 | 686 | 166.67 | 140 | 84.00% |
91 | 115 | 16 | 1133 | 333.33 | 279 | 83.70% |
92 | 156 | 29 | 741 | 166.67 | 138 | 82.80% |
93 | 138 | 29 | 805 | 166.67 | 136 | 81.60% |
94 | 377 | 18 | 714 | 333.33 | 272 | 81.60% |
95 | 114 | 18 | 663 | 333.33 | 270 | 81.00% |
96 | 034 | 36 | 506 | 166.67 | 133 | 79.80% |
97 | 366 | 14 | 814 | 333.33 | 260 | 78.00% |
98 | 224 | 23 | 647 | 333.33 | 259 | 77.70% |
99 | 477 | 16 | 1706 | 333.33 | 256 | 76.80% |
100 | 578 | 33 | 572 | 166.67 | 128 | 76.80% |
101 | 268 | 36 | 462 | 166.67 | 127 | 76.20% |
102 | 467 | 35 | 552 | 166.67 | 125 | 75.00% |
103 | 113 | 11 | 1201 | 333.33 | 249 | 74.70% |
104 | 067 | 36 | 665 | 166.67 | 123 | 73.80% |
105 | 009 | 13 | 1701 | 333.33 | 242 | 72.60% |
106 | 145 | 31 | 952 | 166.67 | 119 | 71.40% |
107 | 199 | 13 | 1395 | 333.33 | 230 | 69.00% |
108 | 488 | 23 | 619 | 333.33 | 228 | 68.40% |
109 | 055 | 20 | 816 | 333.33 | 226 | 67.80% |
110 | 369 | 38 | 657 | 166.67 | 112 | 67.20% |
111 | 245 | 29 | 729 | 166.67 | 110 | 66.00% |
112 | 014 | 37 | 582 | 166.67 | 109 | 65.40% |
113 | 445 | 12 | 710 | 333.33 | 214 | 64.20% |
114 | 788 | 13 | 1000 | 333.33 | 204 | 61.20% |
115 | 133 | 16 | 1516 | 333.33 | 202 | 60.60% |
116 | 599 | 14 | 1173 | 333.33 | 200 | 60.00% |
117 | 068 | 38 | 446 | 166.67 | 99 | 59.40% |
118 | 668 | 17 | 1074 | 333.33 | 197 | 59.10% |
119 | 444 | 4 | 2285 | 1000 | 582 | 58.20% |
120 | 227 | 13 | 1218 | 333.33 | 192 | 57.60% |
121 | 348 | 30 | 460 | 166.67 | 96 | 57.60% |
122 | 889 | 17 | 945 | 333.33 | 191 | 57.30% |
123 | 139 | 40 | 486 | 166.67 | 95 | 57.00% |
124 | 334 | 13 | 1221 | 333.33 | 180 | 54.00% |
125 | 789 | 34 | 461 | 166.67 | 89 | 53.40% |
126 | 119 | 15 | 930 | 333.33 | 177 | 53.10% |
127 | 237 | 27 | 681 | 166.67 | 88 | 52.80% |
128 | 288 | 23 | 611 | 333.33 | 176 | 52.80% |
129 | 167 | 36 | 480 | 166.67 | 86 | 51.60% |
130 | 079 | 28 | 566 | 166.67 | 84 | 50.40% |
131 | 144 | 20 | 742 | 333.33 | 167 | 50.10% |
132 | 358 | 28 | 537 | 166.67 | 82 | 49.20% |
133 | 577 | 17 | 1176 | 333.33 | 164 | 49.20% |
134 | 779 | 13 | 917 | 333.33 | 161 | 48.30% |
135 | 669 | 15 | 1178 | 333.33 | 159 | 47.70% |
136 | 018 | 35 | 625 | 166.67 | 78 | 46.80% |
137 | 389 | 29 | 927 | 166.67 | 76 | 45.60% |
138 | 349 | 35 | 418 | 166.67 | 75 | 45.00% |
139 | 135 | 35 | 385 | 166.67 | 73 | 43.80% |
140 | 278 | 30 | 547 | 166.67 | 71 | 42.60% |
141 | 125 | 23 | 598 | 166.67 | 70 | 42.00% |
142 | 899 | 20 | 1300 | 333.33 | 139 | 41.70% |
143 | 566 | 21 | 726 | 333.33 | 137 | 41.10% |
144 | 169 | 33 | 410 | 166.67 | 68 | 40.80% |
145 | 008 | 14 | 1218 | 333.33 | 135 | 40.50% |
146 | 279 | 24 | 473 | 166.67 | 67 | 40.20% |
147 | 246 | 26 | 491 | 166.67 | 66 | 39.60% |
148 | 234 | 28 | 1087 | 166.67 | 64 | 38.40% |
149 | 028 | 40 | 427 | 166.67 | 63 | 37.80% |
150 | 188 | 15 | 719 | 333.33 | 122 | 36.60% |
151 | 239 | 23 | 815 | 166.67 | 60 | 36.00% |
152 | 337 | 11 | 983 | 333.33 | 120 | 36.00% |
153 | 259 | 32 | 568 | 166.67 | 59 | 35.40% |
154 | 378 | 29 | 464 | 166.67 | 57 | 34.20% |
155 | 189 | 30 | 520 | 166.67 | 55 | 33.00% |
156 | 007 | 15 | 976 | 333.33 | 107 | 32.10% |
157 | 468 | 32 | 440 | 166.67 | 53 | 31.80% |
158 | 556 | 13 | 1656 | 333.33 | 105 | 31.50% |
159 | 069 | 28 | 481 | 166.67 | 52 | 31.20% |
160 | 229 | 13 | 1059 | 333.33 | 102 | 30.60% |
161 | 248 | 34 | 549 | 166.67 | 51 | 30.60% |
162 | 223 | 17 | 1152 | 333.33 | 101 | 30.30% |
163 | 134 | 35 | 636 | 166.67 | 50 | 30.00% |
164 | 799 | 13 | 1352 | 333.33 | 100 | 30.00% |
165 | 159 | 42 | 1008 | 166.67 | 49 | 29.40% |
166 | 222 | 3 | 3941 | 1000 | 291 | 29.10% |
167 | 399 | 12 | 1407 | 333.33 | 97 | 29.10% |
168 | 017 | 32 | 589 | 166.67 | 48 | 28.80% |
169 | 344 | 17 | 664 | 333.33 | 93 | 27.90% |
170 | 269 | 24 | 522 | 166.67 | 45 | 27.00% |
171 | 379 | 25 | 924 | 166.67 | 41 | 24.60% |
172 | 335 | 11 | 787 | 333.33 | 81 | 24.30% |
173 | 137 | 33 | 761 | 166.67 | 40 | 24.00% |
174 | 258 | 29 | 853 | 166.67 | 39 | 23.40% |
175 | 146 | 30 | 527 | 166.67 | 38 | 22.80% |
176 | 447 | 18 | 911 | 333.33 | 74 | 22.20% |
177 | 238 | 37 | 560 | 166.67 | 36 | 21.60% |
178 | 699 | 17 | 958 | 333.33 | 69 | 20.70% |
179 | 149 | 42 | 505 | 166.67 | 34 | 20.40% |
180 | 345 | 27 | 724 | 166.67 | 33 | 19.80% |
181 | 011 | 13 | 965 | 333.33 | 65 | 19.50% |
182 | 555 | 4 | 2198 | 1000 | 190 | 19.00% |
183 | 147 | 26 | 623 | 166.67 | 31 | 18.60% |
184 | 039 | 29 | 670 | 166.67 | 30 | 18.00% |
185 | 457 | 35 | 865 | 166.67 | 29 | 17.40% |
186 | 778 | 14 | 1150 | 333.33 | 58 | 17.40% |
187 | 038 | 37 | 464 | 166.67 | 28 | 16.80% |
188 | 999 | 8 | 861 | 1000 | 160 | 16.00% |
189 | 026 | 28 | 598 | 166.67 | 26 | 15.60% |
190 | 888 | 2 | 4836 | 1000 | 151 | 15.10% |
191 | 045 | 26 | 724 | 166.67 | 25 | 15.00% |
192 | 557 | 19 | 1096 | 333.33 | 47 | 14.10% |
193 | 338 | 18 | 733 | 333.33 | 44 | 13.20% |
194 | 066 | 13 | 1051 | 333.33 | 43 | 12.90% |
195 | 346 | 34 | 511 | 166.67 | 21 | 12.60% |
196 | 689 | 31 | 565 | 166.67 | 20 | 12.00% |
197 | 056 | 36 | 636 | 166.67 | 19 | 11.40% |
198 | 499 | 15 | 844 | 333.33 | 37 | 11.10% |
199 | 355 | 20 | 719 | 333.33 | 35 | 10.50% |
200 | 158 | 40 | 446 | 166.67 | 17 | 10.20% |
201 | 458 | 26 | 677 | 166.67 | 15 | 9.00% |
202 | 089 | 30 | 857 | 166.67 | 12 | 7.20% |
203 | 118 | 12 | 1827 | 333.33 | 24 | 7.20% |
204 | 001 | 18 | 928 | 333.33 | 23 | 6.90% |
205 | 057 | 33 | 487 | 166.67 | 11 | 6.60% |
206 | 126 | 26 | 703 | 166.67 | 10 | 6.00% |
207 | 002 | 18 | 862 | 333.33 | 18 | 5.40% |
208 | 356 | 20 | 883 | 166.67 | 9 | 5.40% |
209 | 046 | 26 | 693 | 166.67 | 8 | 4.80% |
210 | 289 | 36 | 523 | 166.67 | 7 | 4.20% |
211 | 446 | 20 | 690 | 333.33 | 14 | 4.20% |
212 | 177 | 13 | 1129 | 333.33 | 13 | 3.90% |
213 | 679 | 27 | 816 | 166.67 | 5 | 3.00% |
214 | 249 | 35 | 492 | 166.67 | 4 | 2.40% |
215 | 228 | 12 | 1117 | 333.33 | 6 | 1.80% |
216 | 777 | 5 | 1749 | 1000 | 16 | 1.60% |
217 | 347 | 35 | 463 | 166.67 | 2 | 1.20% |
218 | 099 | 9 | 3194 | 333.33 | 3 | 0.90% |
219 | 111 | 4 | 2880 | 1000 | 1 | 0.10% |
220 | 459 | 35 | 550 | 166.67 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |