2016091期福彩3D组选双码统计表
编辑 lb/时间 2016-04-06 21:46:00
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 27 | 245 | 103 | 18.52 | 67 | 361.77% |
2 | 88 | 142 | 272 | 35.71 | 122 | 341.64% |
3 | 78 | 274 | 137 | 18.52 | 57 | 307.78% |
4 | 13 | 294 | 109 | 18.52 | 40 | 215.98% |
5 | 25 | 229 | 151 | 18.52 | 39 | 210.58% |
6 | 23 | 257 | 146 | 18.52 | 36 | 194.38% |
7 | 19 | 300 | 98 | 18.52 | 34 | 183.59% |
8 | 14 | 292 | 130 | 18.52 | 31 | 167.39% |
9 | 39 | 284 | 105 | 18.52 | 30 | 161.99% |
10 | 03 | 305 | 102 | 18.52 | 28 | 151.19% |
11 | 38 | 287 | 81 | 18.52 | 28 | 151.19% |
12 | 01 | 277 | 97 | 18.52 | 23 | 124.19% |
13 | 33 | 145 | 212 | 35.71 | 44 | 123.21% |
14 | 66 | 162 | 184 | 35.71 | 43 | 120.41% |
15 | 68 | 285 | 124 | 18.52 | 20 | 107.99% |
16 | 55 | 149 | 164 | 35.71 | 35 | 98.01% |
17 | 02 | 257 | 123 | 18.52 | 18 | 97.19% |
18 | 15 | 287 | 86 | 18.52 | 17 | 91.79% |
19 | 18 | 282 | 101 | 18.52 | 17 | 91.79% |
20 | 48 | 264 | 148 | 18.52 | 15 | 80.99% |
21 | 58 | 279 | 79 | 18.52 | 15 | 80.99% |
22 | 17 | 286 | 165 | 18.52 | 13 | 70.19% |
23 | 08 | 303 | 107 | 18.52 | 12 | 64.79% |
24 | 05 | 272 | 137 | 18.52 | 11 | 59.40% |
25 | 07 | 271 | 118 | 18.52 | 11 | 59.40% |
26 | 57 | 293 | 83 | 18.52 | 11 | 59.40% |
27 | 12 | 252 | 105 | 18.52 | 10 | 54.00% |
28 | 16 | 277 | 117 | 18.52 | 10 | 54.00% |
29 | 26 | 247 | 190 | 18.52 | 10 | 54.00% |
30 | 00 | 147 | 200 | 35.71 | 18 | 50.41% |
31 | 35 | 259 | 119 | 18.52 | 9 | 48.60% |
32 | 36 | 278 | 121 | 18.52 | 9 | 48.60% |
33 | 56 | 262 | 109 | 18.52 | 9 | 48.60% |
34 | 04 | 265 | 98 | 18.52 | 8 | 43.20% |
35 | 06 | 282 | 108 | 18.52 | 8 | 43.20% |
36 | 46 | 275 | 114 | 18.52 | 8 | 43.20% |
37 | 44 | 144 | 146 | 35.71 | 14 | 39.20% |
38 | 89 | 287 | 110 | 18.52 | 7 | 37.80% |
39 | 77 | 140 | 232 | 35.71 | 13 | 36.40% |
40 | 28 | 310 | 129 | 18.52 | 6 | 32.40% |
41 | 67 | 270 | 114 | 18.52 | 5 | 27.00% |
42 | 69 | 265 | 203 | 18.52 | 5 | 27.00% |
43 | 79 | 267 | 134 | 18.52 | 5 | 27.00% |
44 | 24 | 271 | 99 | 18.52 | 4 | 21.60% |
45 | 29 | 263 | 102 | 18.52 | 4 | 21.60% |
46 | 22 | 125 | 208 | 35.71 | 6 | 16.80% |
47 | 09 | 253 | 128 | 18.52 | 3 | 16.20% |
48 | 34 | 290 | 97 | 18.52 | 2 | 10.80% |
49 | 37 | 273 | 80 | 18.52 | 2 | 10.80% |
50 | 47 | 293 | 92 | 18.52 | 2 | 10.80% |
51 | 99 | 137 | 284 | 35.71 | 3 | 8.40% |
52 | 11 | 136 | 229 | 35.71 | 1 | 2.80% |
53 | 45 | 270 | 126 | 18.52 | 0 | 0.00% |
54 | 49 | 286 | 124 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55 | 59 | 291 | 76 | 18.52 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |