第2016240期 3D开奖号码:087
福彩3D 第2016241期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 222 | 122 | 219 | 37.04 | 138 | 372.57% |
| 2 | 022 | 194 | 137 | 27.78 | 96 | 345.57% |
| 3 | 000 | 355 | 105 | 15.63 | 42 | 268.71% |
| 4 | 010 | 240 | 106 | 20.83 | 45 | 216.03% |
| 5 | 120 | 154 | 174 | 27.78 | 58 | 208.78% |
| 6 | 112 | 130 | 206 | 37.04 | 64 | 172.79% |
| 7 | 100 | 262 | 103 | 20.83 | 35 | 168.03% |
| 8 | 211 | 148 | 169 | 37.04 | 62 | 167.39% |
| 9 | 020 | 232 | 135 | 20.83 | 31 | 148.82% |
| 10 | 011 | 197 | 173 | 27.78 | 41 | 147.59% |
| 11 | 210 | 203 | 114 | 27.78 | 30 | 107.99% |
| 12 | 121 | 134 | 177 | 37.04 | 38 | 102.59% |
| 13 | 110 | 216 | 108 | 27.78 | 21 | 75.59% |
| 14 | 202 | 187 | 109 | 27.78 | 19 | 68.39% |
| 15 | 111 | 144 | 330 | 37.04 | 25 | 67.49% |
| 16 | 002 | 280 | 147 | 20.83 | 13 | 62.41% |
| 17 | 220 | 182 | 142 | 27.78 | 14 | 50.40% |
| 18 | 212 | 146 | 207 | 37.04 | 15 | 40.50% |
| 19 | 012 | 194 | 231 | 27.78 | 11 | 39.60% |
| 20 | 101 | 197 | 178 | 27.78 | 10 | 36.00% |
| 21 | 102 | 196 | 148 | 27.78 | 8 | 28.80% |
| 22 | 122 | 143 | 177 | 37.04 | 9 | 24.30% |
| 23 | 221 | 141 | 212 | 37.04 | 5 | 13.50% |
| 24 | 201 | 175 | 137 | 27.78 | 3 | 10.80% |
| 25 | 001 | 253 | 96 | 20.83 | 2 | 9.60% |
| 26 | 200 | 251 | 87 | 20.83 | 1 | 4.80% |
| 27 | 021 | 178 | 166 | 27.78 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
最新文章
福彩3D图库