第2016240期 3D开奖号码:087
福彩3D 第2016241期 大中小统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 大中中 | 247 | 189 | 20.83 | 91 | 436.87% |
| 2 | 小大小 | 139 | 274 | 37.04 | 138 | 372.57% |
| 3 | 大大大 | 141 | 165 | 37.04 | 93 | 251.08% |
| 4 | 大中大 | 183 | 186 | 27.78 | 59 | 212.38% |
| 5 | 中大小 | 173 | 154 | 27.78 | 55 | 197.98% |
| 6 | 小小大 | 144 | 232 | 37.04 | 66 | 178.19% |
| 7 | 大小小 | 134 | 153 | 37.04 | 64 | 172.79% |
| 8 | 大小中 | 190 | 159 | 27.78 | 43 | 154.79% |
| 9 | 大大中 | 188 | 114 | 27.78 | 37 | 133.19% |
| 10 | 中小大 | 210 | 119 | 27.78 | 36 | 129.59% |
| 11 | 小中中 | 221 | 154 | 20.83 | 22 | 105.62% |
| 12 | 小大中 | 204 | 170 | 27.78 | 27 | 97.19% |
| 13 | 大中小 | 207 | 228 | 27.78 | 26 | 93.59% |
| 14 | 中小中 | 265 | 184 | 20.83 | 18 | 86.41% |
| 15 | 中小小 | 161 | 288 | 27.78 | 21 | 75.59% |
| 16 | 大小大 | 155 | 153 | 37.04 | 19 | 51.30% |
| 17 | 中中大 | 283 | 83 | 20.83 | 9 | 43.21% |
| 18 | 小小小 | 124 | 202 | 37.04 | 15 | 40.50% |
| 19 | 中大大 | 188 | 147 | 27.78 | 10 | 36.00% |
| 20 | 中大中 | 248 | 116 | 20.83 | 7 | 33.61% |
| 21 | 中中中 | 332 | 149 | 15.63 | 5 | 31.99% |
| 22 | 小中小 | 206 | 191 | 27.78 | 8 | 28.80% |
| 23 | 小小中 | 177 | 133 | 27.78 | 6 | 21.60% |
| 24 | 大大小 | 139 | 165 | 37.04 | 4 | 10.80% |
| 25 | 小中大 | 194 | 159 | 27.78 | 2 | 7.20% |
| 26 | 中中小 | 271 | 108 | 20.83 | 1 | 4.80% |
| 27 | 小大大 | 130 | 244 | 37.04 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
最新文章
福彩3D图库