3D杀码 3D胆码 3D字谜 杀尾跨 试机号 藏机图 综合图 打印图 布衣图 胆码图 杀码图 实票欣赏 宝彩网 天中首页 天中APP
热门推荐: 福彩3D中奖秘籍 全场通看88 双色球中奖秘籍 大数据专业分析 排列三中奖秘籍 大乐透中奖秘籍
天中网首页 > 福彩3D > 文章阅读

2016044期福彩3D单选二码统计表

编辑:lb 时间 2016-02-19 22:06:00


第2016043期 3D开奖号码:557

福彩3D 第2016044期 单选二码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)

序号 单选二码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 48* 42 590 100 590 590.00%
2 *04 40 495 100 495 495.00%
3 4*9 47 490 100 450 450.00%
4 42* 43 450 100 450 450.00%
5 *94 54 360 100 360 360.00%
6 04* 48 352 100 352 352.00%
7 16* 58 377 100 350 350.00%
8 85* 49 468 100 344 344.00%
9 1*6 49 427 100 331 331.00%
10 94* 43 533 100 316 316.00%
11 *76 49 391 100 298 298.00%
12 *40 59 480 100 278 278.00%
13 1*2 50 446 100 263 263.00%
14 4*0 46 722 100 250 250.00%
15 *27 54 317 100 245 245.00%
16 *37 45 440 100 243 243.00%
17 0*7 42 650 100 243 243.00%
18 *23 49 295 100 240 240.00%
19 *30 53 830 100 238 238.00%
20 03* 53 317 100 238 238.00%
21 *33 38 454 100 237 237.00%
22 30* 70 255 100 233 233.00%
23 *72 35 461 100 230 230.00%
24 74* 55 285 100 226 226.00%
25 *17 49 370 100 219 219.00%
26 73* 51 336 100 218 218.00%
27 7*3 60 472 100 210 210.00%
28 71* 51 396 100 210 210.00%
29 *74 55 552 100 209 209.00%
30 90* 42 382 100 200 200.00%
31 *25 42 480 100 199 199.00%
32 09* 42 461 100 195 195.00%
33 63* 51 327 100 194 194.00%
34 54* 51 483 100 192 192.00%
35 2*5 48 935 100 188 188.00%
36 20* 52 428 100 188 188.00%
37 *41 53 448 100 187 187.00%
38 21* 60 286 100 186 186.00%
39 0*3 57 356 100 185 185.00%
40 05* 53 428 100 185 185.00%
41 3*5 47 462 100 184 184.00%
42 *66 56 296 100 182 182.00%
43 *84 50 326 100 181 181.00%
44 *65 46 448 100 180 180.00%
45 0*5 51 312 100 180 180.00%
46 *50 51 355 100 179 179.00%
47 5*0 45 406 100 179 179.00%
48 1*5 56 367 100 175 175.00%
49 6*3 54 331 100 170 170.00%
50 1*7 48 384 100 164 164.00%
51 2*7 56 513 100 163 163.00%
52 *62 41 427 100 161 161.00%
53 4*2 52 345 100 161 161.00%
54 8*7 61 299 100 157 157.00%
55 8*1 56 581 100 156 156.00%
56 *13 60 246 100 155 155.00%
57 49* 53 309 100 154 154.00%
58 8*3 44 592 100 151 151.00%
59 66* 78 236 100 150 150.00%
60 *67 59 520 100 149 149.00%
61 5*4 41 329 100 148 148.00%
62 17* 56 478 100 147 147.00%
63 *35 46 321 100 146 146.00%
64 83* 60 452 100 146 146.00%
65 *22 39 610 100 145 145.00%
66 *89 48 323 100 144 144.00%
67 5*5 48 431 100 143 143.00%
68 06* 41 411 100 142 142.00%
69 1*8 41 540 100 141 141.00%
70 3*0 56 367 100 140 140.00%
71 *82 50 409 100 138 138.00%
72 0*2 58 438 100 138 138.00%
73 08* 51 431 100 138 138.00%
74 9*4 54 299 100 137 137.00%
75 7*2 40 459 100 135 135.00%
76 33* 45 347 100 133 133.00%
77 7*7 45 314 100 132 132.00%
78 *05 60 345 100 131 131.00%
79 19* 53 269 100 130 130.00%
80 82* 52 299 100 129 129.00%
81 *90 49 423 100 128 128.00%
82 7*0 52 359 100 128 128.00%
83 *46 40 531 100 126 126.00%
84 0*1 52 470 100 125 125.00%
85 7*6 51 458 100 124 124.00%
86 *45 49 543 100 123 123.00%
87 8*4 46 503 100 119 119.00%
88 9*5 59 371 100 118 118.00%
89 57* 53 419 100 117 117.00%
90 5*8 52 392 100 116 116.00%
91 50* 41 361 100 116 116.00%
92 *77 45 445 100 114 114.00%
93 97* 39 469 100 114 114.00%
94 *95 50 437 100 111 111.00%
95 79* 61 289 100 111 111.00%
96 8*6 51 291 100 110 110.00%
97 *00 54 404 100 109 109.00%
98 10* 47 605 100 109 109.00%
99 92* 52 362 100 108 108.00%
100 *88 46 476 100 104 104.00%
101 88* 44 337 100 104 104.00%
102 *36 51 387 100 103 103.00%
103 *20 37 618 100 99 99.00%
104 12* 32 461 100 99 99.00%
105 75* 52 329 100 97 97.00%
106 3*2 48 449 100 95 95.00%
107 84* 51 373 100 93 93.00%
108 89* 53 417 100 92 92.00%
109 5*6 55 808 100 91 91.00%
110 3*8 58 299 100 89 89.00%
111 31* 57 290 100 89 89.00%
112 *08 59 326 100 88 88.00%
113 0*8 46 329 100 88 88.00%
114 00* 48 451 100 88 88.00%
115 *03 53 425 100 86 86.00%
116 4*3 53 685 100 86 86.00%
117 40* 58 459 100 86 86.00%
118 *28 67 408 100 84 84.00%
119 *11 43 705 100 83 83.00%
120 1*1 49 540 100 83 83.00%
121 8*0 60 423 100 82 82.00%
122 86* 53 419 100 82 82.00%
123 *85 59 302 100 81 81.00%
124 7*5 50 462 100 81 81.00%
125 78* 50 414 100 81 81.00%
126 *86 35 722 100 80 80.00%
127 2*6 38 675 100 80 80.00%
128 *39 49 607 100 79 79.00%
129 9*9 42 445 100 79 79.00%
130 *64 54 596 100 78 78.00%
131 7*4 63 356 100 78 78.00%
132 76* 48 381 100 78 78.00%
133 *98 51 326 100 77 77.00%
134 6*8 58 712 100 77 77.00%
135 *07 52 482 100 76 76.00%
136 6*7 50 392 100 76 76.00%
137 *18 55 434 100 75 75.00%
138 8*8 56 383 100 75 75.00%
139 37* 38 424 100 73 73.00%
140 *51 55 349 100 72 72.00%
141 45* 54 592 100 72 72.00%
142 4*4 55 354 100 69 69.00%
143 *96 45 513 100 66 66.00%
144 *69 60 398 100 65 65.00%
145 36* 65 524 100 65 65.00%
146 *54 41 402 100 63 63.00%
147 2*4 51 433 100 63 63.00%
148 *14 66 312 100 62 62.00%
149 0*4 42 418 100 62 62.00%
150 01* 51 323 100 62 62.00%
151 0*9 37 392 100 61 61.00%
152 *70 47 382 100 60 60.00%
153 0*0 54 432 100 60 60.00%
154 07* 59 524 100 60 60.00%
155 *42 62 342 100 59 59.00%
156 64* 63 601 100 59 59.00%
157 *55 45 412 100 58 58.00%
158 6*5 53 353 100 58 58.00%
159 65* 43 390 100 58 58.00%
160 *34 45 581 100 57 57.00%
161 1*4 51 380 100 57 57.00%
162 13* 53 290 100 57 57.00%
163 *12 44 427 100 56 56.00%
164 6*2 58 397 100 56 56.00%
165 61* 47 416 100 56 56.00%
166 2*9 50 312 100 55 55.00%
167 22* 47 424 100 55 55.00%
168 *32 57 485 100 54 54.00%
169 2*2 44 454 100 54 54.00%
170 23* 36 781 100 54 54.00%
171 *97 52 798 100 53 53.00%
172 9*7 46 523 100 53 53.00%
173 6*0 56 359 100 52 52.00%
174 68* 48 481 100 52 52.00%
175 4*1 37 676 100 51 51.00%
176 9*3 38 583 100 50 50.00%
177 99* 51 763 100 50 50.00%
178 43* 50 444 100 49 49.00%
179 *91 48 519 100 48 48.00%
180 3*1 56 515 100 48 48.00%
181 39* 58 566 100 48 48.00%
182 *56 52 494 100 47 47.00%
183 3*6 34 578 100 47 47.00%
184 *44 54 569 100 46 46.00%
185 *75 61 279 100 45 45.00%
186 4*5 56 293 100 45 45.00%
187 47* 49 501 100 45 45.00%
188 *58 48 388 100 44 44.00%
189 25* 37 795 100 44 44.00%
190 *61 51 481 100 43 43.00%
191 2*1 44 475 100 43 43.00%
192 26* 51 339 100 43 43.00%
193 *79 48 372 100 42 42.00%
194 8*9 61 443 100 42 42.00%
195 87* 50 916 100 42 42.00%
196 *73 56 341 100 41 41.00%
197 *59 47 324 100 40 40.00%
198 1*9 62 339 100 40 40.00%
199 15* 52 406 100 40 40.00%
200 *71 55 443 100 39 39.00%
201 6*1 54 393 100 39 39.00%
202 67* 47 580 100 39 39.00%
203 *09 55 294 100 37 37.00%
204 *52 53 409 100 36 36.00%
205 9*2 50 281 100 36 36.00%
206 95* 43 669 100 36 36.00%
207 *83 47 463 100 35 35.00%
208 58* 46 557 100 35 35.00%
209 *53 48 400 100 34 34.00%
210 3*3 67 283 100 34 34.00%
211 35* 49 448 100 34 34.00%
212 *02 49 315 100 33 33.00%
213 8*2 53 413 100 33 33.00%
214 80* 64 319 100 33 33.00%
215 *15 56 289 100 32 32.00%
216 8*5 46 356 100 32 32.00%
217 81* 58 275 100 32 32.00%
218 18* 45 508 100 31 31.00%
219 *38 55 356 100 29 29.00%
220 93* 51 406 100 29 29.00%
221 *49 56 467 100 28 28.00%
222 3*9 67 336 100 28 28.00%
223 34* 58 389 100 28 28.00%
224 *47 49 730 100 27 27.00%
225 4*7 53 380 100 27 27.00%
226 44* 42 610 100 27 27.00%
227 *31 53 395 100 26 26.00%
228 53* 42 538 100 26 26.00%
229 *63 51 394 100 25 25.00%
230 5*3 53 429 100 25 25.00%
231 56* 44 499 100 25 25.00%
232 27* 46 484 100 24 24.00%
233 *21 43 403 100 23 23.00%
234 5*1 42 821 100 23 23.00%
235 52* 40 349 100 23 23.00%
236 *99 58 371 100 22 22.00%
237 6*9 43 444 100 22 22.00%
238 69* 50 359 100 22 22.00%
239 9*6 40 705 100 21 21.00%
240 91* 51 361 100 21 21.00%
241 *29 37 449 100 20 20.00%
242 7*9 45 492 100 20 20.00%
243 72* 43 335 100 20 20.00%
244 6*4 48 342 100 19 19.00%
245 62* 49 464 100 19 19.00%
246 *10 53 311 100 18 18.00%
247 1*0 58 402 100 18 18.00%
248 11* 48 359 100 18 18.00%
249 *24 46 434 100 17 17.00%
250 3*4 54 551 100 17 17.00%
251 32* 48 394 100 17 17.00%
252 *80 52 391 100 16 16.00%
253 2*0 43 834 100 16 16.00%
254 28* 55 363 100 16 16.00%
255 *16 51 460 100 15 15.00%
256 4*6 46 384 100 15 15.00%
257 41* 59 344 100 15 15.00%
258 *26 36 378 100 14 14.00%
259 0*6 51 457 100 14 14.00%
260 02* 44 499 100 14 14.00%
261 *93 57 641 100 13 13.00%
262 2*3 49 445 100 13 13.00%
263 29* 46 518 100 13 13.00%
264 *92 54 487 100 12 12.00%
265 5*2 31 569 100 12 12.00%
266 59* 51 414 100 12 12.00%
267 *78 42 616 100 11 11.00%
268 7*8 53 281 100 11 11.00%
269 77* 56 587 100 11 11.00%
270 *87 45 708 100 10 10.00%
271 3*7 49 502 100 10 10.00%
272 38* 48 414 100 10 10.00%
273 *06 47 381 100 9 9.00%
274 6*6 47 566 100 9 9.00%
275 60* 45 542 100 9 9.00%
276 *81 50 379 100 8 8.00%
277 9*1 51 297 100 8 8.00%
278 98* 53 321 100 8 8.00%
279 9*8 55 356 100 7 7.00%
280 *68 69 241 100 6 6.00%
281 4*8 59 332 100 6 6.00%
282 46* 54 436 100 6 6.00%
283 *60 61 358 100 5 5.00%
284 9*0 46 486 100 5 5.00%
285 96* 56 432 100 5 5.00%
286 *48 49 550 100 4 4.00%
287 2*8 63 424 100 4 4.00%
288 24* 56 374 100 4 4.00%
289 *43 57 477 100 3 3.00%
290 1*3 41 570 100 3 3.00%
291 14* 61 282 100 3 3.00%
292 *19 62 283 100 2 2.00%
293 5*9 66 290 100 2 2.00%
294 51* 57 355 100 2 2.00%
295 *01 43 366 100 1 1.00%
296 7*1 53 414 100 1 1.00%
297 70* 45 441 100 1 1.00%
298 *57 55 286 100 0 0.00%
299 5*7 55 307 100 0 0.00%
300 55* 63 262 100 0 0.00%
序号 单选二码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

友情链接: 福彩官网 体彩官网 中国彩吧 彩搜 彩吧助手 彩宝网 天齐网 高考100 牛票票 宝彩网