3D杀码 3D胆码 3D字谜 杀尾跨 试机号 藏机图 综合图 打印图 布衣图 胆码图 杀码图 实票欣赏 宝彩网 天中首页 天中APP
热门推荐: 福彩3D中奖秘籍 全场通看88 双色球中奖秘籍 大数据专业分析 排列三中奖秘籍 大乐透中奖秘籍
天中网首页 > 福彩3D > 文章阅读

2016044期福彩3D单选三码统计表

编辑:lb 时间 2016-02-19 22:06:00

第2016043期 3D开奖号码:557

福彩3D 第2016044期 单选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)

序号 单选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 089 0 5057 1000 5057 505.70%
2 512 0 5057 1000 5057 505.70%
3 741 0 5057 1000 5057 505.70%
4 824 0 5057 1000 5057 505.70%
5 121 1 4991 1000 4991 499.10%
6 983 1 4876 1000 4876 487.60%
7 953 2 4720 1000 4720 472.00%
8 054 1 4683 1000 4683 468.30%
9 629 1 4669 1000 4669 466.90%
10 202 1 4569 1000 4569 456.90%
11 532 1 4280 1000 4280 428.00%
12 366 2 4274 1000 4274 427.40%
13 445 2 4195 1000 4195 419.50%
14 282 1 4167 1000 4167 416.70%
15 276 3 4150 1000 4150 415.00%
16 025 1 4085 1000 4085 408.50%
17 620 2 4078 1000 4078 407.80%
18 092 2 4012 1000 4012 401.20%
19 853 2 3949 1000 3949 394.90%
20 881 2 3948 1000 3948 394.80%
21 311 2 3919 1000 3919 391.90%
22 609 2 3807 1000 3807 380.70%
23 018 2 3743 1000 3743 374.30%
24 800 3 3608 1000 3608 360.80%
25 542 4 3558 1000 3558 355.80%
26 396 6 3554 1000 3554 355.40%
27 596 5 3438 1000 3438 343.80%
28 673 2 3423 1000 3423 342.30%
29 842 5 3421 1000 3421 342.10%
30 126 2 3410 1000 3410 341.00%
31 479 3 3402 1000 3402 340.20%
32 435 6 3380 1000 3380 338.00%
33 520 2 3359 1000 3359 335.90%
34 900 5 3286 1000 3286 328.60%
35 733 3 3263 1000 3263 326.30%
36 255 1 3260 1000 3260 326.00%
37 504 1 3257 1000 3257 325.70%
38 078 2 3213 1000 3213 321.30%
39 710 4 3187 1000 3187 318.70%
40 177 2 3161 1000 3161 316.10%
41 735 5 3146 1000 3146 314.60%
42 009 2 3117 1000 3117 311.70%
43 885 2 3115 1000 3115 311.50%
44 734 4 3093 1000 3093 309.30%
45 138 4 3053 1000 3053 305.30%
46 611 5 3045 1000 3045 304.50%
47 584 3 3037 1000 3037 303.70%
48 321 7 2973 1000 2973 297.30%
49 765 1 2899 1000 2899 289.90%
50 153 5 2897 1000 2897 289.70%
51 616 1 2895 1000 2895 289.50%
52 745 2 2889 1000 2889 288.90%
53 562 2 2880 1000 2880 288.00%
54 984 3 2879 1000 2879 287.90%
55 136 1 2878 1000 2878 287.80%
56 183 1 2877 1000 2877 287.70%
57 372 1 2870 1000 2870 287.00%
58 148 1 2816 1000 2816 281.60%
59 653 2 2803 1000 2803 280.30%
60 102 5 2796 1000 2796 279.60%
61 545 4 2786 1000 2786 278.60%
62 226 2 2773 1000 2773 277.30%
63 179 5 2770 1000 2770 277.00%
64 067 2 2756 1000 2756 275.60%
65 747 4 2749 1000 2749 274.90%
66 151 3 2746 1000 2746 274.60%
67 959 4 2738 1000 2738 273.80%
68 448 4 2732 1000 2732 273.20%
69 049 1 2730 1000 2730 273.00%
70 979 3 2711 1000 2711 271.10%
71 604 1 2680 1000 2680 268.00%
72 647 2 2666 1000 2666 266.60%
73 201 3 2651 1000 2651 265.10%
74 186 1 2639 1000 2639 263.90%
75 891 5 2633 1000 2633 263.30%
76 786 2 2631 1000 2631 263.10%
77 400 7 2560 1000 2560 256.00%
78 951 5 2546 1000 2546 254.60%
79 440 5 2510 1000 2510 251.00%
80 375 3 2505 1000 2505 250.50%
81 834 4 2501 1000 2501 250.10%
82 530 2 2470 1000 2470 247.00%
83 376 1 2588 1000 2468 246.80%
84 477 4 2438 1000 2438 243.80%
85 570 5 2414 1000 2414 241.40%
86 221 1 2649 1000 2407 240.70%
87 453 4 2399 1000 2399 239.90%
88 048 4 2389 1000 2389 238.90%
89 230 2 2348 1000 2348 234.80%
90 830 8 2347 1000 2347 234.70%
91 154 5 2341 1000 2341 234.10%
92 173 6 2311 1000 2311 231.10%
93 299 2 2660 1000 2310 231.00%
94 707 3 2297 1000 2297 229.70%
95 839 2 2293 1000 2293 229.30%
96 894 3 2284 1000 2284 228.40%
97 095 3 2277 1000 2277 227.70%
98 593 4 2276 1000 2276 227.60%
99 615 5 2275 1000 2275 227.50%
100 459 4 2269 1000 2269 226.90%
101 480 3 2233 1000 2233 223.30%
102 950 5 2224 1000 2224 222.40%
103 336 3 2217 1000 2217 221.70%
104 654 5 2209 1000 2209 220.90%
105 052 8 2200 1000 2200 220.00%
106 426 4 2180 1000 2180 218.00%
107 483 2 2175 1000 2175 217.50%
108 394 2 2162 1000 2162 216.20%
109 357 5 2149 1000 2149 214.90%
110 305 5 2125 1000 2125 212.50%
111 125 5 2124 1000 2124 212.40%
112 101 3 2123 1000 2123 212.30%
113 822 3 2277 1000 2120 212.00%
114 932 2 2266 1000 2119 211.90%
115 476 5 2109 1000 2109 210.90%
116 972 1 2949 1000 2107 210.70%
117 848 6 2098 1000 2098 209.80%
118 893 2 2770 1000 2095 209.50%
119 217 9 2093 1000 2093 209.30%
120 105 5 2074 1000 2074 207.40%
121 190 6 2051 1000 2051 205.10%
122 000 6 2039 1000 2039 203.90%
123 059 5 2022 1000 2022 202.20%
124 526 5 2400 1000 2012 201.20%
125 837 6 2008 1000 2008 200.80%
126 168 4 2000 1000 2000 200.00%
127 948 3 1996 1000 1996 199.60%
128 486 1 3063 1000 1993 199.30%
129 720 3 2527 1000 1979 197.90%
130 715 4 1974 1000 1974 197.40%
131 379 3 1959 1000 1959 195.90%
132 007 2 2477 1000 1956 195.60%
133 535 4 2121 1000 1945 194.50%
134 075 8 1944 1000 1944 194.40%
135 463 3 1943 1000 1943 194.30%
136 692 6 1942 1000 1942 194.20%
137 270 3 2112 1000 1922 192.20%
138 686 3 1916 1000 1916 191.60%
139 129 3 1900 1000 1900 190.00%
140 074 4 1898 1000 1898 189.80%
141 374 5 2329 1000 1894 189.40%
142 449 1 3168 1000 1888 188.80%
143 377 5 1882 1000 1882 188.20%
144 586 3 1878 1000 1878 187.80%
145 050 5 1873 1000 1873 187.30%
146 040 5 1852 1000 1852 185.20%
147 033 4 1845 1000 1845 184.50%
148 571 2 2064 1000 1828 182.80%
149 591 5 2248 1000 1807 180.70%
150 679 4 1804 1000 1804 180.40%
151 013 5 1803 1000 1803 180.30%
152 106 5 1993 1000 1800 180.00%
153 063 4 1796 1000 1796 179.60%
154 816 6 1787 1000 1787 178.70%
155 458 4 1785 1000 1785 178.50%
156 940 4 1777 1000 1777 177.70%
157 062 7 1775 1000 1775 177.50%
158 160 6 1771 1000 1771 177.10%
159 420 2 2017 1000 1768 176.80%
160 172 4 1881 1000 1760 176.00%
161 337 3 2400 1000 1748 174.80%
162 219 4 1744 1000 1744 174.40%
163 886 2 3040 1000 1732 173.20%
164 666 10 1730 1000 1730 173.00%
165 788 4 1725 1000 1725 172.50%
166 467 5 1826 1000 1706 170.60%
167 691 6 1705 1000 1705 170.50%
168 016 8 1700 1000 1700 170.00%
169 225 5 1699 1000 1699 169.90%
170 958 5 1696 1000 1696 169.60%
171 058 4 2216 1000 1690 169.00%
172 494 6 1688 1000 1688 168.80%
173 500 3 1855 1000 1687 168.70%
174 926 1 3372 1000 1684 168.40%
175 682 2 2585 1000 1679 167.90%
176 704 1 3387 1000 1669 166.90%
177 725 4 1957 1000 1662 166.20%
178 931 5 1646 1000 1646 164.60%
179 638 4 1772 1000 1636 163.60%
180 348 5 1632 1000 1632 163.20%
181 017 4 2692 1000 1630 163.00%
182 439 3 2355 1000 1625 162.50%
183 109 2 2873 1000 1620 162.00%
184 345 5 2592 1000 1610 161.00%
185 084 4 1608 1000 1606 160.60%
186 820 4 1637 1000 1605 160.50%
187 975 8 1593 1000 1593 159.30%
188 868 5 1922 1000 1592 159.20%
189 560 5 2263 1000 1580 158.00%
190 501 3 1688 1000 1566 156.60%
191 399 6 1564 1000 1564 156.40%
192 509 3 1714 1000 1557 155.70%
193 455 7 1748 1000 1544 154.40%
194 717 5 1539 1000 1539 153.90%
195 766 5 1537 1000 1537 153.70%
196 872 2 2966 1000 1535 153.50%
197 350 4 2300 1000 1529 152.90%
198 754 4 2241 1000 1527 152.70%
199 433 4 1525 1000 1525 152.50%
200 469 4 1523 1000 1523 152.30%
201 933 6 1517 1000 1517 151.70%
202 443 5 1514 1000 1514 151.40%
203 791 9 1626 1000 1506 150.60%
204 838 7 1675 1000 1504 150.40%
205 246 2 3301 1000 1500 150.00%
206 541 5 1497 1000 1497 149.70%
207 724 6 1496 1000 1496 149.60%
208 961 3 2225 1000 1492 149.20%
209 533 2 3445 1000 1486 148.60%
210 772 5 1485 1000 1485 148.50%
211 589 6 1481 1000 1481 148.10%
212 489 3 1479 1000 1479 147.90%
213 135 5 1795 1000 1470 147.00%
214 637 2 3013 1000 1461 146.10%
215 633 5 1545 1000 1452 145.20%
216 263 6 1448 1000 1448 144.80%
217 421 1 3613 1000 1443 144.30%
218 865 4 1442 1000 1442 144.20%
219 470 4 1932 1000 1435 143.50%
220 664 4 1532 1000 1434 143.40%
221 525 5 2341 1000 1432 143.20%
222 302 8 1424 1000 1424 142.40%
223 355 6 1423 1000 1423 142.30%
224 096 3 1985 1000 1417 141.70%
225 269 6 1416 1000 1416 141.60%
226 763 5 2532 1000 1414 141.40%
227 193 4 1801 1000 1408 140.80%
228 841 4 2528 1000 1401 140.10%
229 388 2 3247 1000 1398 139.80%
230 116 6 2064 1000 1392 139.20%
231 912 3 3401 1000 1390 139.00%
232 973 2 1967 1000 1389 138.90%
233 080 4 3174 1000 1386 138.60%
234 220 4 1984 1000 1384 138.40%
235 002 5 1382 1000 1382 138.20%
236 990 2 3573 1000 1371 137.10%
237 728 5 1417 1000 1368 136.80%
238 086 7 1450 1000 1360 136.00%
239 665 7 1399 1000 1358 135.80%
240 518 8 1449 1000 1357 135.70%
241 436 6 2564 1000 1355 135.50%
242 507 2 2096 1000 1349 134.90%
243 431 4 2387 1000 1347 134.70%
244 527 1 3712 1000 1344 134.40%
245 390 2 3157 1000 1335 133.50%
246 923 3 1537 1000 1331 133.10%
247 862 4 1578 1000 1319 131.90%
248 015 5 1375 1000 1318 131.80%
249 543 4 1531 1000 1316 131.60%
250 012 5 1626 1000 1306 130.60%
251 769 3 3346 1000 1303 130.30%
252 976 4 2241 1000 1300 130.00%
253 327 5 1494 1000 1299 129.90%
254 127 6 1297 1000 1297 129.70%
255 252 3 3088 1000 1287 128.70%
256 083 7 1524 1000 1286 128.60%
257 964 8 1426 1000 1285 128.50%
258 346 4 1626 1000 1281 128.10%
259 877 5 1279 1000 1279 127.90%
260 619 6 2480 1000 1277 127.70%
261 265 6 3008 1000 1269 126.90%
262 152 5 1466 1000 1256 125.60%
263 485 6 1248 1000 1248 124.80%
264 108 5 2608 1000 1247 124.70%
265 333 3 2365 1000 1245 124.50%
266 908 4 1723 1000 1244 124.40%
267 422 4 1240 1000 1240 124.00%
268 332 5 1471 1000 1239 123.90%
269 739 2 2022 1000 1238 123.80%
270 247 7 1657 1000 1234 123.40%
271 572 3 1442 1000 1233 123.30%
272 237 4 2088 1000 1232 123.20%
273 690 5 1629 1000 1227 122.70%
274 412 4 2645 1000 1226 122.60%
275 023 5 1234 1000 1225 122.50%
276 195 7 1783 1000 1224 122.40%
277 132 9 1220 1000 1220 122.00%
278 913 6 1448 1000 1217 121.70%
279 340 7 1216 1000 1216 121.60%
280 401 4 2332 1000 1214 121.40%
281 140 7 1204 1000 1204 120.40%
282 989 5 1300 1000 1203 120.30%
283 994 5 1288 1000 1198 119.80%
284 021 7 1197 1000 1197 119.70%
285 538 4 2386 1000 1196 119.60%
286 756 5 1518 1000 1191 119.10%
287 099 3 3545 1000 1185 118.50%
288 646 3 3108 1000 1183 118.30%
289 061 2 2724 1000 1182 118.20%
290 103 5 1294 1000 1180 118.00%
291 539 7 1412 1000 1175 117.50%
292 317 4 2726 1000 1173 117.30%
293 071 7 1654 1000 1166 116.60%
294 181 4 2627 1000 1161 116.10%
295 428 6 1155 1000 1155 115.50%
296 595 4 2762 1000 1146 114.60%
297 534 3 2078 1000 1145 114.50%
298 523 3 1680 1000 1143 114.30%
299 006 6 1302 1000 1141 114.10%
300 294 4 1518 1000 1136 113.60%
301 046 2 2595 1000 1135 113.50%
302 576 6 1334 1000 1128 112.80%
303 266 5 1132 1000 1126 112.60%
304 035 5 1124 1000 1124 112.40%
305 123 2 2678 1000 1123 112.30%
306 779 6 1388 1000 1121 112.10%
307 546 5 2547 1000 1119 111.90%
308 760 5 1271 1000 1112 111.20%
309 457 8 1641 1000 1110 111.00%
310 147 5 1757 1000 1109 110.90%
311 922 5 1395 1000 1103 110.30%
312 038 5 1929 1000 1100 110.00%
313 380 4 1798 1000 1099 109.90%
314 866 5 1647 1000 1097 109.70%
315 929 3 1503 1000 1096 109.60%
316 918 8 1095 1000 1095 109.50%
317 540 6 1378 1000 1091 109.10%
318 113 2 2918 1000 1088 108.80%
319 762 4 1632 1000 1085 108.50%
320 277 6 1558 1000 1083 108.30%
321 658 4 1477 1000 1080 108.00%
322 364 7 1248 1000 1079 107.90%
323 639 3 3435 1000 1077 107.70%
324 851 7 1331 1000 1075 107.50%
325 496 3 2415 1000 1074 107.40%
326 966 3 3227 1000 1070 107.00%
327 676 3 2152 1000 1065 106.50%
328 564 4 3457 1000 1063 106.30%
329 497 5 2017 1000 1062 106.20%
330 456 5 1377 1000 1061 106.10%
331 251 6 1804 1000 1057 105.70%
332 549 9 1255 1000 1056 105.60%
333 641 4 1754 1000 1053 105.30%
334 328 6 1424 1000 1051 105.10%
335 235 5 1658 1000 1046 104.60%
336 617 3 2160 1000 1041 104.10%
337 174 3 2501 1000 1040 104.00%
338 184 3 2326 1000 1039 103.90%
339 032 6 2149 1000 1038 103.80%
340 857 6 1752 1000 1035 103.50%
341 249 4 1240 1000 1034 103.40%
342 721 6 1859 1000 1032 103.20%
343 034 3 2671 1000 1029 102.90%
344 137 1 4031 1000 1025 102.50%
345 632 8 2157 1000 1024 102.40%
346 737 5 1482 1000 1023 102.30%
347 028 6 1740 1000 1022 102.20%
348 215 4 1624 1000 1021 102.10%
349 792 3 1847 1000 1019 101.90%
350 759 6 1933 1000 1018 101.80%
351 450 4 1642 1000 1017 101.70%
352 338 5 1110 1000 1016 101.60%
353 536 4 2554 1000 1014 101.40%
354 203 6 2303 1000 1013 101.30%
355 484 4 1975 1000 1011 101.10%
356 492 7 1388 1000 1010 101.00%
357 985 9 1009 1000 1009 100.90%
358 343 3 2104 1000 1008 100.80%
359 418 7 1602 1000 1006 100.60%
360 171 10 1534 1000 1002 100.20%
361 808 6 1285 1000 999 99.90%
362 465 6 1844 1000 994 99.40%
363 510 5 1627 1000 991 99.10%
364 991 4 1722 1000 986 98.60%
365 155 4 3493 1000 984 98.40%
366 329 3 3325 1000 983 98.30%
367 228 7 1117 1000 982 98.20%
368 850 6 1127 1000 981 98.10%
369 907 2 3330 1000 977 97.70%
370 782 3 3245 1000 975 97.50%
371 930 4 1889 1000 974 97.40%
372 060 3 2849 1000 973 97.30%
373 825 4 1913 1000 968 96.80%
374 736 7 1457 1000 966 96.60%
375 775 7 1176 1000 960 96.00%
376 098 5 2070 1000 957 95.70%
377 292 4 1567 1000 954 95.40%
378 104 3 1924 1000 953 95.30%
379 042 5 2112 1000 950 95.00%
380 242 10 949 1000 949 94.90%
381 556 6 3674 1000 948 94.80%
382 128 6 1485 1000 946 94.60%
383 890 6 1334 1000 945 94.50%
384 406 1 4112 1000 944 94.40%
385 927 8 1162 1000 938 93.80%
386 944 4 2391 1000 934 93.40%
387 719 3 2656 1000 926 92.60%
388 814 6 1839 1000 917 91.70%
389 603 5 1301 1000 914 91.40%
390 798 7 1027 1000 911 91.10%
391 493 12 910 1000 910 91.00%
392 044 2 3348 1000 908 90.80%
393 928 7 1084 1000 907 90.70%
394 749 7 1230 1000 905 90.50%
395 826 3 3653 1000 902 90.20%
396 157 5 1355 1000 901 90.10%
397 112 5 1895 1000 898 89.80%
398 579 6 1648 1000 892 89.20%
399 427 4 2188 1000 889 88.90%
400 410 4 2386 1000 888 88.80%
401 003 5 1382 1000 887 88.70%
402 962 3 2364 1000 886 88.60%
403 441 4 2365 1000 884 88.40%
404 625 5 2092 1000 881 88.10%
405 874 5 2504 1000 879 87.90%
406 091 2 4068 1000 877 87.70%
407 528 6 1346 1000 874 87.40%
408 906 2 2761 1000 870 87.00%
409 307 6 1506 1000 867 86.70%
410 904 4 1921 1000 866 86.60%
411 753 6 1919 1000 865 86.50%
412 398 6 2031 1000 859 85.90%
413 413 6 1849 1000 857 85.70%
414 051 4 2097 1000 849 84.90%
415 414 5 1230 1000 848 84.80%
416 166 7 1284 1000 847 84.70%
417 295 7 1368 1000 846 84.60%
418 385 5 2275 1000 845 84.50%
419 568 5 1265 1000 843 84.30%
420 600 2 3074 1000 842 84.20%
421 954 5 2163 1000 840 84.00%
422 393 12 894 1000 839 83.90%
423 005 5 2674 1000 835 83.50%
424 846 5 2440 1000 834 83.40%
425 165 4 2553 1000 831 83.10%
426 200 5 2079 1000 829 82.90%
427 748 6 1656 1000 828 82.80%
428 740 7 1436 1000 827 82.70%
429 323 7 1487 1000 826 82.60%
430 093 5 1961 1000 824 82.40%
431 956 5 1718 1000 823 82.30%
432 198 2 2843 1000 822 82.20%
433 342 7 1718 1000 821 82.10%
434 943 5 1708 1000 820 82.00%
435 732 8 1642 1000 818 81.80%
436 882 8 1529 1000 814 81.40%
437 289 5 1201 1000 813 81.30%
438 212 8 1414 1000 812 81.20%
439 291 5 1384 1000 810 81.00%
440 694 4 3702 1000 809 80.90%
441 358 8 1328 1000 805 80.50%
442 898 5 1797 1000 803 80.30%
443 573 12 1012 1000 796 79.60%
444 114 5 1337 1000 793 79.30%
445 167 7 1446 1000 792 79.20%
446 863 3 1762 1000 791 79.10%
447 233 2 4095 1000 790 79.00%
448 529 8 1731 1000 787 78.70%
449 789 6 1428 1000 783 78.30%
450 423 6 2117 1000 780 78.00%
451 517 5 1565 1000 778 77.80%
452 867 4 1822 1000 777 77.70%
453 149 11 925 1000 772 77.20%
454 554 4 2018 1000 769 76.90%
455 574 5 1458 1000 768 76.80%
456 322 5 2054 1000 766 76.60%
457 726 4 1766 1000 765 76.50%
458 176 8 1406 1000 764 76.40%
459 185 8 1611 1000 763 76.30%
460 024 3 2306 1000 762 76.20%
461 164 5 1280 1000 760 76.00%
462 687 5 1815 1000 757 75.70%
463 643 7 2264 1000 755 75.50%
464 992 11 802 1000 752 75.20%
465 590 4 2006 1000 750 75.00%
466 057 5 2311 1000 741 74.10%
467 087 4 2571 1000 738 73.80%
468 969 5 1451 1000 736 73.60%
469 805 7 2207 1000 730 73.00%
470 618 3 3440 1000 729 72.90%
471 488 7 1597 1000 728 72.80%
472 204 4 2077 1000 727 72.70%
473 335 4 1554 1000 724 72.40%
474 723 5 2509 1000 723 72.30%
475 809 8 1223 1000 721 72.10%
476 004 4 1888 1000 720 72.00%
477 156 8 1658 1000 716 71.60%
478 854 4 3195 1000 715 71.50%
479 903 4 2193 1000 711 71.10%
480 214 10 748 1000 710 71.00%
481 310 7 1117 1000 707 70.70%
482 793 7 2143 1000 706 70.60%
483 257 4 1386 1000 704 70.40%
484 761 6 1357 1000 703 70.30%
485 386 3 2048 1000 702 70.20%
486 210 4 2414 1000 700 70.00%
487 300 9 1853 1000 696 69.60%
488 742 4 3278 1000 695 69.50%
489 693 5 3203 1000 692 69.20%
490 072 6 1380 1000 691 69.10%
491 652 5 1809 1000 689 68.90%
492 911 5 1658 1000 688 68.80%
493 537 10 1233 1000 687 68.70%
494 662 6 1245 1000 686 68.60%
495 036 4 1568 1000 685 68.50%
496 146 5 1181 1000 683 68.30%
497 559 5 1661 1000 682 68.20%
498 712 4 1829 1000 681 68.10%
499 206 3 3164 1000 679 67.90%
500 544 4 2210 1000 677 67.70%
501 934 5 1183 1000 676 67.60%
502 558 7 1246 1000 674 67.40%
503 623 5 1789 1000 673 67.30%
504 056 6 2635 1000 672 67.20%
505 404 7 1124 1000 670 67.00%
506 506 7 1207 1000 669 66.90%
507 482 7 1639 1000 668 66.80%
508 495 4 2241 1000 667 66.70%
509 303 7 1175 1000 666 66.60%
510 389 9 1454 1000 661 66.10%
511 548 3 1933 1000 660 66.00%
512 170 5 2601 1000 658 65.80%
513 892 5 1813 1000 657 65.70%
514 352 3 4347 1000 656 65.60%
515 250 5 2958 1000 655 65.50%
516 613 7 2474 1000 653 65.30%
517 970 2 3177 1000 652 65.20%
518 768 6 1548 1000 648 64.80%
519 487 4 1856 1000 647 64.70%
520 243 3 3445 1000 644 64.40%
521 645 9 959 1000 643 64.30%
522 910 3 1522 1000 642 64.20%
523 383 7 1985 1000 639 63.90%
524 499 4 1693 1000 636 63.60%
525 315 8 1585 1000 635 63.50%
526 852 7 1818 1000 633 63.30%
527 588 3 3474 1000 632 63.20%
528 780 4 3520 1000 630 63.00%
529 211 6 1831 1000 628 62.80%
530 650 6 1682 1000 625 62.50%
531 085 8 1213 1000 624 62.40%
532 409 11 1240 1000 623 62.30%
533 169 5 2972 1000 621 62.10%
534 901 5 1789 1000 618 61.80%
535 921 9 1719 1000 617 61.70%
536 594 7 1649 1000 616 61.60%
537 244 5 1524 1000 615 61.50%
538 262 4 2048 1000 609 60.90%
539 821 6 1541 1000 606 60.60%
540 115 8 1708 1000 604 60.40%
541 677 4 1736 1000 603 60.30%
542 419 8 813 1000 602 60.20%
543 575 4 1356 1000 601 60.10%
544 045 7 1126 1000 598 59.80%
545 946 1 4459 1000 597 59.70%
546 587 5 2757 1000 596 59.60%
547 341 7 3184 1000 594 59.40%
548 466 8 1556 1000 593 59.30%
549 316 4 1551 1000 592 59.20%
550 986 5 1824 1000 591 59.10%
551 481 5 1558 1000 590 59.00%
552 279 6 1765 1000 589 58.90%
553 630 8 2259 1000 588 58.80%
554 631 5 2396 1000 587 58.70%
555 843 8 2173 1000 586 58.60%
556 359 5 1850 1000 585 58.50%
557 659 3 2229 1000 584 58.40%
558 347 5 2965 1000 583 58.30%
559 077 5 2453 1000 580 58.00%
560 130 5 1390 1000 579 57.90%
561 806 5 1380 1000 577 57.70%
562 804 6 2293 1000 576 57.60%
563 987 4 1865 1000 575 57.50%
564 397 5 1556 1000 574 57.40%
565 965 8 1457 1000 570 57.00%
566 858 3 1597 1000 569 56.90%
567 597 5 1752 1000 568 56.80%
568 208 8 1261 1000 566 56.60%
569 626 8 1256 1000 564 56.40%
570 895 6 2607 1000 563 56.30%
571 883 2 2955 1000 562 56.20%
572 832 7 2243 1000 561 56.10%
573 363 9 1165 1000 557 55.70%
574 648 8 2194 1000 555 55.50%
575 284 7 1083 1000 554 55.40%
576 272 4 3080 1000 553 55.30%
577 585 6 1713 1000 548 54.80%
578 697 5 1470 1000 547 54.70%
579 770 5 3035 1000 544 54.40%
580 175 6 1410 1000 543 54.30%
581 354 4 1994 1000 541 54.10%
582 238 4 3271 1000 540 54.00%
583 859 4 2570 1000 539 53.90%
584 384 4 1986 1000 537 53.70%
585 444 4 2285 1000 535 53.50%
586 689 4 2776 1000 534 53.40%
587 675 4 2030 1000 532 53.20%
588 703 2 3209 1000 531 53.10%
589 855 4 2023 1000 530 53.00%
590 681 6 1485 1000 529 52.90%
591 803 7 1513 1000 527 52.70%
592 260 5 1582 1000 521 52.10%
593 425 5 1686 1000 520 52.00%
594 552 6 1301 1000 519 51.90%
595 124 3 2290 1000 516 51.60%
596 876 6 1951 1000 515 51.50%
597 122 2 3659 1000 514 51.40%
598 608 8 1164 1000 513 51.30%
599 627 5 2098 1000 512 51.20%
600 714 9 1092 1000 511 51.10%
601 708 7 1922 1000 510 51.00%
602 424 5 2099 1000 507 50.70%
603 298 5 1905 1000 505 50.50%
604 767 5 1227 1000 502 50.20%
605 194 7 2538 1000 501 50.10%
606 551 7 1410 1000 499 49.90%
607 578 5 2854 1000 498 49.80%
608 941 5 1169 1000 496 49.60%
609 304 9 913 1000 495 49.50%
610 502 5 1277 1000 493 49.30%
611 582 3 1803 1000 492 49.20%
612 162 7 1725 1000 491 49.10%
613 621 2 3167 1000 490 49.00%
614 942 7 1736 1000 489 48.90%
615 478 6 1545 1000 486 48.60%
616 897 7 1918 1000 483 48.30%
617 460 7 2489 1000 482 48.20%
618 669 9 1194 1000 481 48.10%
619 066 3 2659 1000 479 47.90%
620 524 4 2339 1000 478 47.80%
621 684 4 2559 1000 476 47.60%
622 670 8 2144 1000 474 47.40%
623 738 6 1659 1000 471 47.10%
624 073 9 1238 1000 467 46.70%
625 081 5 1623 1000 465 46.50%
626 817 7 1773 1000 464 46.40%
627 829 5 2047 1000 463 46.30%
628 924 6 1709 1000 462 46.20%
629 161 7 1570 1000 461 46.10%
630 213 6 1668 1000 457 45.70%
631 949 5 1665 1000 455 45.50%
632 429 6 1432 1000 450 45.00%
633 296 6 1814 1000 447 44.70%
634 308 5 1730 1000 446 44.60%
635 192 4 2622 1000 445 44.50%
636 312 5 1394 1000 443 44.30%
637 678 2 4147 1000 442 44.20%
638 041 10 1163 1000 441 44.10%
639 382 4 2243 1000 440 44.00%
640 974 7 1665 1000 437 43.70%
641 667 12 844 1000 436 43.60%
642 945 5 2249 1000 435 43.50%
643 935 4 1567 1000 434 43.40%
644 978 3 2687 1000 432 43.20%
645 088 4 2082 1000 431 43.10%
646 362 2 2685 1000 430 43.00%
647 287 5 2273 1000 427 42.70%
648 330 5 1893 1000 426 42.60%
649 437 4 2414 1000 425 42.50%
650 142 3 2095 1000 424 42.40%
651 407 8 1603 1000 423 42.30%
652 513 5 1979 1000 422 42.20%
653 917 3 3206 1000 420 42.00%
654 649 3 2587 1000 419 41.90%
655 370 4 2223 1000 418 41.80%
656 797 2 3845 1000 416 41.60%
657 614 3 3190 1000 415 41.50%
658 209 12 773 1000 414 41.40%
659 695 4 1775 1000 413 41.30%
660 351 7 1396 1000 412 41.20%
661 998 6 2416 1000 411 41.10%
662 522 3 2506 1000 410 41.00%
663 223 6 2017 1000 408 40.80%
664 505 6 2025 1000 407 40.70%
665 727 5 1675 1000 406 40.60%
666 515 6 2040 1000 405 40.50%
667 371 5 2317 1000 402 40.20%
668 610 7 1933 1000 401 40.10%
669 245 6 1323 1000 400 40.00%
670 029 2 2808 1000 398 39.80%
671 937 5 2604 1000 397 39.70%
672 031 6 2141 1000 396 39.60%
673 919 3 1984 1000 393 39.30%
674 730 4 2313 1000 392 39.20%
675 047 7 2079 1000 389 38.90%
676 402 4 2602 1000 387 38.70%
677 207 7 1220 1000 386 38.60%
678 027 2 2973 1000 384 38.40%
679 902 5 2578 1000 383 38.30%
680 909 3 4183 1000 382 38.20%
681 700 7 1285 1000 380 38.00%
682 982 8 858 1000 379 37.90%
683 325 3 2902 1000 378 37.80%
684 875 6 1731 1000 377 37.70%
685 068 7 1493 1000 375 37.50%
686 452 7 968 1000 374 37.40%
687 283 8 2517 1000 373 37.30%
688 117 3 2145 1000 370 37.00%
