3D杀码 3D胆码 3D字谜 杀尾跨 试机号 藏机图 综合图 打印图 布衣图 胆码图 杀码图 实票欣赏 宝彩网 天中首页 天中APP
竞足赛果
赛事日期 赛事编号 联赛 主队(让球)vs 客队 半全场 比分
(90分钟)
胜平负 让球胜平负 总进球 状态
2026-02-07 01:30 周五004 德乙 明斯特(+1) VS 波鸿 胜平 14.00 1:1 6.00 3.15 (+1)胜 1.42 2 3.30 已完赛
2026-02-07 03:00 周五005 法乙 菲尔特(+1) VS 马格德堡 负负 2.60 负其它 26.00 1.72 (+1)平 3.65 7+ 16.00 已完赛
2026-02-07 03:00 周五006 荷甲 阿纳西(-1) VS 格勒诺布尔 胜平 16.00 1:1 6.00 3.20 (-1)负 1.91 2 3.05 已完赛
2026-02-07 03:00 周五007 荷乙 布雷达(-1) VS SBV精英 负负 7.00 0:2 22.00 3.96 (-1)负 1.90 2 3.40 已完赛
2026-02-07 03:30 周五009 德甲 坎布尔(-1) VS 阿尔梅勒城 平平 5.30 1:1 6.00 3.40 (-1)负 1.68 2 3.35 已完赛
2026-02-07 03:45 周五010 意甲 维罗纳(-1) VS 比萨 平平 3.85 0:0 8.00 2.73 (-1)负 1.48 0 8.00 已完赛
2026-02-07 03:45 周五011 法甲 梅斯(+1) VS 里尔 平平 6.75 0:0 15.00 4.10 (+1)胜 2.45 0 15.00 已完赛
2026-02-07 04:00 周五012 英超 利兹联(-1) VS 诺丁汉 胜胜 3.30 3:1 16.00 2.01 (-1)胜 4.25 4 6.10 已完赛
2026-02-07 04:00 周五013 西甲 塞尔塔(-1) VS 奥萨苏纳 负负 6.90 1:2 12.00 4.10 (-1)负 1.83 3 3.70 已完赛
2026-02-07 04:01 周五014 英冠 查尔顿(-1) VS 女王公园巡游者 平平 4.20 0:0 8.00 2.76 (-1)负 1.34 0 8.00 已完赛
2026-02-07 12:00 周六001 澳超 奥克兰FC(-1) VS 悉尼FC 胜胜 2.85 1:0 8.00 1.77 (-1)平 3.55 1 5.95 已完赛
2026-02-07 14:00 周六002 澳超 布里斯班(-1) VS 中央海岸 平负 9.00 1:2 12.50 4.25 (-1)负 2.01 3 3.80 已完赛
2026-02-07 16:35 周六003 澳超 西悉尼(-1) VS 墨尔本城 平平 5.90 1:1 6.30 3.40 (-1)负 1.48 2 3.70 已完赛
2026-02-07 20:00 周六004 德乙 埃沃斯堡(-1) VS 柏林赫塔 负负 5.20 0:3 40.00 3.15 (-1)负 1.67 3 3.55 已完赛
2026-02-07 20:00 周六005 德乙 沙尔克04(-1) VS 德累斯顿 平平 5.50 2:2 13.00 3.35 (-1)负 1.93 4 5.25 已完赛
2026-02-07 20:30 周六006 英超 曼联(-1) VS 热刺 胜胜 2.25 2:0 9.00 1.50 (-1)胜 2.50 2 4.50 已完赛
2026-02-07 20:31 周六007 英冠 南安普敦(-1) VS 沃特福德 平胜 4.70 1:0 7.00 1.77 (-1)平 3.65 1 5.10 已完赛
2026-02-07 21:00 周六008 西甲 巴列卡诺() VS 奥维耶多 - - - - - - - - - - 已完赛
2026-02-07 22:30 周六010 德甲 圣保利(+1) VS 斯图加特 胜胜 8.40 2:1 13.50 4.80 (+1)胜 2.11 3 3.45 已完赛
2026-02-07 22:30 周六011 德甲 海登海姆(+1) VS 汉堡 负负 3.55 0:2 11.00 2.12 (+1)负 4.60 2 3.75 已完赛
2026-02-07 22:30 周六012 德甲 美因茨(-1) VS 奥格斯堡 胜胜 2.90 2:0 9.50 1.75 (-1)胜 3.45 2 3.70 已完赛
2026-02-07 22:30 周六013 德甲 沃夫斯堡(+1) VS 多特蒙德 负负 2.40 1:2 6.75 1.55 (+1)平 3.88 3 3.60 已完赛
2026-02-07 22:30 周六014 德甲 弗赖堡(-1) VS 不来梅 胜胜 2.95 1:0 8.30 1.88 (-1)平 3.80 1 4.95 已完赛
2026-02-07 23:00 周六015 英超 富勒姆(-1) VS 埃弗顿 胜负 30.00 1:2 9.75 3.40 (-1)负 1.65 3 3.60 已完赛
2026-02-07 23:00 周六016 英超 伯恩茅斯(+1) VS 维拉 负平 14.00 1:1 6.50 3.40 (+1)胜 1.51 2 3.95 已完赛
2026-02-07 23:00 周六017 英超 伯恩利(+1) VS 西汉姆联 负负 3.35 0:2 9.50 2.05 (+1)负 4.20 2 3.60 已完赛
2026-02-07 23:00 周六018 英超 阿森纳(-2) VS 桑德兰 胜胜 1.54 3:0 6.25 1.14 (-2)胜 2.93 3 3.50 已完赛
2026-02-07 23:00 周六019 英超 狼队(+1) VS 切尔西 负负 2.11 1:3 10.00 1.46 (+1)负 2.40 4 4.60 已完赛
2026-02-07 23:15 周六020 西甲 巴萨(-2) VS 马洛卡 胜胜 1.30 3:0 7.50 - - (-2)胜 1.85 3 4.00 已完赛