竞足赛果
搜索
| 赛事日期 | 赛事编号 | 联赛 | 主队(让球)vs 客队 | 半全场 |
比分
(90分钟) |
胜平负 | 让球胜平负 | 总进球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 00:00 | 周三003 | 非洲杯 | 赤道几内(+1) VS 阿尔及利亚 | 负负 2.20 | 1:3 13.00 | 负 1.45 | (+1)负 2.75 | 4 6.50 | 已完赛 |
| 2026-01-01 00:00 | 周三004 | 非洲杯 | 苏丹(+1) VS 布基纳法索 | 负负 2.85 | 0:2 6.50 | 负 1.62 | (+1)负 3.55 | 2 2.80 | 已完赛 |
| 2026-01-01 03:00 | 周三007 | 非洲杯 | 加蓬(+1) VS 科特迪瓦 | 胜负 30.00 | 2:3 31.00 | 负 1.30 | (+1)平 3.15 | 5 11.50 | 已完赛 |
| 2026-01-01 03:00 | 周三008 | 非洲杯 | 莫桑比克(+1) VS 喀麦隆 | 平负 3.80 | 1:2 7.30 | 负 1.46 | (+1)平 2.94 | 3 3.50 | 已完赛 |
| 2026-01-01 23:00 | 周四004 | 英冠 | 沃特福德(-1) VS 伯明翰 | 胜胜 3.20 | 3:0 19.00 | 胜 1.87 | (-1)胜 4.12 | 3 3.55 | 已完赛 |
| 2026-01-01 23:00 | 周四005 | 英冠 | 德比郡(+1) VS 米堡 | 平胜 6.75 | 1:0 8.50 | 胜 3.15 | (+1)胜 1.59 | 1 4.40 | 已完赛 |
| 2026-01-01 23:00 | 周四006 | 英冠 | 女王巡游(-1) VS 诺维奇 | 平负 8.25 | 1:2 9.50 | 负 3.60 | (-1)负 1.82 | 3 3.35 | 已完赛 |
| 2026-01-01 23:00 | 周四007 | 英冠 | 查尔顿(+1) VS 考文垂 | 负平 15.00 | 1:1 6.30 | 平 3.50 | (+1)胜 1.94 | 2 3.25 | 已完赛 |
| 2026-01-01 23:00 | 周四008 | 英冠 | 南安普敦(-1) VS 米尔沃尔 | 平平 6.00 | 0:0 14.00 | 平 3.62 | (-1)负 2.01 | 0 14.00 | 已完赛 |
| 2026-01-01 23:00 | 周四009 | 英冠 | 布城(-1) VS 朴次茅斯 | 胜胜 2.35 | 5:0 75.00 | 胜 1.52 | (-1)胜 2.80 | 5 10.50 | 已完赛 |
| 2026-01-01 23:00 | 周四010 | 英冠 | 伊普斯(-1) VS 牛津联 | 胜胜 1.75 | 2:1 7.25 | 胜 1.27 | (-1)平 3.55 | 3 3.40 | 已完赛 |
| 2026-01-01 23:00 | 周四011 | 英冠 | 赫尔城(-1) VS 斯托克城 | 负负 4.20 | 0:1 8.75 | 负 2.80 | (-1)负 1.51 | 1 4.60 | 已完赛 |
| 2026-01-01 23:00 | 周四012 | 英冠 | 斯旺西(+1) VS 西布罗姆 | 平胜 5.75 | 1:0 7.50 | 胜 2.60 | (+1)胜 1.39 | 1 3.80 | 已完赛 |
| 2026-01-01 23:00 | 周四013 | 英甲 | 雷丁(-1) VS 伯顿 | 胜胜 2.65 | 2:0 8.00 | 胜 1.65 | (-1)胜 3.32 | 2 3.30 | 已完赛 |
| 2026-01-01 23:00 | 周四014 | 英甲 | 曼斯菲德(+1) VS 布拉德福 | 胜胜 4.75 | 3:0 35.00 | 胜 3.08 | (+1)胜 1.59 | 3 3.55 | 已完赛 |
| 2026-01-01 23:00 | 周四015 | 英甲 | 罗瑟汉姆(+1) VS 彼得堡联 | 平负 5.45 | 0:2 11.50 | 负 2.25 | (+1)负 5.00 | 2 3.30 | 已完赛 |
| 2026-01-01 23:00 | 周四016 | 英甲 | 林肯城(-1) VS 哈德斯 | 平平 5.00 | 1:1 6.25 | 平 2.95 | (-1)负 1.55 | 2 3.15 | 已完赛 |
| 2026-01-01 23:00 | 周四017 | 英甲 | 北安普敦(+1) VS 斯托克港 | 平平 5.25 | 0:0 10.00 | 平 3.15 | (+1)胜 1.70 | 0 10.00 | 已完赛 |
| 2026-01-01 23:00 | 周四018 | 英甲 | 斯蒂文(-1) VS 普利茅斯 | 平平 5.00 | 1:1 6.25 | 平 3.12 | (-1)负 1.73 | 2 3.20 | 已完赛 |
| 2026-01-01 23:00 | 周四019 | 英甲 | 威科姆(-1) VS 加的夫城 | 平平 5.40 | 1:1 6.50 | 平 3.35 | (-1)负 1.33 | 2 3.25 | 已完赛 |
| 2026-01-01 23:00 | 周四020 | 英甲 | 维冈(-1) VS 巴恩斯利 | 胜平 13.00 | 1:1 6.20 | 平 3.20 | (-1)负 1.60 | 2 3.05 | 已完赛 |
| 2026-01-01 23:00 | 周四021 | 英甲 | 埃克塞特(+1) VS 卢顿 | 平胜 7.50 | 1:0 9.50 | 胜 3.70 | (+1)胜 1.74 | 1 4.00 | 已完赛 |
热点关注