竞足赛果
搜索
| 赛事日期 | 赛事编号 | 联赛 | 主队(让球)vs 客队 | 半全场 |
比分
(90分钟) |
胜平负 | 让球胜平负 | 总进球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 16:35 | 周五001 | 澳超 | 纽喷气机(-1) VS 麦克阿瑟FC | 负负 5.85 | 负其它 43.00 | 负 3.35 | (-1)负 1.85 | 7+ 9.50 | 已完赛 |
| 2025-12-26 20:30 | 周五002 | 英冠 | 伯明翰(-1) VS 德比郡 | 负平 15.00 | 1:1 6.00 | 平 3.20 | (-1)负 1.78 | 2 3.20 | 已完赛 |
| 2025-12-26 20:30 | 周五003 | 非洲杯 | 安哥拉(-1) VS 津巴布韦 | 平平 4.50 | 1:1 5.70 | 平 2.92 | (-1)负 1.85 | 2 3.00 | 已完赛 |
| 2025-12-26 21:00 | 周五004 | 英冠 | 米尔沃尔(+1) VS 伊普斯维奇 | 平平 5.00 | 0:0 10.00 | 平 3.20 | (+1)胜 1.78 | 0 10.00 | 已完赛 |
| 2025-12-26 23:00 | 周五007 | 英冠 | 牛津联(+1) VS 南安普敦 | 平胜 8.50 | 2:1 11.00 | 胜 3.95 | (+1)胜 1.92 | 3 3.30 | 已完赛 |
| 2025-12-26 23:00 | 周五008 | 英冠 | 西布罗姆维奇(-1) VS 布里斯托尔城 | 负负 5.75 | 1:2 9.50 | 负 3.40 | (-1)负 1.68 | 3 3.55 | 已完赛 |
| 2025-12-26 23:00 | 周五009 | 英冠 | 诺维奇(-1) VS 查尔顿 | 平胜 4.70 | 1:0 7.25 | 胜 1.86 | (-1)平 3.68 | 1 4.70 | 已完赛 |
| 2025-12-26 23:00 | 周五010 | 英冠 | 米德尔斯堡(-1) VS 布莱克本 | 平平 6.20 | 0:0 12.00 | 平 3.72 | (-1)负 2.12 | 0 12.00 | 已完赛 |
| 2025-12-26 23:00 | 周五011 | 英冠 | 莱切斯特(-1) VS 沃特福德 | 平负 7.00 | 1:2 9.00 | 负 3.00 | (-1)负 1.58 | 3 3.25 | 已完赛 |
| 2025-12-26 23:00 | 周五012 | 英冠 | 斯托克城(-1) VS 普雷斯顿 | 平平 5.00 | 0:0 9.50 | 平 3.05 | (-1)负 1.64 | 0 9.50 | 已完赛 |
| 2025-12-26 23:00 | 周五013 | 英冠 | 考文垂(-1) VS 斯旺西 | 胜胜 2.05 | 1:0 7.20 | 胜 1.39 | (-1)平 3.45 | 1 5.80 | 已完赛 |
| 2025-12-26 23:00 | 周五014 | 英冠 | 朴次茅斯(+1) VS 女王公园巡游者 | 胜平 14.00 | 1:1 6.00 | 平 3.15 | (+1)胜 1.53 | 2 3.30 | 已完赛 |
| 2025-12-26 23:00 | 周五015 | 英甲 | 哈德斯菲尔德(-1) VS 维尔港 | 胜胜 2.40 | 5:0 80.00 | 胜 1.58 | (-1)胜 2.95 | 5 10.50 | 已完赛 |
| 2025-12-26 23:00 | 周五016 | 英甲 | 卢顿(-1) VS 威科姆 | 胜胜 3.15 | 4:0 50.00 | 胜 1.99 | (-1)胜 4.12 | 4 6.50 | 已完赛 |
| 2025-12-26 23:00 | 周五017 | 英甲 | 巴恩斯利(-1) VS 曼斯菲尔德 | 胜负 34.00 | 2:3 29.00 | 负 3.35 | (-1)负 1.68 | 5 8.50 | 已完赛 |
| 2025-12-26 23:00 | 周五018 | 英甲 | 加的夫城(-1) VS 埃克塞特城 | 平胜 4.40 | 1:0 7.20 | 胜 1.44 | (-1)平 3.40 | 1 5.70 | 已完赛 |
| 2025-12-26 23:00 | 周五019 | 英甲 | 布莱克浦(-1) VS 唐卡斯特 | 胜胜 3.50 | 1:0 8.50 | 胜 2.12 | (-1)平 3.95 | 1 5.00 | 已完赛 |
| 2025-12-26 23:00 | 周五020 | 英甲 | 博尔顿(-1) VS 罗瑟汉姆 | 胜胜 1.81 | 2:1 7.00 | 胜 1.29 | (-1)平 3.35 | 3 3.65 | 已完赛 |
| 2025-12-26 23:00 | 周五021 | 英甲 | 斯托克港(-1) VS 林肯城 | 负负 4.95 | 1:2 9.50 | 负 3.05 | (-1)负 1.56 | 3 3.70 | 已完赛 |
| 2025-12-26 23:00 | 周五022 | 英甲 | 普利茅斯(-1) VS 雷丁 | 负负 3.80 | 1:4 45.00 | 负 2.35 | (-1)负 1.36 | 5 9.50 | 已完赛 |
| 2025-12-26 23:00 | 周五023 | 英甲 | 彼得堡联(-1) VS 莱顿东方 | 平胜 5.10 | 1:0 8.70 | 胜 1.97 | (-1)平 3.75 | 1 5.40 | 已完赛 |
| 2025-12-26 23:00 | 周五024 | 非洲杯 | 埃及(-1) VS 南非 | 胜胜 3.10 | 1:0 5.60 | 胜 1.92 | (-1)平 3.42 | 1 3.50 | 已完赛 |
热点关注