竞足赛果
搜索
| 赛事日期 | 赛事编号 | 联赛 | 主队(让球)vs 客队 | 半全场 |
比分
(90分钟) |
胜平负 | 让球胜平负 | 总进球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 00:45 | 周二005 | 欧冠 | 亚特兰大(-1) VS 布鲁日 | 负胜 18.00 | 2:1 6.50 | 胜 1.73 | (-1)平 3.65 | 3 3.40 | 已完赛 |
| 2025-10-01 00:45 | 周二006 | 欧冠 | 阿拉木图(+3) VS 皇马 | 负负 1.22 | 0:5 10.00 | - - | (+3)负 2.48 | 5 5.25 | 已完赛 |
| 2025-10-01 02:00 | 周二007 | 荷乙 | 威廉二世(-1) VS 海尔蒙特 | 胜胜 2.55 | 1:0 8.50 | 胜 1.74 | (-1)平 3.55 | 1 5.80 | 已完赛 |
| 2025-10-01 02:00 | 周二008 | 荷乙 | 埃因FC(+1) VS 多德勒支 | 胜平 13.50 | 2:2 10.50 | 平 3.25 | (+1)胜 1.50 | 4 4.30 | 已完赛 |
| 2025-10-01 02:45 | 周二010 | 英冠 | 米堡(-1) VS 斯托克城 | 平平 5.25 | 0:0 9.50 | 平 3.50 | (-1)负 1.98 | 0 9.50 | 已完赛 |
| 2025-10-01 02:45 | 周二011 | 英冠 | 谢菲联(-1) VS 南安普敦 | 胜负 28.00 | 1:2 8.50 | 负 2.72 | (-1)负 1.49 | 3 3.70 | 已完赛 |
| 2025-10-01 02:45 | 周二012 | 英冠 | 莱切斯特(-1) VS 雷克斯 | 胜平 17.00 | 1:1 6.75 | 平 3.82 | (-1)负 2.23 | 2 3.50 | 已完赛 |
| 2025-10-01 02:45 | 周二013 | 英冠 | 布城(+1) VS 伊普斯 | 胜平 13.00 | 1:1 6.00 | 平 3.20 | (+1)胜 1.48 | 2 3.45 | 已完赛 |
| 2025-10-01 02:45 | 周二014 | 英冠 | 布莱克本(-1) VS 斯旺西 | 平负 6.00 | 1:2 8.50 | 负 2.69 | (-1)负 1.40 | 3 3.70 | 已完赛 |
| 2025-10-01 03:00 | 周二015 | 欧冠 | 加拉塔萨(+1) VS 利物浦 | 胜胜 8.00 | 1:0 23.00 | 胜 4.90 | (+1)胜 2.50 | 1 8.75 | 已完赛 |
| 2025-10-01 03:00 | 周二016 | 欧冠 | 帕福斯(+2) VS 拜仁 | 负负 1.30 | 1:5 18.00 | - - | (+2)负 1.75 | 6 8.25 | 已完赛 |
| 2025-10-01 03:00 | 周二017 | 欧冠 | 马赛(-1) VS 阿贾克斯 | 胜胜 1.82 | 4:0 19.00 | 胜 1.27 | (-1)胜 1.98 | 4 4.60 | 已完赛 |
| 2025-10-01 03:00 | 周二018 | 欧冠 | 马竞(-1) VS 法兰克福 | 胜胜 1.88 | 5:1 40.00 | 胜 1.32 | (-1)胜 2.03 | 6 8.60 | 已完赛 |
| 2025-10-01 03:00 | 周二019 | 欧冠 | 切尔西(-1) VS 本菲卡 | 胜胜 2.15 | 1:0 7.50 | 胜 1.52 | (-1)平 3.20 | 1 6.20 | 已完赛 |
| 2025-10-01 03:00 | 周二020 | 欧冠 | 博德闪耀(+1) VS 热刺 | 平平 6.50 | 2:2 11.50 | 平 3.72 | (+1)胜 1.72 | 4 4.25 | 已完赛 |
| 2025-10-01 03:00 | 周二021 | 欧冠 | 国际米兰(-1) VS 斯拉维亚 | 胜胜 1.50 | 3:0 8.00 | 胜 1.15 | (-1)胜 1.54 | 3 3.45 | 已完赛 |
| 2025-10-01 04:00 | 周二022 | 世青赛 | 埃及20(-1) VS 新西兰20 | 负负 7.50 | 1:2 13.00 | 负 4.45 | (-1)负 1.94 | 3 3.65 | 已完赛 |
| 2025-10-01 07:00 | 周二023 | 世青赛 | 智利20(+1) VS 日本20 | 平负 4.80 | 0:2 10.50 | 负 1.97 | (+1)负 4.05 | 2 3.30 | 已完赛 |
| 2025-10-01 07:00 | 周二024 | 世青赛 | 韩国20(-1) VS 巴拉圭20 | 平平 5.25 | 0:0 9.50 | 平 3.05 | (-1)负 1.39 | 0 9.50 | 已完赛 |
| 2025-10-01 07:30 | 周二025 | 美职足 | 迈国际(-1) VS 芝加哥 | 负负 7.75 | 负其它 45.00 | 负 4.65 | (-1)负 2.38 | 7+ 7.75 | 已完赛 |
热点关注