竞足赛果
搜索
| 赛事日期 | 赛事编号 | 联赛 | 主队(让球)vs 客队 | 半全场 |
比分
(90分钟) |
胜平负 | 让球胜平负 | 总进球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 00:00 | 周六029 | 意甲 | 尤文图斯(-1) VS 亚特兰大 | 负平 15.00 | 1:1 6.25 | 平 3.30 | (-1)负 1.80 | 2 3.35 | 已完赛 |
| 2025-09-28 00:30 | 周六030 | 英超 | 诺丁汉(-1) VS 桑德兰 | 负负 8.80 | 0:1 11.00 | 负 5.40 | (-1)负 2.19 | 1 4.50 | 已完赛 |
| 2025-09-28 00:30 | 周六031 | 德甲 | 门兴(+1) VS 法兰克福 | 负负 2.95 | 负其它 28.00 | 负 1.88 | (+1)负 3.52 | 7+ 14.00 | 已完赛 |
| 2025-09-28 00:30 | 周六032 | 西甲 | 马洛卡(-1) VS 阿拉维斯 | 胜胜 3.90 | 1:0 6.00 | 胜 2.15 | (-1)平 3.55 | 1 3.20 | 已完赛 |
| 2025-09-28 02:45 | 周六033 | 意甲 | 卡利亚里(+1) VS 国际米兰 | 负负 1.90 | 0:2 6.25 | 负 1.36 | (+1)负 2.27 | 2 3.65 | 已完赛 |
| 2025-09-28 03:00 | 周六034 | 英超 | 热刺(-1) VS 狼队 | 平平 6.90 | 1:1 7.50 | 平 4.25 | (-1)负 2.50 | 2 3.75 | 已完赛 |
| 2025-09-28 03:00 | 周六035 | 西甲 | 比利亚雷(-1) VS 毕尔巴鄂 | 平胜 4.85 | 1:0 7.00 | 胜 1.94 | (-1)平 3.40 | 1 4.60 | 已完赛 |
| 2025-09-28 03:05 | 周六036 | 法甲 | 巴黎圣曼(-2) VS 欧塞尔 | 胜胜 1.31 | 2:0 7.00 | - - | (-2)平 4.30 | 2 5.20 | 已完赛 |
| 2025-09-28 03:30 | 周六037 | 葡超 | 埃斯托里(+1) VS 里斯本 | 负负 1.50 | 0:1 7.50 | 负 1.14 | (+1)平 4.05 | 1 7.00 | 已完赛 |
| 2025-09-28 04:00 | 周六038 | 世青赛 | 日本20(-1) VS 埃及20 | 胜胜 2.45 | 2:0 8.00 | 胜 1.52 | (-1)胜 2.67 | 2 3.45 | 已完赛 |
| 2025-09-28 07:30 | 周六039 | 美职足 | 纽约红牛(-1) VS 纽约城 | 负负 3.90 | 2:3 24.00 | 负 2.57 | (-1)负 1.47 | 5 8.25 | 已完赛 |
| 2025-09-28 12:00 | 周日001 | 日乙 | 秋田闪电(+1) VS 长崎航海 | 平平 6.00 | 0:0 13.00 | 平 3.54 | (+1)胜 2.01 | 0 13.00 | 已完赛 |
| 2025-09-28 13:00 | 周日002 | 日乙 | 水户蜀葵(-1) VS 藤枝MYFC | 胜胜 2.50 | 2:0 7.75 | 胜 1.64 | (-1)胜 3.10 | 2 3.50 | 已完赛 |
| 2025-09-28 14:00 | 周日003 | 日乙 | 富山胜利(+1) VS 德岛漩涡 | 负负 2.67 | 1:3 14.50 | 负 1.58 | (+1)负 3.30 | 4 6.45 | 已完赛 |
| 2025-09-28 15:30 | 周日004 | 韩职 | 安养FC(+1) VS 光州FC | 平平 4.70 | 0:0 9.00 | 平 3.00 | (+1)胜 1.43 | 0 9.00 | 已完赛 |
| 2025-09-28 15:30 | 周日005 | 韩职 | 济州SK(-1) VS 水原FC | 平负 6.00 | 负其它 65.00 | 负 2.36 | (-1)负 1.39 | 7+ 20.00 | 已完赛 |
| 2025-09-28 16:00 | 周日006 | 日职 | 横滨FC(-1) VS 湘南海洋 | 胜胜 3.05 | 1:0 6.00 | 胜 1.66 | (-1)平 3.00 | 1 4.05 | 已完赛 |
| 2025-09-28 17:00 | 周日007 | 日职 | 东京FC(-1) VS 横滨水手 | 平负 7.25 | 2:3 29.00 | 负 3.00 | (-1)负 1.58 | 5 9.50 | 已完赛 |
| 2025-09-28 18:00 | 周日008 | 日职 | 川崎前锋(+1) VS 柏太阳神 | 平平 6.00 | 平其它 200.0 | 平 3.48 | (+1)胜 1.35 | 7+ 18.00 | 已完赛 |
| 2025-09-28 18:15 | 周日009 | 荷甲 | 奈梅亨(+1) VS 阿尔克马 | 胜胜 5.00 | 2:1 10.00 | 胜 3.35 | (+1)胜 1.85 | 3 4.10 | 已完赛 |
| 2025-09-28 18:30 | 周日010 | 意甲 | 萨索洛(-1) VS 乌迪内斯 | 胜胜 3.70 | 3:1 18.00 | 胜 2.30 | (-1)胜 5.30 | 4 6.25 | 已完赛 |
| 2025-09-28 19:30 | 周日011 | 德乙 | 纽伦堡(-1) VS 柏林赫塔 | 负负 4.40 | 0:3 34.00 | 负 2.84 | (-1)负 1.54 | 3 3.75 | 已完赛 |
| 2025-09-28 20:00 | 周日012 | 西甲 | 巴列卡诺(-1) VS 塞维利亚 | 平负 8.00 | 0:1 9.00 | 负 3.80 | (-1)负 1.68 | 1 4.60 | 已完赛 |
| 2025-09-28 20:30 | 周日013 | 荷甲 | 格罗宁根(+1) VS 费耶诺德 | 平负 4.90 | 0:1 8.20 | 负 1.72 | (+1)平 3.70 | 1 5.30 | 已完赛 |
| 2025-09-28 20:30 | 周日014 | 挪超 | 布兰(-1) VS 腓特烈 | 胜胜 2.00 | 1:0 8.00 | 胜 1.39 | (-1)平 3.50 | 1 6.20 | 已完赛 |
| 2025-09-28 21:00 | 周日015 | 英超 | 维拉(-1) VS 富勒姆 | 平胜 4.95 | 3:1 16.00 | 胜 2.01 | (-1)胜 4.20 | 4 5.75 | 已完赛 |
| 2025-09-28 21:00 | 周日016 | 意甲 | 罗马(-1) VS 维罗纳 | 胜胜 1.85 | 2:0 5.50 | 胜 1.28 | (-1)胜 2.14 | 2 3.30 | 已完赛 |
| 2025-09-28 21:00 | 周日017 | 意甲 | 比萨(+1) VS 佛罗伦萨 | 平平 5.00 | 0:0 9.00 | 平 3.12 | (+1)胜 1.70 | 0 9.00 | 已完赛 |
| 2025-09-28 21:00 | 周日018 | 法甲 | 尼斯(-1) VS 巴黎FC | 胜平 13.50 | 1:1 6.75 | 平 3.45 | (-1)负 1.70 | 2 3.75 | 已完赛 |
| 2025-09-28 21:30 | 周日019 | 德甲 | 弗赖堡(-1) VS 霍芬海姆 | 平平 5.90 | 1:1 6.75 | 平 3.50 | (-1)负 1.52 | 2 3.65 | 已完赛 |
热点关注