竞足赛果
搜索
| 赛事日期 | 赛事编号 | 联赛 | 主队(让球)vs 客队 | 半全场 |
比分
(90分钟) |
胜平负 | 让球胜平负 | 总进球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 00:30 | 周五002 | 德乙 | 比勒费(-1) VS 菲尔特 | 负负 7.00 | 1:3 27.00 | 负 4.35 | (-1)负 2.20 | 4 4.25 | 已完赛 |
| 2025-09-20 00:30 | 周五003 | 德乙 | 凯泽斯劳滕(-1) VS 明斯特普鲁士 | 胜胜 3.10 | 4:1 38.00 | 胜 1.89 | (-1)胜 3.90 | 5 9.65 | 已完赛 |
| 2025-09-20 02:00 | 周五004 | 法乙 | 罗德兹(-1) VS 克莱蒙 | 平负 6.75 | 0:1 9.50 | 负 3.05 | (-1)负 1.45 | 1 5.00 | 已完赛 |
| 2025-09-20 02:00 | 周五005 | 法乙 | 格勒诺布尔(-1) VS 阿纳西 | 平负 6.50 | 1:3 27.00 | 负 2.98 | (-1)负 1.50 | 4 6.50 | 已完赛 |
| 2025-09-20 02:00 | 周五006 | 法乙 | 布洛涅(-1) VS 波城FC | 负负 3.80 | 0:3 23.00 | 负 2.20 | (-1)负 1.33 | 3 3.75 | 已完赛 |
| 2025-09-20 02:00 | 周五007 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达(+1) VS 特温特 | 平负 5.40 | 1:5 90.00 | 负 2.11 | (+1)负 4.40 | 6 12.50 | 已完赛 |
| 2025-09-20 02:00 | 周五008 | 荷乙 | 罗达JC(-1) VS 瓦尔韦克 | 负负 5.20 | 1:4 60.00 | 负 3.30 | (-1)负 1.75 | 5 7.50 | 已完赛 |
| 2025-09-20 02:00 | 周五009 | 荷乙 | 海牙(-1) VS 阿尔梅勒城 | 胜胜 1.93 | 2:1 7.00 | 胜 1.37 | (-1)平 3.48 | 3 3.85 | 已完赛 |
| 2025-09-20 02:00 | 周五010 | 荷乙 | 埃门(-1) VS 多德勒支 | 胜胜 3.65 | 2:0 15.00 | 胜 2.34 | (-1)胜 4.81 | 2 4.10 | 已完赛 |
| 2025-09-20 02:30 | 周五011 | 德甲 | 斯图加特(-1) VS 圣保利 | 胜胜 2.30 | 2:0 8.00 | 胜 1.61 | (-1)胜 3.02 | 2 3.75 | 已完赛 |
| 2025-09-20 02:45 | 周五012 | 意甲 | 莱切(+1) VS 卡利亚里 | 平负 5.75 | 1:2 8.50 | 负 2.48 | (+1)平 3.80 | 3 3.85 | 已完赛 |
| 2025-09-20 02:45 | 周五013 | 法甲 | 里昂(-1) VS 昂热 | 平胜 3.85 | 1:0 6.75 | 胜 1.31 | (-1)平 3.70 | 1 5.40 | 已完赛 |
| 2025-09-20 03:00 | 周五014 | 英冠 | 米德尔斯堡(-1) VS 西布罗姆维奇 | 胜胜 3.30 | 2:1 6.80 | 胜 1.91 | (-1)平 3.35 | 3 3.70 | 已完赛 |
| 2025-09-20 03:00 | 周五015 | 西甲 | 皇家贝蒂斯(-1) VS 皇家社会 | 平胜 4.25 | 3:1 14.00 | 胜 1.76 | (-1)胜 3.45 | 4 5.00 | 已完赛 |
| 2025-09-20 03:15 | 周五016 | 葡超 | 里奥阿维(+1) VS 波尔图 | 负负 1.53 | 0:3 7.50 | 负 1.20 | (+1)负 1.74 | 3 3.40 | 已完赛 |
| 2025-09-20 15:30 | 周六001 | 韩职 | 全北现代(-1) VS 金泉尚武 | 负负 5.85 | 1:2 11.50 | 负 3.35 | (-1)负 1.75 | 3 3.80 | 已完赛 |
| 2025-09-20 16:00 | 周六002 | 日职 | 名古屋鲸(-1) VS 湘南海洋 | 胜胜 2.50 | 3:1 12.00 | 胜 1.66 | (-1)胜 3.16 | 4 5.25 | 已完赛 |
| 2025-09-20 17:00 | 周六003 | 日乙 | 长崎航海(-1) VS 富山胜利 | 负平 20.00 | 1:1 7.50 | 平 5.15 | (-1)负 3.24 | 2 3.60 | 已完赛 |
| 2025-09-20 17:30 | 周六004 | 日职 | 大阪樱花(+1) VS 柏太阳神 | 平平 6.20 | 1:1 7.00 | 平 3.50 | (+1)胜 1.49 | 2 4.00 | 已完赛 |
| 2025-09-20 18:00 | 周六005 | 日职 | 川崎前锋(-1) VS 东京FC | 负负 6.80 | 0:1 15.00 | 负 4.07 | (-1)负 2.07 | 1 6.75 | 已完赛 |
| 2025-09-20 18:00 | 周六006 | 日职 | 浦和红钻(-1) VS 鹿岛鹿角 | 负负 4.00 | 0:1 8.00 | 负 2.47 | (-1)负 1.37 | 1 5.25 | 已完赛 |
| 2025-09-20 18:00 | 周六007 | 日乙 | 德岛漩涡(-1) VS 札幌冈萨 | 平负 8.00 | 1:2 11.00 | 负 3.45 | (-1)负 1.68 | 3 3.80 | 已完赛 |
| 2025-09-20 19:00 | 周六008 | 德乙 | 柏林赫塔(+1) VS 帕德博恩 | 负负 4.10 | 0:2 14.50 | 负 2.50 | (+1)负 5.25 | 2 3.80 | 已完赛 |
| 2025-09-20 19:30 | 周六009 | 英超 | 利物浦(-1) VS 埃弗顿 | 胜胜 1.95 | 2:1 7.00 | 胜 1.38 | (-1)平 3.60 | 3 3.60 | 已完赛 |
| 2025-09-20 19:30 | 周六010 | 英冠 | 莱切斯特(+1) VS 考文垂 | 平平 5.90 | 0:0 15.00 | 平 3.25 | (+1)胜 1.34 | 0 15.00 | 已完赛 |
| 2025-09-20 20:00 | 周六011 | 西甲 | 赫罗纳(-1) VS 莱万特 | 负负 7.00 | 0:4 175.0 | 负 3.85 | (-1)负 1.90 | 4 4.75 | 已完赛 |
| 2025-09-20 21:00 | 周六012 | 意甲 | 博洛尼亚(-1) VS 热那亚 | 平胜 4.45 | 2:1 7.50 | 胜 1.79 | (-1)平 3.35 | 3 4.25 | 已完赛 |
| 2025-09-20 21:00 | 周六013 | 瑞超 | 马尔默(-1) VS 佐加顿斯 | 平负 10.00 | 0:1 13.00 | 负 4.30 | (-1)负 2.01 | 1 5.10 | 已完赛 |
| 2025-09-20 21:30 | 周六014 | 德甲 | 奥格斯堡(-1) VS 美因茨 | 负负 3.95 | 1:4 45.00 | 负 2.41 | (-1)负 1.42 | 5 7.80 | 已完赛 |
| 2025-09-20 21:30 | 周六015 | 德甲 | 不来梅(-1) VS 弗赖堡 | 负负 4.25 | 0:3 35.00 | 负 2.61 | (-1)负 1.51 | 3 3.75 | 已完赛 |
热点关注