2016091期福彩3D012路统计表
编辑 lb/时间 2016-04-06 21:47:00
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 211 | 146 | 169 | 37.04 | 147 | 396.87% |
2 | 122 | 140 | 177 | 37.04 | 128 | 345.57% |
3 | 202 | 182 | 109 | 27.78 | 59 | 212.38% |
4 | 021 | 174 | 166 | 27.78 | 55 | 197.98% |
5 | 100 | 255 | 103 | 20.83 | 41 | 196.83% |
6 | 102 | 188 | 148 | 27.78 | 53 | 190.78% |
7 | 112 | 129 | 206 | 37.04 | 58 | 156.59% |
8 | 101 | 190 | 178 | 27.78 | 40 | 143.99% |
9 | 022 | 191 | 137 | 27.78 | 36 | 129.59% |
10 | 221 | 138 | 212 | 37.04 | 42 | 113.39% |
11 | 200 | 244 | 87 | 20.83 | 20 | 96.02% |
12 | 120 | 147 | 174 | 27.78 | 25 | 89.99% |
13 | 020 | 221 | 135 | 20.83 | 18 | 86.41% |
14 | 121 | 130 | 177 | 37.04 | 24 | 64.79% |
15 | 011 | 189 | 173 | 27.78 | 14 | 50.40% |
16 | 002 | 271 | 147 | 20.83 | 9 | 43.21% |
17 | 212 | 142 | 207 | 37.04 | 15 | 40.50% |
18 | 010 | 235 | 106 | 20.83 | 8 | 38.41% |
19 | 201 | 170 | 137 | 27.78 | 10 | 36.00% |
20 | 220 | 179 | 142 | 27.78 | 7 | 25.20% |
21 | 001 | 240 | 96 | 20.83 | 5 | 24.00% |
22 | 000 | 344 | 105 | 15.63 | 3 | 19.19% |
23 | 222 | 121 | 219 | 37.04 | 6 | 16.20% |
24 | 210 | 198 | 114 | 27.78 | 4 | 14.40% |
25 | 110 | 212 | 108 | 27.78 | 2 | 7.20% |
26 | 111 | 141 | 330 | 37.04 | 1 | 2.70% |
27 | 012 | 187 | 231 | 27.78 | 0 | 0.00% |
序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 |
偏态指数 |