上期回顾:开59454,和值27,奇偶比3:2,大小比3:2,跨度5
本期定位推码:
个位定五: 1 2 6 7 8
十位定五: 1 3 4 7 9
百位定五: 2 3 4 6 9
千位定五: 1 2 3 4 7
万位定五: 0 1 2 4 7
本期定位杀码:
个位杀3码: 0 3 5
十位杀3码: 0 2 6
百位杀3码: 0 5 7
千位杀3码: 5 8 9
万位杀3码: 3 6 9
上期回顾:开59454,和值27,奇偶比3:2,大小比3:2,跨度5
本期定位推码:
个位定五: 1 2 6 7 8
十位定五: 1 3 4 7 9
百位定五: 2 3 4 6 9
千位定五: 1 2 3 4 7
万位定五: 0 1 2 4 7
本期定位杀码:
个位杀3码: 0 3 5
十位杀3码: 0 2 6
百位杀3码: 0 5 7
千位杀3码: 5 8 9
万位杀3码: 3 6 9
下一篇:25年331期拒绝复制条件参考
最新文章
排列五图库