上期回顾:开23465,和值20,奇偶比2:3,大小比2:3,跨度4
本期定位推码:
个位定五: 2 3 5 8 9
十位定五: 3 4 5 7 8
百位定五: 3 4 5 6 8
千位定五: 0 2 3 5 8
万位定五: 1 2 6 7 8
本期定位杀码:
个位杀3码: 0 1 6
十位杀3码: 0 2 6
百位杀3码: 0 1 7
千位杀3码: 1 6 7
万位杀3码: 0 3 4
上期回顾:开23465,和值20,奇偶比2:3,大小比2:3,跨度4
本期定位推码:
个位定五: 2 3 5 8 9
十位定五: 3 4 5 7 8
百位定五: 3 4 5 6 8
千位定五: 0 2 3 5 8
万位定五: 1 2 6 7 8
本期定位杀码:
个位杀3码: 0 1 6
十位杀3码: 0 2 6
百位杀3码: 0 1 7
千位杀3码: 1 6 7
万位杀3码: 0 3 4
下一篇:25年309期拒绝复制条件参考
最新文章
排列五图库