福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2022091 | 2022-04-11 | 3 , 5 , 4 | 12 | 2:1 | 1:2 | 3 , 6 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2021091 | 2021-04-11 | 1 , 9 , 6 | 16 | 2:1 | 2:1 | 0 , 4 , 5 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2020091 | 2020-05-19 | 5 , 5 , 3 | 13 | 3:0 | 2:1 | 0 , 8 , 8 | 16 | 0:3 | 2:1 |
| 2019091 | 2019-04-08 | 9 , 9 , 3 | 21 | 3:0 | 2:1 | 5 , 2 , 6 | 13 | 1:2 | 2:1 |
| 2018091 | 2018-04-08 | 2 , 1 , 4 | 7 | 1:2 | 0:3 | 1 , 0 , 2 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 2017091 | 2017-04-08 | 2 , 9 , 4 | 15 | 1:2 | 1:2 | 3 , 4 , 1 | 8 | 2:1 | 0:3 |
| 2016091 | 2016-04-07 | 3 , 3 , 4 | 10 | 2:1 | 0:3 | 4 , 0 , 5 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2015091 | 2015-04-08 | 2 , 3 , 8 | 13 | 1:2 | 1:2 | 3 , 4 , 9 | 16 | 2:1 | 1:2 |
| 2014091 | 2014-04-09 | 2 , 5 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 | 4 , 9 , 5 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2013091 | 2013-04-08 | 6 , 6 , 8 | 20 | 0:3 | 3:0 | 1 , 3 , 7 | 11 | 3:0 | 1:2 |
| 2012091 | 2012-04-07 | 8 , 8 , 5 | 21 | 1:2 | 3:0 | 2 , 2 , 0 | 4 | 0:3 | 0:3 |
| 2011091 | 2011-04-08 | 0 , 0 , 7 | 7 | 1:2 | 1:2 | 3 , 1 , 5 | 9 | 3:0 | 1:2 |
| 2010091 | 2010-04-08 | 3 , 7 , 5 | 15 | 3:0 | 2:1 | 9 , 1 , 3 | 13 | 3:0 | 1:2 |
| 2009091 | 2009-04-08 | 0 , 6 , 2 | 8 | 0:3 | 1:2 | 8 , 5 , 1 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2008091 | 2008-04-07 | 4 , 3 , 3 | 10 | 2:1 | 0:3 | 1 , 6 , 0 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2007091 | 2007-04-08 | 6 , 8 , 5 | 19 | 1:2 | 3:0 | 7 , 7 , 9 | 23 | 3:0 | 3:0 |
| 2006091 | 2006-04-08 | 0 , 5 , 5 | 10 | 2:1 | 2:1 | 1 , 0 , 1 | 2 | 2:1 | 0:3 |
| 2005091 | 2005-04-08 | 5 , 6 , 7 | 18 | 2:1 | 3:0 | 1 , 1 , 5 | 7 | 3:0 | 1:2 |
| 2004091 | 2004-04-07 | 5 , 6 , 4 | 15 | 1:2 | 2:1 | 0 , 1 , 8 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2003091 | 2003-04-07 | 8 , 2 , 3 | 13 | 1:2 | 1:2 | 5 , 5 , 7 | 17 | 3:0 | 3:0 |
| 2002091 | 2006-08-10 | 3 , 2 , 9 | 14 | 2:1 | 1:2 | 3 , 6 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 |
最新文章
福彩3D图库