福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2022059 | 2022-03-10 | 8 , 1 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 7 , 2 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2021059 | 2021-03-10 | 6 , 5 , 2 | 13 | 1:2 | 2:1 | 5 , 8 , 1 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2020059 | 2020-04-17 | 6 , 6 , 0 | 12 | 0:3 | 2:1 | 9 , 4 , 8 | 21 | 1:2 | 2:1 |
| 2019059 | 2019-03-07 | 4 , 5 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1 , 4 , 0 | 5 | 1:2 | 0:3 |
| 2018059 | 2018-03-07 | 7 , 0 , 2 | 9 | 1:2 | 1:2 | 9 , 4 , 7 | 20 | 2:1 | 2:1 |
| 2017059 | 2017-03-07 | 3 , 6 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | 1 , 4 , 3 | 8 | 2:1 | 0:3 |
| 2016059 | 2016-03-06 | 9 , 6 , 6 | 21 | 1:2 | 3:0 | 7 , 4 , 1 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2015059 | 2015-03-07 | 9 , 4 , 4 | 17 | 1:2 | 1:2 | 8 , 8 , 9 | 25 | 1:2 | 3:0 |
| 2014059 | 2014-03-08 | 6 , 9 , 6 | 21 | 1:2 | 3:0 | 8 , 7 , 1 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2013059 | 2013-03-07 | 2 , 9 , 1 | 12 | 2:1 | 1:2 | 2 , 5 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2012059 | 2012-03-06 | 2 , 8 , 8 | 18 | 0:3 | 2:1 | 2 , 6 , 9 | 17 | 1:2 | 2:1 |
| 2011059 | 2011-03-07 | 3 , 1 , 8 | 12 | 2:1 | 1:2 | 9 , 6 , 0 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2010059 | 2010-03-07 | 9 , 0 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 1 , 8 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2009059 | 2009-03-07 | 1 , 2 , 2 | 5 | 1:2 | 0:3 | 3 , 5 , 9 | 17 | 3:0 | 2:1 |
| 2008059 | 2008-03-06 | 8 , 1 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 7 , 9 , 3 | 19 | 3:0 | 2:1 |
| 2007059 | 2007-03-07 | 7 , 1 , 4 | 12 | 2:1 | 1:2 | 0 , 2 , 9 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2006059 | 2006-03-07 | 8 , 5 , 6 | 19 | 1:2 | 3:0 | 0 , 5 , 2 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2005059 | 2005-03-07 | 9 , 5 , 8 | 22 | 2:1 | 3:0 | 5 , 4 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2004059 | 2004-03-06 | 7 , 1 , 1 | 9 | 3:0 | 1:2 | 8 , 3 , 9 | 20 | 2:1 | 2:1 |
| 2003059 | 2003-03-06 | 1 , 1 , 6 | 8 | 2:1 | 1:2 | 3 , 6 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2002059 | 2006-08-09 | 1 , 6 , 8 | 15 | 1:2 | 2:1 | 8 , 1 , 8 | 17 | 1:2 | 2:1 |
最新文章
福彩3D图库