福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2022009 | 2022-01-09 | 9 , 8 , 5 | 22 | 2:1 | 3:0 | 6 , 0 , 1 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2021009 | 2021-01-09 | 2 , 3 , 7 | 12 | 2:1 | 1:2 | 6 , 2 , 6 | 14 | 0:3 | 2:1 |
| 2020009 | 2020-01-09 | 3 , 3 , 0 | 6 | 2:1 | 0:3 | 5 , 7 , 4 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2019009 | 2019-01-09 | 1 , 9 , 2 | 12 | 2:1 | 1:2 | 7 , 4 , 6 | 17 | 1:2 | 2:1 |
| 2018009 | 2018-01-09 | 1 , 6 , 8 | 15 | 1:2 | 2:1 | 8 , 1 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2017009 | 2017-01-09 | 7 , 5 , 4 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2 , 0 , 2 | 4 | 0:3 | 0:3 |
| 2016009 | 2016-01-09 | 6 , 2 , 3 | 11 | 1:2 | 1:2 | 3 , 5 , 3 | 11 | 3:0 | 1:2 |
| 2015009 | 2015-01-09 | 0 , 3 , 2 | 5 | 1:2 | 0:3 | 7 , 3 , 0 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2014009 | 2014-01-09 | 2 , 1 , 1 | 4 | 2:1 | 0:3 | 4 , 3 , 2 | 9 | 1:2 | 0:3 |
| 2013009 | 2013-01-09 | 0 , 8 , 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | 9 , 2 , 1 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2012009 | 2012-01-09 | 9 , 1 , 7 | 17 | 3:0 | 2:1 | 1 , 6 , 6 | 13 | 1:2 | 2:1 |
| 2011009 | 2011-01-09 | 2 , 6 , 3 | 11 | 1:2 | 1:2 | 1 , 7 , 6 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2010009 | 2010-01-09 | 7 , 7 , 9 | 23 | 3:0 | 3:0 | 1 , 0 , 9 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2009009 | 2009-01-09 | 8 , 7 , 7 | 22 | 2:1 | 3:0 | 0 , 4 , 7 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2008009 | 2008-01-09 | 9 , 1 , 1 | 11 | 3:0 | 1:2 | 0 , 3 , 0 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 2007009 | 2007-01-09 | 1 , 8 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 5 , 0 , 4 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2006009 | 2006-01-09 | 3 , 7 , 3 | 13 | 3:0 | 1:2 | 3 , 4 , 9 | 16 | 2:1 | 1:2 |
| 2005009 | 2005-01-09 | 3 , 7 , 2 | 12 | 2:1 | 1:2 | 7 , 0 , 7 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2004009 | 2004-01-09 | 7 , 8 , 3 | 18 | 2:1 | 2:1 | 0 , 8 , 7 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2003009 | 2003-01-09 | 7 , 7 , 2 | 16 | 2:1 | 2:1 | 9 , 0 , 8 | 17 | 1:2 | 2:1 |
| 2002009 | 2006-08-09 | 0 , 3 , 4 | 7 | 1:2 | 0:3 | 1 , 5 , 5 | 11 | 3:0 | 2:1 |
最新文章
福彩3D图库