福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2022004 | 2022-01-04 | 7 , 6 , 3 | 16 | 2:1 | 2:1 | 7 , 3 , 9 | 19 | 3:0 | 2:1 |
| 2021004 | 2021-01-04 | 0 , 2 , 8 | 10 | 0:3 | 1:2 | 9 , 8 , 1 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2020004 | 2020-01-04 | 6 , 7 , 8 | 21 | 1:2 | 3:0 | 8 , 0 , 7 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2019004 | 2019-01-04 | 8 , 2 , 1 | 11 | 1:2 | 1:2 | 1 , 1 , 8 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2018004 | 2018-01-04 | 2 , 4 , 9 | 15 | 1:2 | 1:2 | 3 , 9 , 3 | 15 | 3:0 | 1:2 |
| 2017004 | 2017-01-04 | 5 , 4 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | 3 , 1 , 7 | 11 | 3:0 | 1:2 |
| 2016004 | 2016-01-04 | 9 , 6 , 2 | 17 | 1:2 | 2:1 | 6 , 7 , 1 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2015004 | 2015-01-04 | 1 , 7 , 3 | 11 | 3:0 | 1:2 | 9 , 3 , 7 | 19 | 3:0 | 2:1 |
| 2014004 | 2014-01-04 | 6 , 3 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | 9 , 5 , 5 | 19 | 3:0 | 3:0 |
| 2013004 | 2013-01-04 | 0 , 7 , 5 | 12 | 2:1 | 2:1 | 7 , 6 , 0 | 13 | 1:2 | 2:1 |
| 2012004 | 2012-01-04 | 0 , 9 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | 9 , 6 , 0 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2011004 | 2011-01-04 | 6 , 0 , 0 | 6 | 0:3 | 1:2 | 6 , 4 , 0 | 10 | 0:3 | 1:2 |
| 2010004 | 2010-01-04 | 6 , 1 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 | 4 , 9 , 6 | 19 | 1:2 | 2:1 |
| 2009004 | 2009-01-04 | 4 , 6 , 1 | 11 | 1:2 | 1:2 | 9 , 5 , 1 | 15 | 3:0 | 2:1 |
| 2008004 | 2008-01-04 | 9 , 5 , 2 | 16 | 2:1 | 2:1 | 0 , 9 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 |
| 2007004 | 2007-01-04 | 1 , 4 , 1 | 6 | 2:1 | 0:3 | 3 , 1 , 3 | 7 | 3:0 | 0:3 |
| 2006004 | 2006-01-04 | 3 , 7 , 1 | 11 | 3:0 | 1:2 | 6 , 1 , 4 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2005004 | 2005-01-04 | 8 , 9 , 2 | 19 | 1:2 | 2:1 | 0 , 5 , 2 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2004004 | 2004-01-04 | 3 , 6 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 2 , 7 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2003004 | 2003-01-04 | 2 , 7 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | 4 , 7 , 5 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2002004 | 2006-08-09 | 3 , 0 , 9 | 12 | 2:1 | 1:2 | 2 , 0 , 4 | 6 | 0:3 | 0:3 |
最新文章
福彩3D图库