福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2021184 | 2021-07-13 | 7 , 0 , 8 | 15 | 1:2 | 2:1 | 4 , 9 , 7 | 20 | 2:1 | 2:1 |
| 2020184 | 2020-08-20 | 3 , 7 , 9 | 19 | 3:0 | 2:1 | 0 , 1 , 1 | 2 | 2:1 | 0:3 |
| 2019184 | 2019-07-10 | 1 , 8 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 0 , 6 , 0 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2018184 | 2018-07-10 | 3 , 9 , 9 | 21 | 3:0 | 2:1 | 4 , 7 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 |
| 2017184 | 2017-07-10 | 5 , 6 , 8 | 19 | 1:2 | 3:0 | 8 , 9 , 9 | 26 | 2:1 | 3:0 |
| 2016184 | 2016-07-09 | 6 , 7 , 4 | 17 | 1:2 | 2:1 | 7 , 0 , 3 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2015184 | 2015-07-10 | 6 , 5 , 3 | 14 | 2:1 | 2:1 | 1 , 1 , 9 | 11 | 3:0 | 1:2 |
| 2014184 | 2014-07-11 | 4 , 4 , 7 | 15 | 1:2 | 1:2 | 3 , 9 , 7 | 19 | 3:0 | 2:1 |
| 2013184 | 2013-07-10 | 4 , 8 , 8 | 20 | 0:3 | 2:1 | 4 , 8 , 7 | 19 | 1:2 | 2:1 |
| 2012184 | 2012-07-09 | 9 , 0 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 9 , 2 , 1 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2011184 | 2011-07-10 | 8 , 3 , 8 | 19 | 1:2 | 2:1 | 2 , 0 , 9 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2010184 | 2010-07-10 | 3 , 3 , 1 | 7 | 3:0 | 0:3 | 8 , 3 , 7 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2009184 | 2009-07-10 | 1 , 8 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 | 6 , 2 , 3 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2008184 | 2008-07-09 | 2 , 6 , 5 | 13 | 1:2 | 2:1 | 5 , 8 , 9 | 22 | 2:1 | 3:0 |
| 2007184 | 2007-07-10 | 9 , 4 , 7 | 20 | 2:1 | 2:1 | 9 , 9 , 8 | 26 | 2:1 | 3:0 |
| 2006184 | 2006-07-10 | 2 , 1 , 4 | 7 | 1:2 | 0:3 | 6 , 0 , 8 | 14 | 0:3 | 2:1 |
| 2005184 | 2005-07-10 | 8 , 1 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 9 , 1 , 8 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2004184 | 2004-07-09 | 5 , 9 , 8 | 22 | 2:1 | 3:0 | 6 , 5 , 4 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2003184 | 2003-07-09 | 5 , 9 , 0 | 14 | 2:1 | 2:1 | 1 , 5 , 6 | 12 | 2:1 | 2:1 |
| 2002184 | 2006-08-10 | 2 , 7 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 6 , 0 , 5 | 11 | 1:2 | 2:1 |
最新文章
福彩3D图库