福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2021028 | 2021-01-28 | 5 , 8 , 2 | 15 | 1:2 | 2:1 | 3 , 8 , 1 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2020028 | 2020-03-17 | 6 , 0 , 4 | 10 | 0:3 | 1:2 | 2 , 6 , 5 | 13 | 1:2 | 2:1 |
| 2019028 | 2019-01-28 | 1 , 4 , 9 | 14 | 2:1 | 1:2 | 7 , 4 , 1 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2018028 | 2018-01-28 | 4 , 1 , 4 | 9 | 1:2 | 0:3 | 8 , 2 , 8 | 18 | 0:3 | 2:1 |
| 2017028 | 2017-02-04 | 5 , 7 , 9 | 21 | 3:0 | 3:0 | 1 , 9 , 3 | 13 | 3:0 | 1:2 |
| 2016028 | 2016-01-28 | 5 , 4 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 4 , 1 , 6 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2015028 | 2015-01-28 | 6 , 8 , 9 | 23 | 1:2 | 3:0 | 2 , 8 , 3 | 13 | 1:2 | 1:2 |
| 2014028 | 2014-01-28 | 1 , 9 , 8 | 18 | 2:1 | 2:1 | 8 , 0 , 5 | 13 | 1:2 | 2:1 |
| 2013028 | 2013-01-28 | 9 , 5 , 8 | 22 | 2:1 | 3:0 | 1 , 1 , 3 | 5 | 3:0 | 0:3 |
| 2012028 | 2012-02-04 | 4 , 2 , 9 | 15 | 1:2 | 1:2 | 7 , 3 , 1 | 11 | 3:0 | 1:2 |
| 2011028 | 2011-01-28 | 2 , 0 , 6 | 8 | 0:3 | 1:2 | 3 , 4 , 7 | 14 | 2:1 | 1:2 |
| 2010028 | 2010-01-28 | 9 , 4 , 3 | 16 | 2:1 | 1:2 | 7 , 4 , 0 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2009028 | 2009-02-04 | 6 , 7 , 1 | 14 | 2:1 | 2:1 | 5 , 0 , 6 | 11 | 1:2 | 2:1 |
| 2008028 | 2008-01-28 | 3 , 5 , 4 | 12 | 2:1 | 1:2 | 6 , 7 , 4 | 17 | 1:2 | 2:1 |
| 2007028 | 2007-01-28 | 9 , 5 , 4 | 18 | 2:1 | 2:1 | 7 , 4 , 8 | 19 | 1:2 | 2:1 |
| 2006028 | 2006-01-28 | 4 , 1 , 2 | 7 | 1:2 | 0:3 | 0 , 2 , 8 | 10 | 0:3 | 1:2 |
| 2005028 | 2005-01-28 | 4 , 6 , 6 | 16 | 0:3 | 2:1 | 3 , 8 , 9 | 20 | 2:1 | 2:1 |
| 2004028 | 2004-02-04 | 9 , 4 , 3 | 16 | 2:1 | 1:2 | 4 , 3 , 5 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2003028 | 2003-01-28 | 5 , 9 , 3 | 17 | 3:0 | 2:1 | 5 , 9 , 3 | 17 | 3:0 | 2:1 |
| 2002028 | 2006-08-09 | 7 , 8 , 4 | 19 | 1:2 | 2:1 | 8 , 1 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 |
最新文章
福彩3D图库