福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2019316 | 2019-11-26 | 2 , 3 , 6 | 11 | 1:2 | 1:2 | 8 , 8 , 5 | 21 | 1:2 | 3:0 |
| 2018316 | 2018-11-19 | 7 , 0 , 2 | 9 | 1:2 | 1:2 | 7 , 0 , 8 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2017316 | 2017-11-19 | 6 , 0 , 7 | 13 | 1:2 | 2:1 | 7 , 2 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2016316 | 2016-11-18 | 9 , 4 , 3 | 16 | 2:1 | 1:2 | 7 , 7 , 4 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2015316 | 2015-11-19 | 6 , 2 , 0 | 8 | 0:3 | 1:2 | 8 , 6 , 9 | 23 | 1:2 | 3:0 |
| 2014316 | 2014-11-20 | 9 , 3 , 9 | 21 | 3:0 | 2:1 | 6 , 7 , 8 | 21 | 1:2 | 3:0 |
| 2013316 | 2013-11-19 | 3 , 7 , 9 | 19 | 3:0 | 2:1 | 0 , 8 , 8 | 16 | 0:3 | 2:1 |
| 2012316 | 2012-11-18 | 1 , 5 , 8 | 14 | 2:1 | 2:1 | 7 , 0 , 9 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2011316 | 2011-11-19 | 3 , 7 , 4 | 14 | 2:1 | 1:2 | 9 , 3 , 3 | 15 | 3:0 | 1:2 |
| 2010316 | 2010-11-19 | 8 , 5 , 2 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1 , 1 , 1 | 3 | 3:0 | 0:3 |
| 2009316 | 2009-11-19 | 0 , 9 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 | 0 , 7 , 3 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2008316 | 2008-11-18 | 3 , 4 , 1 | 8 | 2:1 | 0:3 | 4 , 9 , 3 | 16 | 2:1 | 1:2 |
| 2007316 | 2007-11-19 | 1 , 6 , 3 | 10 | 2:1 | 1:2 | 4 , 3 , 0 | 7 | 1:2 | 0:3 |
| 2006316 | 2006-11-19 | 1 , 5 , 4 | 10 | 2:1 | 1:2 | 8 , 5 , 1 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2005316 | 2005-11-19 | 2 , 8 , 8 | 18 | 0:3 | 2:1 | 2 , 7 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2004316 | 2004-11-18 | 2 , 2 , 1 | 5 | 1:2 | 0:3 | 1 , 5 , 1 | 7 | 3:0 | 1:2 |
| 2003316 | 2003-11-18 | 0 , 7 , 0 | 7 | 1:2 | 1:2 | 9 , 8 , 1 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2002316 | 2006-08-17 | 7 , 6 , 7 | 20 | 2:1 | 3:0 | 8 , 8 , 2 | 18 | 0:3 | 2:1 |
最新文章
福彩3D图库