福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2020301 | 2020-12-19 | 4 , 5 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 4 , 7 , 1 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2019301 | 2019-11-11 | 0 , 5 , 9 | 14 | 2:1 | 2:1 | 1 , 0 , 9 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2018301 | 2018-11-04 | 3 , 1 , 3 | 7 | 3:0 | 0:3 | 9 , 2 , 6 | 17 | 1:2 | 2:1 |
| 2017301 | 2017-11-04 | 2 , 5 , 3 | 10 | 2:1 | 1:2 | 3 , 9 , 1 | 13 | 3:0 | 1:2 |
| 2016301 | 2016-11-03 | 6 , 3 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | 5 , 7 , 2 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2015301 | 2015-11-04 | 2 , 0 , 8 | 10 | 0:3 | 1:2 | 2 , 7 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2014301 | 2014-11-05 | 2 , 1 , 7 | 10 | 2:1 | 1:2 | 2 , 1 , 3 | 6 | 2:1 | 0:3 |
| 2013301 | 2013-11-04 | 1 , 8 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 7 , 7 , 6 | 20 | 2:1 | 3:0 |
| 2012301 | 2012-11-03 | 8 , 2 , 5 | 15 | 1:2 | 2:1 | 7 , 0 , 6 | 13 | 1:2 | 2:1 |
| 2011301 | 2011-11-04 | 0 , 5 , 8 | 13 | 1:2 | 2:1 | 9 , 4 , 7 | 20 | 2:1 | 2:1 |
| 2010301 | 2010-11-04 | 4 , 6 , 4 | 14 | 0:3 | 1:2 | 9 , 6 , 5 | 20 | 2:1 | 3:0 |
| 2009301 | 2009-11-04 | 3 , 1 , 7 | 11 | 3:0 | 1:2 | 6 , 6 , 9 | 21 | 1:2 | 3:0 |
| 2008301 | 2008-11-03 | 7 , 4 , 1 | 12 | 2:1 | 1:2 | 2 , 9 , 4 | 15 | 1:2 | 1:2 |
| 2007301 | 2007-11-04 | 9 , 9 , 8 | 26 | 2:1 | 3:0 | 3 , 6 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 |
| 2006301 | 2006-11-04 | 2 , 4 , 0 | 6 | 0:3 | 0:3 | 8 , 6 , 5 | 19 | 1:2 | 3:0 |
| 2005301 | 2005-11-04 | 0 , 9 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 6 , 5 , 0 | 11 | 1:2 | 2:1 |
| 2004301 | 2004-11-03 | 2 , 1 , 4 | 7 | 1:2 | 0:3 | 6 , 8 , 8 | 22 | 0:3 | 3:0 |
| 2003301 | 2003-11-03 | 8 , 8 , 6 | 22 | 0:3 | 3:0 | 3 , 2 , 3 | 8 | 2:1 | 0:3 |
| 2002301 | 2006-08-17 | 4 , 2 , 4 | 10 | 0:3 | 0:3 | 8 , 2 , 6 | 16 | 0:3 | 2:1 |
最新文章
福彩3D图库