福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2020294 | 2020-12-12 | 1 , 3 , 0 | 4 | 2:1 | 0:3 | 4 , 6 , 0 | 10 | 0:3 | 1:2 |
| 2019294 | 2019-11-04 | 4 , 2 , 6 | 12 | 0:3 | 1:2 | 6 , 1 , 2 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2018294 | 2018-10-28 | 7 , 2 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 5 , 3 , 7 | 15 | 3:0 | 2:1 |
| 2017294 | 2017-10-28 | 3 , 9 , 5 | 17 | 3:0 | 2:1 | 7 , 5 , 7 | 19 | 3:0 | 3:0 |
| 2016294 | 2016-10-27 | 6 , 4 , 5 | 15 | 1:2 | 2:1 | 3 , 3 , 4 | 10 | 2:1 | 0:3 |
| 2015294 | 2015-10-28 | 4 , 1 , 2 | 7 | 1:2 | 0:3 | 6 , 2 , 8 | 16 | 0:3 | 2:1 |
| 2014294 | 2014-10-29 | 2 , 5 , 0 | 7 | 1:2 | 1:2 | 8 , 1 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2013294 | 2013-10-28 | 3 , 9 , 2 | 14 | 2:1 | 1:2 | 1 , 9 , 8 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2012294 | 2012-10-27 | 2 , 5 , 3 | 10 | 2:1 | 1:2 | 0 , 0 , 5 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2011294 | 2011-10-28 | 1 , 5 , 1 | 7 | 3:0 | 1:2 | 7 , 1 , 7 | 15 | 3:0 | 2:1 |
| 2010294 | 2010-10-28 | 6 , 4 , 7 | 17 | 1:2 | 2:1 | 0 , 9 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2009294 | 2009-10-28 | 0 , 5 , 2 | 7 | 1:2 | 1:2 | 9 , 6 , 0 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2008294 | 2008-10-27 | 3 , 6 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 8 , 3 , 5 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2007294 | 2007-10-28 | 6 , 8 , 3 | 17 | 1:2 | 2:1 | 6 , 0 , 5 | 11 | 1:2 | 2:1 |
| 2006294 | 2006-10-28 | 4 , 0 , 1 | 5 | 1:2 | 0:3 | 1 , 5 , 2 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2005294 | 2005-10-28 | 8 , 3 , 7 | 18 | 2:1 | 2:1 | 8 , 3 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 |
| 2004294 | 2004-10-27 | 7 , 8 , 8 | 23 | 1:2 | 3:0 | 8 , 2 , 8 | 18 | 0:3 | 2:1 |
| 2003294 | 2003-10-27 | 0 , 8 , 2 | 10 | 0:3 | 1:2 | 2 , 4 , 4 | 10 | 0:3 | 0:3 |
| 2002294 | 2006-08-17 | 4 , 8 , 9 | 21 | 1:2 | 2:1 | 0 , 8 , 0 | 8 | 0:3 | 1:2 |
最新文章
福彩3D图库