福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2020276 | 2020-11-24 | 6 , 9 , 7 | 22 | 2:1 | 3:0 | 7 , 2 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2019276 | 2019-10-17 | 2 , 2 , 4 | 8 | 0:3 | 0:3 | 8 , 7 , 3 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2018276 | 2018-10-10 | 6 , 0 , 0 | 6 | 0:3 | 1:2 | 2 , 6 , 1 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2017276 | 2017-10-10 | 9 , 6 , 6 | 21 | 1:2 | 3:0 | 8 , 8 , 7 | 23 | 1:2 | 3:0 |
| 2016276 | 2016-10-09 | 4 , 7 , 7 | 18 | 2:1 | 2:1 | 2 , 7 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2015276 | 2015-10-10 | 4 , 4 , 3 | 11 | 1:2 | 0:3 | 0 , 1 , 1 | 2 | 2:1 | 0:3 |
| 2014276 | 2014-10-11 | 1 , 1 , 1 | 3 | 3:0 | 0:3 | 4 , 6 , 0 | 10 | 0:3 | 1:2 |
| 2013276 | 2013-10-10 | 6 , 3 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 | 9 , 5 , 4 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2012276 | 2012-10-09 | 9 , 6 , 9 | 24 | 2:1 | 3:0 | 4 , 6 , 8 | 18 | 0:3 | 2:1 |
| 2011276 | 2011-10-10 | 2 , 7 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 5 , 0 , 9 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2010276 | 2010-10-10 | 6 , 2 , 9 | 17 | 1:2 | 2:1 | 6 , 6 , 5 | 17 | 1:2 | 3:0 |
| 2009276 | 2009-10-10 | 9 , 0 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | 6 , 0 , 8 | 14 | 0:3 | 2:1 |
| 2008276 | 2008-10-09 | 7 , 5 , 2 | 14 | 2:1 | 2:1 | 8 , 9 , 1 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2007276 | 2007-10-10 | 8 , 5 , 3 | 16 | 2:1 | 2:1 | 6 , 6 , 9 | 21 | 1:2 | 3:0 |
| 2006276 | 2006-10-10 | 6 , 0 , 0 | 6 | 0:3 | 1:2 | 9 , 3 , 5 | 17 | 3:0 | 2:1 |
| 2005276 | 2005-10-10 | 4 , 0 , 3 | 7 | 1:2 | 0:3 | 7 , 8 , 3 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2004276 | 2004-10-09 | 4 , 4 , 7 | 15 | 1:2 | 1:2 | 0 , 8 , 5 | 13 | 1:2 | 2:1 |
| 2003276 | 2003-10-09 | 6 , 4 , 6 | 16 | 0:3 | 2:1 | 3 , 9 , 9 | 21 | 3:0 | 2:1 |
| 2002276 | 2006-08-14 | 4 , 7 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 | 7 , 8 , 7 | 22 | 2:1 | 3:0 |
最新文章
福彩3D图库