福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2020267 | 2020-11-15 | 8 , 3 , 2 | 13 | 1:2 | 1:2 | 5 , 8 , 5 | 18 | 2:1 | 3:0 |
| 2019267 | 2019-10-08 | 2 , 1 , 4 | 7 | 1:2 | 0:3 | 8 , 9 , 8 | 25 | 1:2 | 3:0 |
| 2018267 | 2018-10-01 | 9 , 2 , 6 | 17 | 1:2 | 2:1 | 0 , 0 , 1 | 1 | 1:2 | 0:3 |
| 2017267 | 2017-10-01 | 8 , 4 , 8 | 20 | 0:3 | 2:1 | 7 , 7 , 0 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2016267 | 2016-09-30 | 7 , 9 , 1 | 17 | 3:0 | 2:1 | 9 , 8 , 9 | 26 | 2:1 | 3:0 |
| 2015267 | 2015-10-01 | 2 , 4 , 3 | 9 | 1:2 | 0:3 | 7 , 8 , 7 | 22 | 2:1 | 3:0 |
| 2014267 | 2014-10-02 | 8 , 0 , 0 | 8 | 0:3 | 1:2 | 1 , 6 , 2 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2013267 | 2013-10-01 | 8 , 5 , 2 | 15 | 1:2 | 2:1 | 0 , 5 , 1 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 2012267 | 2012-09-30 | 9 , 7 , 1 | 17 | 3:0 | 2:1 | 3 , 4 , 3 | 10 | 2:1 | 0:3 |
| 2011267 | 2011-10-01 | 9 , 9 , 8 | 26 | 2:1 | 3:0 | 5 , 0 , 1 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 2010267 | 2010-10-01 | 1 , 0 , 8 | 9 | 1:2 | 1:2 | 0 , 3 , 6 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2009267 | 2009-10-01 | 2 , 3 , 6 | 11 | 1:2 | 1:2 | 9 , 3 , 7 | 19 | 3:0 | 2:1 |
| 2008267 | 2008-09-30 | 7 , 1 , 1 | 9 | 3:0 | 1:2 | 2 , 1 , 0 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 2007267 | 2007-10-01 | 0 , 8 , 7 | 15 | 1:2 | 2:1 | 8 , 3 , 8 | 19 | 1:2 | 2:1 |
| 2006267 | 2006-10-01 | 5 , 0 , 3 | 8 | 2:1 | 1:2 | 6 , 9 , 1 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2005267 | 2005-10-01 | 9 , 6 , 1 | 16 | 2:1 | 2:1 | 3 , 1 , 6 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2004267 | 2004-09-30 | 0 , 5 , 0 | 5 | 1:2 | 1:2 | 3 , 3 , 8 | 14 | 2:1 | 1:2 |
| 2003267 | 2003-09-30 | 3 , 5 , 7 | 15 | 3:0 | 2:1 | 1 , 9 , 5 | 15 | 3:0 | 2:1 |
| 2002267 | 2006-08-14 | 5 , 2 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 | 7 , 5 , 4 | 16 | 2:1 | 2:1 |
最新文章
福彩3D图库