福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2020194 | 2020-08-30 | 8 , 4 , 1 | 13 | 1:2 | 1:2 | 9 , 4 , 1 | 14 | 2:1 | 1:2 |
| 2019194 | 2019-07-20 | 3 , 3 , 3 | 9 | 3:0 | 0:3 | 5 , 5 , 0 | 10 | 2:1 | 2:1 |
| 2018194 | 2018-07-20 | 5 , 3 , 0 | 8 | 2:1 | 1:2 | 3 , 7 , 5 | 15 | 3:0 | 2:1 |
| 2017194 | 2017-07-20 | 0 , 8 , 0 | 8 | 0:3 | 1:2 | 4 , 6 , 6 | 16 | 0:3 | 2:1 |
| 2016194 | 2016-07-19 | 1 , 7 , 0 | 8 | 2:1 | 1:2 | 4 , 0 , 7 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2015194 | 2015-07-20 | 8 , 6 , 4 | 18 | 0:3 | 2:1 | 6 , 5 , 1 | 12 | 2:1 | 2:1 |
| 2014194 | 2014-07-21 | 6 , 2 , 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | 6 , 2 , 6 | 14 | 0:3 | 2:1 |
| 2013194 | 2013-07-20 | 4 , 2 , 7 | 13 | 1:2 | 1:2 | 8 , 0 , 6 | 14 | 0:3 | 2:1 |
| 2012194 | 2012-07-19 | 2 , 4 , 8 | 14 | 0:3 | 1:2 | 3 , 4 , 6 | 13 | 1:2 | 1:2 |
| 2011194 | 2011-07-20 | 7 , 9 , 7 | 23 | 3:0 | 3:0 | 2 , 1 , 0 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 2010194 | 2010-07-20 | 9 , 8 , 1 | 18 | 2:1 | 2:1 | 2 , 7 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2009194 | 2009-07-20 | 4 , 3 , 9 | 16 | 2:1 | 1:2 | 2 , 1 , 4 | 7 | 1:2 | 0:3 |
| 2008194 | 2008-07-19 | 3 , 3 , 7 | 13 | 3:0 | 1:2 | 8 , 4 , 0 | 12 | 0:3 | 1:2 |
| 2007194 | 2007-07-20 | 3 , 3 , 0 | 6 | 2:1 | 0:3 | 1 , 5 , 4 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2006194 | 2006-07-20 | 9 , 7 , 0 | 16 | 2:1 | 2:1 | 5 , 1 , 0 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 2005194 | 2005-07-20 | 7 , 3 , 0 | 10 | 2:1 | 1:2 | 8 , 4 , 2 | 14 | 0:3 | 1:2 |
| 2004194 | 2004-07-19 | 0 , 2 , 1 | 3 | 1:2 | 0:3 | 9 , 8 , 8 | 25 | 1:2 | 3:0 |
| 2003194 | 2003-07-19 | 0 , 3 , 0 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2 , 4 , 3 | 9 | 1:2 | 0:3 |
| 2002194 | 2006-08-10 | 5 , 6 , 5 | 16 | 2:1 | 3:0 | 3 , 1 , 8 | 12 | 2:1 | 1:2 |
最新文章
福彩3D图库