福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2020164 | 2020-07-31 | 4 , 7 , 6 | 17 | 1:2 | 2:1 | 7 , 6 , 9 | 22 | 2:1 | 3:0 |
| 2019164 | 2019-06-20 | 5 , 5 , 0 | 10 | 2:1 | 2:1 | 9 , 5 , 1 | 15 | 3:0 | 2:1 |
| 2018164 | 2018-06-20 | 2 , 4 , 6 | 12 | 0:3 | 1:2 | 1 , 5 , 7 | 13 | 3:0 | 2:1 |
| 2017164 | 2017-06-20 | 3 , 9 , 1 | 13 | 3:0 | 1:2 | 3 , 1 , 2 | 6 | 2:1 | 0:3 |
| 2016164 | 2016-06-19 | 6 , 7 , 4 | 17 | 1:2 | 2:1 | 2 , 7 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2015164 | 2015-06-20 | 9 , 1 , 1 | 11 | 3:0 | 1:2 | 1 , 3 , 3 | 7 | 3:0 | 0:3 |
| 2014164 | 2014-06-21 | 9 , 7 , 8 | 24 | 2:1 | 3:0 | 3 , 4 , 1 | 8 | 2:1 | 0:3 |
| 2013164 | 2013-06-20 | 3 , 8 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 | 7 , 3 , 2 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2012164 | 2012-06-19 | 5 , 1 , 6 | 12 | 2:1 | 2:1 | 6 , 5 , 1 | 12 | 2:1 | 2:1 |
| 2011164 | 2011-06-20 | 1 , 6 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 | 7 , 0 , 4 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2010164 | 2010-06-20 | 2 , 6 , 4 | 12 | 0:3 | 1:2 | 0 , 2 , 2 | 4 | 0:3 | 0:3 |
| 2009164 | 2009-06-20 | 6 , 5 , 5 | 16 | 2:1 | 3:0 | 1 , 4 , 7 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2008164 | 2008-06-19 | 2 , 7 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | 0 , 5 , 7 | 12 | 2:1 | 2:1 |
| 2007164 | 2007-06-20 | 2 , 2 , 9 | 13 | 1:2 | 1:2 | 1 , 7 , 9 | 17 | 3:0 | 2:1 |
| 2006164 | 2006-06-20 | 4 , 6 , 2 | 12 | 0:3 | 1:2 | 1 , 3 , 2 | 6 | 2:1 | 0:3 |
| 2005164 | 2005-06-20 | 1 , 8 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | 3 , 6 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2004164 | 2004-06-19 | 9 , 4 , 7 | 20 | 2:1 | 2:1 | 2 , 4 , 8 | 14 | 0:3 | 1:2 |
| 2003164 | 2003-06-19 | 8 , 2 , 1 | 11 | 1:2 | 1:2 | 1 , 0 , 4 | 5 | 1:2 | 0:3 |
| 2002164 | 2006-08-10 | 8 , 3 , 1 | 12 | 2:1 | 1:2 | 3 , 4 , 1 | 8 | 2:1 | 0:3 |
最新文章
福彩3D图库