福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2021158 | 2021-06-17 | 3 , 5 , 9 | 17 | 3:0 | 2:1 | -1 , -1 , -1 | 0 | 0:3 | 0:3 |
| 2020158 | 2020-07-25 | 4 , 0 , 9 | 13 | 1:2 | 1:2 | 3 , 2 , 0 | 5 | 1:2 | 0:3 |
| 2019158 | 2019-06-14 | 1 , 7 , 4 | 12 | 2:1 | 1:2 | 7 , 0 , 8 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2018158 | 2018-06-14 | 9 , 4 , 0 | 13 | 1:2 | 1:2 | 3 , 6 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2017158 | 2017-06-14 | 1 , 1 , 0 | 2 | 2:1 | 0:3 | 2 , 8 , 5 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2016158 | 2016-06-13 | 6 , 9 , 6 | 21 | 1:2 | 3:0 | 9 , 2 , 0 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2015158 | 2015-06-14 | 2 , 9 , 9 | 20 | 2:1 | 2:1 | 0 , 3 , 7 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2014158 | 2014-06-15 | 5 , 3 , 5 | 13 | 3:0 | 2:1 | 4 , 1 , 1 | 6 | 2:1 | 0:3 |
| 2013158 | 2013-06-14 | 0 , 2 , 7 | 9 | 1:2 | 1:2 | 6 , 1 , 3 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2012158 | 2012-06-13 | 5 , 2 , 3 | 10 | 2:1 | 1:2 | 1 , 6 , 2 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2011158 | 2011-06-14 | 8 , 2 , 5 | 15 | 1:2 | 2:1 | 6 , 0 , 8 | 14 | 0:3 | 2:1 |
| 2010158 | 2010-06-14 | 1 , 0 , 2 | 3 | 1:2 | 0:3 | 3 , 3 , 2 | 8 | 2:1 | 0:3 |
| 2009158 | 2009-06-14 | 4 , 4 , 9 | 17 | 1:2 | 1:2 | 1 , 3 , 9 | 13 | 3:0 | 1:2 |
| 2008158 | 2008-06-13 | 4 , 1 , 9 | 14 | 2:1 | 1:2 | 3 , 8 , 6 | 17 | 1:2 | 2:1 |
| 2007158 | 2007-06-14 | 8 , 7 , 4 | 19 | 1:2 | 2:1 | 6 , 3 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2006158 | 2006-06-14 | 4 , 6 , 6 | 16 | 0:3 | 2:1 | 2 , 7 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2005158 | 2005-06-14 | 0 , 0 , 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 0 , 6 , 0 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2004158 | 2004-06-13 | 5 , 0 , 4 | 9 | 1:2 | 1:2 | 5 , 2 , 9 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2003158 | 2003-06-13 | 7 , 9 , 2 | 18 | 2:1 | 2:1 | 7 , 3 , 5 | 15 | 3:0 | 2:1 |
| 2002158 | 2006-08-10 | 6 , 0 , 8 | 14 | 0:3 | 2:1 | 7 , 5 , 4 | 16 | 2:1 | 2:1 |
最新文章
福彩3D图库