福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2020150 | 2020-07-17 | 3 , 1 , 8 | 12 | 2:1 | 1:2 | 6 , 1 , 2 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2019150 | 2019-06-06 | 2 , 1 , 2 | 5 | 1:2 | 0:3 | 2 , 5 , 8 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2018150 | 2018-06-06 | 8 , 0 , 6 | 14 | 0:3 | 2:1 | 3 , 3 , 5 | 11 | 3:0 | 1:2 |
| 2017150 | 2017-06-06 | 1 , 0 , 4 | 5 | 1:2 | 0:3 | 1 , 1 , 3 | 5 | 3:0 | 0:3 |
| 2016150 | 2016-06-05 | 2 , 7 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 9 , 1 , 2 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2015150 | 2015-06-06 | 1 , 8 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | 2 , 7 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2014150 | 2014-06-07 | 5 , 7 , 8 | 20 | 2:1 | 3:0 | 1 , 0 , 7 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2013150 | 2013-06-06 | 9 , 4 , 6 | 19 | 1:2 | 2:1 | 7 , 3 , 6 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2012150 | 2012-06-05 | 5 , 5 , 0 | 10 | 2:1 | 2:1 | 8 , 2 , 8 | 18 | 0:3 | 2:1 |
| 2011150 | 2011-06-06 | 9 , 0 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | 7 , 7 , 3 | 17 | 3:0 | 2:1 |
| 2010150 | 2010-06-06 | 0 , 4 , 3 | 7 | 1:2 | 0:3 | 6 , 4 , 1 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2009150 | 2009-06-06 | 3 , 3 , 2 | 8 | 2:1 | 0:3 | 7 , 1 , 9 | 17 | 3:0 | 2:1 |
| 2008150 | 2008-06-05 | 0 , 5 , 5 | 10 | 2:1 | 2:1 | 6 , 2 , 5 | 13 | 1:2 | 2:1 |
| 2007150 | 2007-06-06 | 1 , 4 , 6 | 11 | 1:2 | 1:2 | 5 , 0 , 5 | 10 | 2:1 | 2:1 |
| 2006150 | 2006-06-06 | 9 , 9 , 1 | 19 | 3:0 | 2:1 | 8 , 4 , 8 | 20 | 0:3 | 2:1 |
| 2005150 | 2005-06-06 | 3 , 2 , 2 | 7 | 1:2 | 0:3 | 9 , 5 , 0 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2004150 | 2004-06-05 | 8 , 7 , 6 | 21 | 1:2 | 3:0 | 7 , 6 , 8 | 21 | 1:2 | 3:0 |
| 2003150 | 2003-06-05 | 7 , 0 , 4 | 11 | 1:2 | 1:2 | 7 , 6 , 0 | 13 | 1:2 | 2:1 |
| 2002150 | 2006-08-10 | 7 , 0 , 6 | 13 | 1:2 | 2:1 | 4 , 9 , 0 | 13 | 1:2 | 1:2 |
最新文章
福彩3D图库