福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2021146 | 2021-06-05 | 7 , 2 , 8 | 17 | 1:2 | 2:1 | -1 , -1 , -1 | 0 | 0:3 | 0:3 |
| 2020146 | 2020-07-13 | 0 , 9 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 5 , 3 , 5 | 13 | 3:0 | 2:1 |
| 2019146 | 2019-06-02 | 2 , 0 , 4 | 6 | 0:3 | 0:3 | 0 , 1 , 3 | 4 | 2:1 | 0:3 |
| 2018146 | 2018-06-02 | 0 , 8 , 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | 5 , 6 , 9 | 20 | 2:1 | 3:0 |
| 2017146 | 2017-06-02 | 1 , 8 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 | 5 , 4 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2016146 | 2016-06-01 | 3 , 5 , 4 | 12 | 2:1 | 1:2 | 7 , 6 , 1 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2015146 | 2015-06-02 | 2 , 1 , 0 | 3 | 1:2 | 0:3 | 4 , 6 , 1 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2014146 | 2014-06-03 | 2 , 4 , 5 | 11 | 1:2 | 1:2 | 3 , 6 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2013146 | 2013-06-02 | 0 , 1 , 9 | 10 | 2:1 | 1:2 | 4 , 6 , 4 | 14 | 0:3 | 1:2 |
| 2012146 | 2012-06-01 | 5 , 5 , 1 | 11 | 3:0 | 2:1 | 1 , 9 , 7 | 17 | 3:0 | 2:1 |
| 2011146 | 2011-06-02 | 5 , 3 , 7 | 15 | 3:0 | 2:1 | 5 , 0 , 0 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2010146 | 2010-06-02 | 1 , 6 , 4 | 11 | 1:2 | 1:2 | 1 , 3 , 5 | 9 | 3:0 | 1:2 |
| 2009146 | 2009-06-02 | 1 , 8 , 8 | 17 | 1:2 | 2:1 | 7 , 1 , 4 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2008146 | 2008-06-01 | 5 , 9 , 2 | 16 | 2:1 | 2:1 | 0 , 2 , 8 | 10 | 0:3 | 1:2 |
| 2007146 | 2007-06-02 | 3 , 5 , 2 | 10 | 2:1 | 1:2 | 9 , 5 , 1 | 15 | 3:0 | 2:1 |
| 2006146 | 2006-06-02 | 7 , 5 , 1 | 13 | 3:0 | 2:1 | 3 , 6 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 |
| 2005146 | 2005-06-02 | 0 , 4 , 9 | 13 | 1:2 | 1:2 | 4 , 7 , 7 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2004146 | 2004-06-01 | 1 , 0 , 9 | 10 | 2:1 | 1:2 | 8 , 4 , 6 | 18 | 0:3 | 2:1 |
| 2003146 | 2003-06-01 | 7 , 7 , 4 | 18 | 2:1 | 2:1 | 4 , 6 , 4 | 14 | 0:3 | 1:2 |
| 2002146 | 2006-08-10 | 4 , 2 , 8 | 14 | 0:3 | 1:2 | 2 , 0 , 8 | 10 | 0:3 | 1:2 |
最新文章
福彩3D图库