福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2020099 | 2020-05-27 | 0 , 3 , 3 | 6 | 2:1 | 0:3 | 6 , 8 , 1 | 15 | 1:2 | 2:1 | 
| 2019099 | 2019-04-16 | 5 , 9 , 0 | 14 | 2:1 | 2:1 | 7 , 3 , 8 | 18 | 2:1 | 2:1 | 
| 2018099 | 2018-04-16 | 4 , 7 , 5 | 16 | 2:1 | 2:1 | 9 , 1 , 9 | 19 | 3:0 | 2:1 | 
| 2017099 | 2017-04-16 | 2 , 7 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 0 , 4 , 6 | 10 | 0:3 | 1:2 | 
| 2016099 | 2016-04-15 | 9 , 6 , 5 | 20 | 2:1 | 3:0 | 2 , 1 , 7 | 10 | 2:1 | 1:2 | 
| 2015099 | 2015-04-16 | 5 , 5 , 9 | 19 | 3:0 | 3:0 | 3 , 2 , 6 | 11 | 1:2 | 1:2 | 
| 2014099 | 2014-04-17 | 0 , 9 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | 2 , 8 , 6 | 16 | 0:3 | 2:1 | 
| 2013099 | 2013-04-16 | 8 , 4 , 9 | 21 | 1:2 | 2:1 | 4 , 5 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 | 
| 2012099 | 2012-04-15 | 9 , 8 , 3 | 20 | 2:1 | 2:1 | 4 , 0 , 5 | 9 | 1:2 | 1:2 | 
| 2011099 | 2011-04-16 | 4 , 8 , 8 | 20 | 0:3 | 2:1 | 6 , 5 , 2 | 13 | 1:2 | 2:1 | 
| 2010099 | 2010-04-16 | 9 , 3 , 0 | 12 | 2:1 | 1:2 | 2 , 1 , 7 | 10 | 2:1 | 1:2 | 
| 2009099 | 2009-04-16 | 7 , 5 , 2 | 14 | 2:1 | 2:1 | 4 , 3 , 6 | 13 | 1:2 | 1:2 | 
| 2008099 | 2008-04-15 | 6 , 4 , 9 | 19 | 1:2 | 2:1 | 1 , 5 , 4 | 10 | 2:1 | 1:2 | 
| 2007099 | 2007-04-16 | 4 , 6 , 3 | 13 | 1:2 | 1:2 | 3 , 0 , 4 | 7 | 1:2 | 0:3 | 
| 2006099 | 2006-04-16 | 0 , 3 , 9 | 12 | 2:1 | 1:2 | 5 , 9 , 6 | 20 | 2:1 | 3:0 | 
| 2005099 | 2005-04-16 | 2 , 7 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | 4 , 2 , 2 | 8 | 0:3 | 0:3 | 
| 2004099 | 2004-04-15 | 7 , 1 , 5 | 13 | 3:0 | 2:1 | 9 , 2 , 0 | 11 | 1:2 | 1:2 | 
| 2003099 | 2003-04-15 | 5 , 3 , 8 | 16 | 2:1 | 2:1 | 5 , 4 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 
| 2002099 | 2006-08-10 | 7 , 1 , 9 | 17 | 3:0 | 2:1 | 9 , 1 , 3 | 13 | 3:0 | 1:2 | 
                        最新文章
                    
                        福彩3D图库