福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2021094 | 2021-04-14 | 8 , 3 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 | -1 , -1 , -1 | 0 | 0:3 | 0:3 |
| 2020094 | 2020-05-22 | 0 , 0 , 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | 9 , 1 , 1 | 11 | 3:0 | 1:2 |
| 2019094 | 2019-04-11 | 0 , 4 , 2 | 6 | 0:3 | 0:3 | 8 , 9 , 1 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2018094 | 2018-04-11 | 3 , 6 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | 1 , 3 , 6 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2017094 | 2017-04-11 | 5 , 8 , 8 | 21 | 1:2 | 3:0 | 5 , 7 , 3 | 15 | 3:0 | 2:1 |
| 2016094 | 2016-04-10 | 8 , 2 , 1 | 11 | 1:2 | 1:2 | 8 , 2 , 4 | 14 | 0:3 | 1:2 |
| 2015094 | 2015-04-11 | 8 , 6 , 2 | 16 | 0:3 | 2:1 | 5 , 6 , 5 | 16 | 2:1 | 3:0 |
| 2014094 | 2014-04-12 | 9 , 3 , 8 | 20 | 2:1 | 2:1 | 2 , 8 , 5 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2013094 | 2013-04-11 | 4 , 2 , 3 | 9 | 1:2 | 0:3 | 0 , 2 , 8 | 10 | 0:3 | 1:2 |
| 2012094 | 2012-04-10 | 3 , 5 , 5 | 13 | 3:0 | 2:1 | 6 , 6 , 8 | 20 | 0:3 | 3:0 |
| 2011094 | 2011-04-11 | 1 , 3 , 7 | 11 | 3:0 | 1:2 | 8 , 4 , 9 | 21 | 1:2 | 2:1 |
| 2010094 | 2010-04-11 | 3 , 2 , 5 | 10 | 2:1 | 1:2 | 8 , 4 , 8 | 20 | 0:3 | 2:1 |
| 2009094 | 2009-04-11 | 3 , 1 , 3 | 7 | 3:0 | 0:3 | 2 , 9 , 0 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2008094 | 2008-04-10 | 3 , 5 , 8 | 16 | 2:1 | 2:1 | 1 , 4 , 4 | 9 | 1:2 | 0:3 |
| 2007094 | 2007-04-11 | 9 , 9 , 2 | 20 | 2:1 | 2:1 | 4 , 1 , 5 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2006094 | 2006-04-11 | 0 , 0 , 5 | 5 | 1:2 | 1:2 | 3 , 0 , 4 | 7 | 1:2 | 0:3 |
| 2005094 | 2005-04-11 | 6 , 2 , 0 | 8 | 0:3 | 1:2 | 1 , 7 , 1 | 9 | 3:0 | 1:2 |
| 2004094 | 2004-04-10 | 6 , 9 , 0 | 15 | 1:2 | 2:1 | 2 , 1 , 7 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2003094 | 2003-04-10 | 8 , 4 , 6 | 18 | 0:3 | 2:1 | 8 , 9 , 0 | 17 | 1:2 | 2:1 |
| 2002094 | 2006-08-10 | 1 , 4 , 1 | 6 | 2:1 | 0:3 | 2 , 8 , 3 | 13 | 1:2 | 1:2 |
最新文章
福彩3D图库