福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2020067 | 2020-04-25 | 4 , 0 , 8 | 12 | 0:3 | 1:2 | 9 , 4 , 2 | 15 | 1:2 | 1:2 |
| 2019067 | 2019-03-15 | 1 , 5 , 2 | 8 | 2:1 | 1:2 | 4 , 8 , 8 | 20 | 0:3 | 2:1 |
| 2018067 | 2018-03-15 | 9 , 8 , 1 | 18 | 2:1 | 2:1 | 8 , 5 , 8 | 21 | 1:2 | 3:0 |
| 2017067 | 2017-03-15 | 7 , 6 , 6 | 19 | 1:2 | 3:0 | 6 , 4 , 4 | 14 | 0:3 | 1:2 |
| 2016067 | 2016-03-14 | 7 , 2 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 0 , 0 , 1 | 1 | 1:2 | 0:3 |
| 2015067 | 2015-03-15 | 4 , 5 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | 4 , 4 , 2 | 10 | 0:3 | 0:3 |
| 2014067 | 2014-03-16 | 5 , 0 , 3 | 8 | 2:1 | 1:2 | 0 , 7 , 2 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2013067 | 2013-03-15 | 4 , 6 , 5 | 15 | 1:2 | 2:1 | 8 , 3 , 2 | 13 | 1:2 | 1:2 |
| 2012067 | 2012-03-14 | 4 , 7 , 6 | 17 | 1:2 | 2:1 | 1 , 9 , 3 | 13 | 3:0 | 1:2 |
| 2011067 | 2011-03-15 | 1 , 9 , 8 | 18 | 2:1 | 2:1 | 5 , 4 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 |
| 2010067 | 2010-03-15 | 5 , 4 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | 3 , 0 , 5 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2009067 | 2009-03-15 | 3 , 6 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 | 0 , 1 , 6 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2008067 | 2008-03-14 | 9 , 1 , 9 | 19 | 3:0 | 2:1 | 6 , 6 , 2 | 14 | 0:3 | 2:1 |
| 2007067 | 2007-03-15 | 8 , 1 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 | 0 , 1 , 6 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2006067 | 2006-03-15 | 5 , 4 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 3 , 0 , 5 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2005067 | 2005-03-15 | 6 , 3 , 8 | 17 | 1:2 | 2:1 | 8 , 7 , 5 | 20 | 2:1 | 3:0 |
| 2004067 | 2004-03-14 | 3 , 9 , 6 | 18 | 2:1 | 2:1 | 4 , 1 , 4 | 9 | 1:2 | 0:3 |
| 2003067 | 2003-03-14 | 2 , 5 , 0 | 7 | 1:2 | 1:2 | 7 , 2 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2002067 | 2006-08-09 | 2 , 5 , 2 | 9 | 1:2 | 1:2 | 6 , 5 , 7 | 18 | 2:1 | 3:0 |
最新文章
福彩3D图库