福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2021017 | 2021-01-17 | 5 , 8 , 4 | 17 | 1:2 | 2:1 | -1 , -1 , -1 | 0 | 0:3 | 0:3 |
| 2020017 | 2020-01-17 | 1 , 3 , 6 | 10 | 2:1 | 1:2 | 4 , 3 , 4 | 11 | 1:2 | 0:3 |
| 2019017 | 2019-01-17 | 2 , 3 , 7 | 12 | 2:1 | 1:2 | 5 , 5 , 9 | 19 | 3:0 | 3:0 |
| 2018017 | 2018-01-17 | 9 , 9 , 2 | 20 | 2:1 | 2:1 | 6 , 5 , 9 | 20 | 2:1 | 3:0 |
| 2017017 | 2017-01-17 | 9 , 2 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 | 8 , 1 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2016017 | 2016-01-17 | 9 , 6 , 6 | 21 | 1:2 | 3:0 | 5 , 3 , 1 | 9 | 3:0 | 1:2 |
| 2015017 | 2015-01-17 | 1 , 4 , 8 | 13 | 1:2 | 1:2 | 0 , 2 , 7 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2014017 | 2014-01-17 | 0 , 9 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | 0 , 5 , 7 | 12 | 2:1 | 2:1 |
| 2013017 | 2013-01-17 | 7 , 1 , 8 | 16 | 2:1 | 2:1 | 3 , 8 , 0 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2012017 | 2012-01-17 | 2 , 7 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | 5 , 3 , 8 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2011017 | 2011-01-17 | 5 , 6 , 0 | 11 | 1:2 | 2:1 | 8 , 1 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2010017 | 2010-01-17 | 2 , 3 , 7 | 12 | 2:1 | 1:2 | 4 , 8 , 3 | 15 | 1:2 | 1:2 |
| 2009017 | 2009-01-17 | 1 , 3 , 9 | 13 | 3:0 | 1:2 | 7 , 4 , 0 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2008017 | 2008-01-17 | 3 , 3 , 2 | 8 | 2:1 | 0:3 | 9 , 5 , 0 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2007017 | 2007-01-17 | 7 , 5 , 9 | 21 | 3:0 | 3:0 | 9 , 5 , 6 | 20 | 2:1 | 3:0 |
| 2006017 | 2006-01-17 | 0 , 3 , 4 | 7 | 1:2 | 0:3 | 8 , 7 , 8 | 23 | 1:2 | 3:0 |
| 2005017 | 2005-01-17 | 0 , 0 , 8 | 8 | 0:3 | 1:2 | 8 , 0 , 2 | 10 | 0:3 | 1:2 |
| 2004017 | 2004-01-17 | 6 , 6 , 7 | 19 | 1:2 | 3:0 | 6 , 4 , 0 | 10 | 0:3 | 1:2 |
| 2003017 | 2003-01-17 | 0 , 9 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | 1 , 6 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2002017 | 2006-08-09 | 3 , 0 , 3 | 6 | 2:1 | 0:3 | 1 , 0 , 2 | 3 | 1:2 | 0:3 |
最新文章
福彩3D图库