福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2020304 | 2020-12-22 | 9 , 1 , 9 | 19 | 3:0 | 2:1 | -1 , -1 , -1 | 0 | 0:3 | 0:3 |
| 2019304 | 2019-11-14 | 2 , 1 , 2 | 5 | 1:2 | 0:3 | 4 , 6 , 5 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2018304 | 2018-11-07 | 6 , 9 , 5 | 20 | 2:1 | 3:0 | 3 , 4 , 0 | 7 | 1:2 | 0:3 |
| 2017304 | 2017-11-07 | 5 , 2 , 6 | 13 | 1:2 | 2:1 | 1 , 0 , 9 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2016304 | 2016-11-06 | 6 , 3 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | 8 , 5 , 6 | 19 | 1:2 | 3:0 |
| 2015304 | 2015-11-07 | 2 , 0 , 2 | 4 | 0:3 | 0:3 | 7 , 5 , 1 | 13 | 3:0 | 2:1 |
| 2014304 | 2014-11-08 | 0 , 3 , 9 | 12 | 2:1 | 1:2 | 0 , 4 , 1 | 5 | 1:2 | 0:3 |
| 2013304 | 2013-11-07 | 9 , 3 , 6 | 18 | 2:1 | 2:1 | 2 , 1 , 2 | 5 | 1:2 | 0:3 |
| 2012304 | 2012-11-06 | 5 , 1 , 1 | 7 | 3:0 | 1:2 | 1 , 5 , 0 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 2011304 | 2011-11-07 | 7 , 1 , 9 | 17 | 3:0 | 2:1 | 3 , 5 , 0 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2010304 | 2010-11-07 | 0 , 0 , 6 | 6 | 0:3 | 1:2 | 3 , 4 , 0 | 7 | 1:2 | 0:3 |
| 2009304 | 2009-11-07 | 6 , 2 , 3 | 11 | 1:2 | 1:2 | 5 , 5 , 2 | 12 | 2:1 | 2:1 |
| 2008304 | 2008-11-06 | 0 , 1 , 2 | 3 | 1:2 | 0:3 | 5 , 2 , 5 | 12 | 2:1 | 2:1 |
| 2007304 | 2007-11-07 | 7 , 5 , 7 | 19 | 3:0 | 3:0 | 3 , 3 , 8 | 14 | 2:1 | 1:2 |
| 2006304 | 2006-11-07 | 7 , 6 , 3 | 16 | 2:1 | 2:1 | 5 , 1 , 7 | 13 | 3:0 | 2:1 |
| 2005304 | 2005-11-07 | 4 , 3 , 1 | 8 | 2:1 | 0:3 | 3 , 3 , 2 | 8 | 2:1 | 0:3 |
| 2004304 | 2004-11-06 | 5 , 1 , 4 | 10 | 2:1 | 1:2 | 5 , 9 , 7 | 21 | 3:0 | 3:0 |
| 2003304 | 2003-11-06 | 7 , 9 , 7 | 23 | 3:0 | 3:0 | 4 , 2 , 8 | 14 | 0:3 | 1:2 |
| 2002304 | 2006-08-17 | 1 , 4 , 2 | 7 | 1:2 | 0:3 | 9 , 7 , 6 | 22 | 2:1 | 3:0 |
最新文章
福彩3D图库