福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2020302 | 2020-12-20 | 3 , 0 , 9 | 12 | 2:1 | 1:2 | -1 , -1 , -1 | 0 | 0:3 | 0:3 |
| 2019302 | 2019-11-12 | 7 , 3 , 2 | 12 | 2:1 | 1:2 | 4 , 2 , 6 | 12 | 0:3 | 1:2 |
| 2018302 | 2018-11-05 | 3 , 7 , 9 | 19 | 3:0 | 2:1 | 8 , 8 , 3 | 19 | 1:2 | 2:1 |
| 2017302 | 2017-11-05 | 8 , 1 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2 , 4 , 1 | 7 | 1:2 | 0:3 |
| 2016302 | 2016-11-04 | 3 , 8 , 9 | 20 | 2:1 | 2:1 | 6 , 5 , 6 | 17 | 1:2 | 3:0 |
| 2015302 | 2015-11-05 | 8 , 7 , 7 | 22 | 2:1 | 3:0 | 1 , 2 , 0 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 2014302 | 2014-11-06 | 7 , 4 , 6 | 17 | 1:2 | 2:1 | 6 , 0 , 5 | 11 | 1:2 | 2:1 |
| 2013302 | 2013-11-05 | 9 , 1 , 1 | 11 | 3:0 | 1:2 | 8 , 8 , 2 | 18 | 0:3 | 2:1 |
| 2012302 | 2012-11-04 | 3 , 4 , 6 | 13 | 1:2 | 1:2 | 3 , 1 , 7 | 11 | 3:0 | 1:2 |
| 2011302 | 2011-11-05 | 9 , 3 , 0 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1 , 7 , 1 | 9 | 3:0 | 1:2 |
| 2010302 | 2010-11-05 | 9 , 7 , 6 | 22 | 2:1 | 3:0 | 6 , 2 , 1 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2009302 | 2009-11-05 | 6 , 1 , 9 | 16 | 2:1 | 2:1 | 8 , 4 , 9 | 21 | 1:2 | 2:1 |
| 2008302 | 2008-11-04 | 7 , 2 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 | 4 , 2 , 4 | 10 | 0:3 | 0:3 |
| 2007302 | 2007-11-05 | 5 , 9 , 9 | 23 | 3:0 | 3:0 | 1 , 1 , 0 | 2 | 2:1 | 0:3 |
| 2006302 | 2006-11-05 | 0 , 4 , 2 | 6 | 0:3 | 0:3 | 2 , 3 , 7 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2005302 | 2005-11-05 | 4 , 5 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 4 , 5 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2004302 | 2004-11-04 | 3 , 5 , 6 | 14 | 2:1 | 2:1 | 1 , 7 , 7 | 15 | 3:0 | 2:1 |
| 2003302 | 2003-11-04 | 4 , 6 , 1 | 11 | 1:2 | 1:2 | 1 , 6 , 2 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2002302 | 2006-08-17 | 3 , 2 , 8 | 13 | 1:2 | 1:2 | 8 , 4 , 0 | 12 | 0:3 | 1:2 |
最新文章
福彩3D图库