福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2020277 | 2020-11-25 | 7 , 1 , 2 | 10 | 2:1 | 1:2 | -1 , -1 , -1 | 0 | 0:3 | 0:3 |
| 2019277 | 2019-10-18 | 9 , 6 , 4 | 19 | 1:2 | 2:1 | 0 , 4 , 6 | 10 | 0:3 | 1:2 |
| 2018277 | 2018-10-11 | 6 , 0 , 5 | 11 | 1:2 | 2:1 | 7 , 0 , 9 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2017277 | 2017-10-11 | 0 , 3 , 2 | 5 | 1:2 | 0:3 | 5 , 5 , 7 | 17 | 3:0 | 3:0 |
| 2016277 | 2016-10-10 | 3 , 3 , 9 | 15 | 3:0 | 1:2 | 0 , 8 , 5 | 13 | 1:2 | 2:1 |
| 2015277 | 2015-10-11 | 6 , 3 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 | 7 , 0 , 6 | 13 | 1:2 | 2:1 |
| 2014277 | 2014-10-12 | 0 , 2 , 9 | 11 | 1:2 | 1:2 | 6 , 6 , 9 | 21 | 1:2 | 3:0 |
| 2013277 | 2013-10-11 | 7 , 4 , 0 | 11 | 1:2 | 1:2 | 3 , 9 , 3 | 15 | 3:0 | 1:2 |
| 2012277 | 2012-10-10 | 4 , 0 , 7 | 11 | 1:2 | 1:2 | 9 , 9 , 4 | 22 | 2:1 | 2:1 |
| 2011277 | 2011-10-11 | 1 , 7 , 0 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2 , 6 , 5 | 13 | 1:2 | 2:1 |
| 2010277 | 2010-10-11 | 3 , 2 , 0 | 5 | 1:2 | 0:3 | 0 , 1 , 6 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2009277 | 2009-10-11 | 0 , 3 , 4 | 7 | 1:2 | 0:3 | 9 , 4 , 0 | 13 | 1:2 | 1:2 |
| 2008277 | 2008-10-10 | 9 , 7 , 3 | 19 | 3:0 | 2:1 | 5 , 6 , 0 | 11 | 1:2 | 2:1 |
| 2007277 | 2007-10-11 | 7 , 0 , 8 | 15 | 1:2 | 2:1 | 8 , 1 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 |
| 2006277 | 2006-10-11 | 4 , 5 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 9 , 9 , 2 | 20 | 2:1 | 2:1 |
| 2005277 | 2005-10-11 | 2 , 6 , 3 | 11 | 1:2 | 1:2 | 0 , 5 , 9 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2004277 | 2004-10-10 | 1 , 0 , 2 | 3 | 1:2 | 0:3 | 9 , 5 , 7 | 21 | 3:0 | 3:0 |
| 2003277 | 2003-10-10 | 7 , 9 , 5 | 21 | 3:0 | 3:0 | 6 , 5 , 0 | 11 | 1:2 | 2:1 |
| 2002277 | 2006-08-15 | 4 , 3 , 7 | 14 | 2:1 | 1:2 | 7 , 4 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 |
最新文章
福彩3D图库