第2020192期 3D开奖号码:708
福彩3D 第2020193期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 3 | 67 | 432 | 100 | 314 | 314.00% |
| 2. | 19 | 282 | 126 | 22.22 | 60 | 270.03% |
| 3. | 6 | 165 | 307 | 35.71 | 69 | 193.22% |
| 4. | 16 | 430 | 68 | 14.49 | 26 | 179.43% |
| 5. | 1 | 23 | 928 | 333.33 | 480 | 144.00% |
| 6. | 24 | 74 | 424 | 100 | 138 | 138.00% |
| 7. | 0 | 7 | 2396 | 1000 | 1063 | 106.30% |
| 8. | 8 | 281 | 117 | 22.22 | 21 | 94.51% |
| 9. | 14 | 502 | 78 | 13.33 | 12 | 90.02% |
| 10. | 25 | 37 | 945 | 166.67 | 144 | 86.40% |
| 11. | 20 | 266 | 133 | 27.78 | 23 | 82.79% |
| 12. | 5 | 135 | 244 | 47.62 | 34 | 71.40% |
| 13. | 27 | 9 | 901 | 1000 | 632 | 63.20% |
| 14. | 17 | 407 | 108 | 15.87 | 10 | 63.01% |
| 15. | 23 | 93 | 419 | 66.67 | 41 | 61.50% |
| 16. | 4 | 89 | 546 | 66.67 | 36 | 54.00% |
| 17. | 21 | 157 | 295 | 35.71 | 18 | 50.41% |
| 18. | 7 | 232 | 186 | 27.78 | 14 | 50.40% |
| 19. | 18 | 375 | 102 | 18.18 | 9 | 49.50% |
| 20. | 10 | 381 | 83 | 15.87 | 7 | 44.11% |
| 21. | 12 | 437 | 100 | 13.7 | 6 | 43.80% |
| 22. | 22 | 142 | 356 | 47.62 | 20 | 42.00% |
| 23. | 9 | 354 | 138 | 18.18 | 5 | 27.50% |
| 24. | 13 | 492 | 86 | 13.33 | 2 | 15.00% |
| 25. | 26 | 26 | 1300 | 333.33 | 50 | 15.00% |
| 26. | 11 | 477 | 94 | 14.49 | 1 | 6.90% |
| 27. | 2 | 40 | 521 | 166.67 | 8 | 4.80% |
| 28. | 15 | 498 | 68 | 13.7 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
最新文章
福彩3D图库