福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2019180 | 2019-07-06 | 8 , 1 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 9 , 2 , 6 | 17 | 1:2 | 2:1 |
| 2018180 | 2018-07-06 | 1 , 1 , 9 | 11 | 3:0 | 1:2 | 7 , 6 , 1 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2017180 | 2017-07-06 | 4 , 1 , 2 | 7 | 1:2 | 0:3 | 3 , 6 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 |
| 2016180 | 2016-07-05 | 0 , 9 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 | 6 , 5 , 9 | 20 | 2:1 | 3:0 |
| 2015180 | 2015-07-06 | 8 , 2 , 8 | 18 | 0:3 | 2:1 | 7 , 0 , 2 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2014180 | 2014-07-07 | 2 , 3 , 9 | 14 | 2:1 | 1:2 | 1 , 9 , 9 | 19 | 3:0 | 2:1 |
| 2013180 | 2013-07-06 | 0 , 4 , 1 | 5 | 1:2 | 0:3 | 6 , 4 , 2 | 12 | 0:3 | 1:2 |
| 2012180 | 2012-07-05 | 4 , 3 , 6 | 13 | 1:2 | 1:2 | 2 , 7 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2011180 | 2011-07-06 | 0 , 5 , 2 | 7 | 1:2 | 1:2 | 8 , 0 , 4 | 12 | 0:3 | 1:2 |
| 2010180 | 2010-07-06 | 8 , 5 , 8 | 21 | 1:2 | 3:0 | 5 , 2 , 6 | 13 | 1:2 | 2:1 |
| 2009180 | 2009-07-06 | 1 , 7 , 7 | 15 | 3:0 | 2:1 | 0 , 3 , 5 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2008180 | 2008-07-05 | 7 , 4 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 | 6 , 6 , 7 | 19 | 1:2 | 3:0 |
| 2007180 | 2007-07-06 | 7 , 9 , 2 | 18 | 2:1 | 2:1 | 7 , 0 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2006180 | 2006-07-06 | 4 , 3 , 6 | 13 | 1:2 | 1:2 | 2 , 0 , 7 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2005180 | 2005-07-06 | 6 , 9 , 4 | 19 | 1:2 | 2:1 | 2 , 6 , 8 | 16 | 0:3 | 2:1 |
| 2004180 | 2004-07-05 | 5 , 6 , 3 | 14 | 2:1 | 2:1 | 7 , 4 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 |
| 2003180 | 2003-07-05 | 9 , 4 , 7 | 20 | 2:1 | 2:1 | 0 , 7 , 7 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2002180 | 2006-08-10 | 9 , 8 , 5 | 22 | 2:1 | 3:0 | 5 , 5 , 1 | 11 | 3:0 | 2:1 |
最新文章
福彩3D图库