福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2019106 | 2019-04-23 | 8 , 4 , 2 | 14 | 0:3 | 1:2 | 0 , 4 , 0 | 4 | 0:3 | 0:3 | 
| 2018106 | 2018-04-23 | 8 , 9 , 5 | 22 | 2:1 | 3:0 | 3 , 3 , 6 | 12 | 2:1 | 1:2 | 
| 2017106 | 2017-04-23 | 3 , 4 , 7 | 14 | 2:1 | 1:2 | 9 , 3 , 6 | 18 | 2:1 | 2:1 | 
| 2016106 | 2016-04-22 | 7 , 1 , 8 | 16 | 2:1 | 2:1 | 0 , 4 , 3 | 7 | 1:2 | 0:3 | 
| 2015106 | 2015-04-23 | 0 , 4 , 7 | 11 | 1:2 | 1:2 | 2 , 4 , 1 | 7 | 1:2 | 0:3 | 
| 2014106 | 2014-04-24 | 5 , 7 , 2 | 14 | 2:1 | 2:1 | 9 , 7 , 0 | 16 | 2:1 | 2:1 | 
| 2013106 | 2013-04-23 | 4 , 9 , 4 | 17 | 1:2 | 1:2 | 4 , 9 , 2 | 15 | 1:2 | 1:2 | 
| 2012106 | 2012-04-22 | 7 , 4 , 6 | 17 | 1:2 | 2:1 | 4 , 3 , 6 | 13 | 1:2 | 1:2 | 
| 2011106 | 2011-04-23 | 0 , 5 , 6 | 11 | 1:2 | 2:1 | 1 , 5 , 8 | 14 | 2:1 | 2:1 | 
| 2010106 | 2010-04-23 | 8 , 8 , 3 | 19 | 1:2 | 2:1 | 3 , 4 , 2 | 9 | 1:2 | 0:3 | 
| 2009106 | 2009-04-23 | 5 , 2 , 6 | 13 | 1:2 | 2:1 | 5 , 8 , 0 | 13 | 1:2 | 2:1 | 
| 2008106 | 2008-04-22 | 7 , 9 , 4 | 20 | 2:1 | 2:1 | 6 , 5 , 3 | 14 | 2:1 | 2:1 | 
| 2007106 | 2007-04-23 | 3 , 1 , 9 | 13 | 3:0 | 1:2 | 6 , 4 , 2 | 12 | 0:3 | 1:2 | 
| 2006106 | 2006-04-23 | 3 , 6 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | 4 , 7 , 8 | 19 | 1:2 | 2:1 | 
| 2005106 | 2005-04-23 | 9 , 2 , 9 | 20 | 2:1 | 2:1 | 6 , 6 , 9 | 21 | 1:2 | 3:0 | 
| 2004106 | 2004-04-22 | 1 , 8 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | 6 , 1 , 9 | 16 | 2:1 | 2:1 | 
| 2003106 | 2003-04-22 | 9 , 7 , 0 | 16 | 2:1 | 2:1 | 7 , 8 , 5 | 20 | 2:1 | 3:0 | 
| 2002106 | 2006-08-10 | 4 , 0 , 7 | 11 | 1:2 | 1:2 | 2 , 8 , 7 | 17 | 1:2 | 2:1 | 
 最新文章
                        最新文章
                     福彩3D图库
                        福彩3D图库