福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2020100 | 2020-05-28 | 2 , 0 , 3 | 5 | 1:2 | 0:3 | -1 , -1 , -1 | 0 | 0:3 | 0:3 | 
| 2019100 | 2019-04-17 | 6 , 3 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 | 4 , 8 , 7 | 19 | 1:2 | 2:1 | 
| 2018100 | 2018-04-17 | 0 , 8 , 7 | 15 | 1:2 | 2:1 | 2 , 7 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 | 
| 2017100 | 2017-04-17 | 4 , 5 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 | 5 , 9 , 6 | 20 | 2:1 | 3:0 | 
| 2016100 | 2016-04-16 | 3 , 7 , 3 | 13 | 3:0 | 1:2 | 5 , 5 , 1 | 11 | 3:0 | 2:1 | 
| 2015100 | 2015-04-17 | 4 , 8 , 3 | 15 | 1:2 | 1:2 | 8 , 8 , 7 | 23 | 1:2 | 3:0 | 
| 2014100 | 2014-04-18 | 7 , 2 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1 , 7 , 0 | 8 | 2:1 | 1:2 | 
| 2013100 | 2013-04-17 | 4 , 4 , 6 | 14 | 0:3 | 1:2 | 3 , 3 , 8 | 14 | 2:1 | 1:2 | 
| 2012100 | 2012-04-16 | 1 , 2 , 2 | 5 | 1:2 | 0:3 | 4 , 1 , 3 | 8 | 2:1 | 0:3 | 
| 2011100 | 2011-04-17 | 1 , 3 , 9 | 13 | 3:0 | 1:2 | 7 , 1 , 4 | 12 | 2:1 | 1:2 | 
| 2010100 | 2010-04-17 | 0 , 5 , 3 | 8 | 2:1 | 1:2 | 7 , 3 , 2 | 12 | 2:1 | 1:2 | 
| 2009100 | 2009-04-17 | 7 , 5 , 2 | 14 | 2:1 | 2:1 | 5 , 8 , 5 | 18 | 2:1 | 3:0 | 
| 2008100 | 2008-04-16 | 2 , 3 , 6 | 11 | 1:2 | 1:2 | 6 , 2 , 6 | 14 | 0:3 | 2:1 | 
| 2007100 | 2007-04-17 | 1 , 9 , 3 | 13 | 3:0 | 1:2 | 4 , 8 , 8 | 20 | 0:3 | 2:1 | 
| 2006100 | 2006-04-17 | 7 , 9 , 7 | 23 | 3:0 | 3:0 | 6 , 6 , 1 | 13 | 1:2 | 2:1 | 
| 2005100 | 2005-04-17 | 1 , 3 , 8 | 12 | 2:1 | 1:2 | 5 , 4 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 
| 2004100 | 2004-04-16 | 6 , 8 , 3 | 17 | 1:2 | 2:1 | 6 , 9 , 9 | 24 | 2:1 | 3:0 | 
| 2003100 | 2003-04-16 | 3 , 2 , 0 | 5 | 1:2 | 0:3 | 3 , 0 , 6 | 9 | 1:2 | 1:2 | 
| 2002100 | 2006-08-10 | 0 , 0 , 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | 6 , 3 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | 
                        最新文章
                    
                        福彩3D图库