福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2019055 | 2019-03-03 | 1 , 1 , 0 | 2 | 2:1 | 0:3 | 1 , 2 , 8 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2018055 | 2018-03-03 | 9 , 2 , 1 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1 , 6 , 0 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2017055 | 2017-03-03 | 5 , 5 , 2 | 12 | 2:1 | 2:1 | 2 , 7 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2016055 | 2016-03-02 | 1 , 3 , 3 | 7 | 3:0 | 0:3 | 5 , 5 , 3 | 13 | 3:0 | 2:1 |
| 2015055 | 2015-03-03 | 1 , 1 , 0 | 2 | 2:1 | 0:3 | 4 , 6 , 4 | 14 | 0:3 | 1:2 |
| 2014055 | 2014-03-04 | 4 , 7 , 1 | 12 | 2:1 | 1:2 | 7 , 6 , 1 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2013055 | 2013-03-03 | 4 , 8 , 2 | 14 | 0:3 | 1:2 | 4 , 5 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2012055 | 2012-03-02 | 6 , 5 , 9 | 20 | 2:1 | 3:0 | 7 , 1 , 2 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2011055 | 2011-03-03 | 2 , 1 , 6 | 9 | 1:2 | 1:2 | 7 , 4 , 2 | 13 | 1:2 | 1:2 |
| 2010055 | 2010-03-03 | 0 , 6 , 7 | 13 | 1:2 | 2:1 | 1 , 3 , 1 | 5 | 3:0 | 0:3 |
| 2009055 | 2009-03-03 | 6 , 1 , 6 | 13 | 1:2 | 2:1 | 5 , 6 , 7 | 18 | 2:1 | 3:0 |
| 2008055 | 2008-03-02 | 2 , 3 , 5 | 10 | 2:1 | 1:2 | 8 , 2 , 8 | 18 | 0:3 | 2:1 |
| 2007055 | 2007-03-03 | 5 , 7 , 1 | 13 | 3:0 | 2:1 | 6 , 5 , 6 | 17 | 1:2 | 3:0 |
| 2006055 | 2006-03-03 | 6 , 2 , 5 | 13 | 1:2 | 2:1 | 5 , 7 , 6 | 18 | 2:1 | 3:0 |
| 2005055 | 2005-03-03 | 7 , 3 , 9 | 19 | 3:0 | 2:1 | 0 , 5 , 8 | 13 | 1:2 | 2:1 |
| 2004055 | 2004-03-02 | 7 , 5 , 1 | 13 | 3:0 | 2:1 | 1 , 6 , 2 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2003055 | 2003-03-02 | 8 , 2 , 1 | 11 | 1:2 | 1:2 | 7 , 9 , 5 | 21 | 3:0 | 3:0 |
| 2002055 | 2006-08-09 | 8 , 2 , 1 | 11 | 1:2 | 1:2 | 0 , 3 , 7 | 10 | 2:1 | 1:2 |
最新文章
福彩3D图库