| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020047 | 2020.04.05 | 1,1,9 | 11 | --- | --- | --- |
| 2019047 | 2019.02.23 | 0,1,2 | 3 | 9,2,3 | 14 | 1 |
| 2018047 | 2018.02.23 | 3,8,8 | 19 | 5,5,8 | 18 | 2 |
| 2017047 | 2017.02.23 | 1,9,2 | 12 | 9,4,5 | 18 | 1 |
| 2016047 | 2016.02.23 | 2,6,9 | 17 | 6,0,6 | 12 | 1 |
| 2015047 | 2015.02.16 | 8,9,6 | 23 | 7,9,9 | 25 | 1 |
| 2014047 | 2014.02.24 | 0,7,7 | 14 | 9,0,3 | 12 | 1 |
| 2013047 | 2013.02.23 | 0,2,0 | 2 | 7,8,4 | 19 |
|
| 2012047 | 2012.02.23 | 6,8,2 | 16 | 6,4,2 | 12 | 2 |
| 2011047 | 2011.02.23 | 7,5,5 | 17 | 9,5,4 | 18 | 2 |
| 2010047 | 2010.02.23 | 1,3,1 | 5 | 0,9,3 | 12 | 1 |
| 2009047 | 2009.02.23 | 0,8,6 | 14 | 3,9,3 | 15 |
|
| 2008047 | 2008.02.23 | 0,2,1 | 3 | 2,3,0 | 5 | 2 |
| 2007047 | 2007.02.16 | 3,1,0 | 4 | 3,0,4 | 7 | 2 |
| 2006047 | 2006.02.24 | 7,1,9 | 17 | 4,6,9 | 19 | 1 |
| 2005047 | 1900.01.01 | 4,7,4 | 15 | 7,1,0 | 8 | 1 |
| 2004047 | 1900.01.01 | 7,6,7 | 20 | 2,1,3 | 6 |
|
| 2003047 | 2006.07.25 | 0,3,1 | 4 | 8,1,4 | 13 | 1 |
| 2002047 | 2006.08.09 | 0,3,1 | 4 | 1,1,8 | 10 | 1 |
047期历史上的今天3d试机号总汇
编辑:tz
时间 2020-04-05 18:35:00
最新文章
26134期3d试机号分析预测图迷汇总
2026134期兵王今晚分析结果
134期于海冰试机号专家分析
134期辽林胆王黄金双胆预测
福彩134期东北财神全面详细分析
134期彩圣本期3D点评分析
134期少林试机号杀两码
26134期太极本期推荐杀两码
26134期彩票王子今日三胆分析
26年134期武当看试机号预测五码
2026134期财旺预测今晚3d独胆
26134期武器大师看看本期开奖号
134期艾希分析当期福彩出号顺序
134期西南胆王预测本期3D开奖结果
泰迪134期试机号必中开奖号
物是人非134期3D试机号出号规律
天中图库26134期试机号出号
134期铜墙铁壁3D试机号预测
福彩3D图库