福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2020037 | 2020-03-26 | 0 , 9 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | -1 , -1 , -1 | 0 | 0:3 | 0:3 | 
| 2019037 | 2019-02-13 | 9 , 0 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | 7 , 5 , 6 | 18 | 2:1 | 3:0 | 
| 2018037 | 2018-02-06 | 1 , 0 , 7 | 8 | 2:1 | 1:2 | 6 , 9 , 5 | 20 | 2:1 | 3:0 | 
| 2017037 | 2017-02-13 | 5 , 8 , 6 | 19 | 1:2 | 3:0 | 8 , 9 , 7 | 24 | 2:1 | 3:0 | 
| 2016037 | 2016-02-06 | 9 , 6 , 7 | 22 | 2:1 | 3:0 | 4 , 6 , 8 | 18 | 0:3 | 2:1 | 
| 2015037 | 2015-02-06 | 3 , 7 , 8 | 18 | 2:1 | 2:1 | 8 , 3 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 | 
| 2014037 | 2014-02-14 | 2 , 0 , 5 | 7 | 1:2 | 1:2 | 8 , 0 , 9 | 17 | 1:2 | 2:1 | 
| 2013037 | 2013-02-06 | 2 , 7 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | 3 , 6 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | 
| 2012037 | 2012-02-13 | 9 , 0 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | 9 , 7 , 8 | 24 | 2:1 | 3:0 | 
| 2011037 | 2011-02-13 | 9 , 2 , 1 | 12 | 2:1 | 1:2 | 0 , 6 , 3 | 9 | 1:2 | 1:2 | 
| 2010037 | 2010-02-06 | 8 , 4 , 5 | 17 | 1:2 | 2:1 | 4 , 7 , 4 | 15 | 1:2 | 1:2 | 
| 2009037 | 2009-02-13 | 4 , 8 , 1 | 13 | 1:2 | 1:2 | 1 , 4 , 7 | 12 | 2:1 | 1:2 | 
| 2008037 | 2008-02-13 | 5 , 8 , 5 | 18 | 2:1 | 3:0 | 1 , 4 , 9 | 14 | 2:1 | 1:2 | 
| 2007037 | 2007-02-06 | 7 , 5 , 9 | 21 | 3:0 | 3:0 | 5 , 7 , 0 | 12 | 2:1 | 2:1 | 
| 2006037 | 2006-02-13 | 3 , 5 , 9 | 17 | 3:0 | 2:1 | 6 , 9 , 7 | 22 | 2:1 | 3:0 | 
| 2005037 | 2005-02-06 | 0 , 8 , 5 | 13 | 1:2 | 2:1 | 0 , 7 , 4 | 11 | 1:2 | 1:2 | 
| 2004037 | 2004-02-13 | 6 , 7 , 9 | 22 | 2:1 | 3:0 | 7 , 9 , 2 | 18 | 2:1 | 2:1 | 
| 2003037 | 2003-02-12 | 8 , 1 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | 8 , 1 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | 
| 2002037 | 2006-08-09 | 4 , 2 , 8 | 14 | 0:3 | 1:2 | 7 , 0 , 6 | 13 | 1:2 | 2:1 | 
 最新文章
                        最新文章
                     福彩3D图库
                        福彩3D图库