福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2020022 | 2020-03-11 | 5 , 2 , 3 | 10 | 2:1 | 1:2 | -1 , -1 , -1 | 0 | 0:3 | 0:3 |
| 2019022 | 2019-01-22 | 2 , 2 , 3 | 7 | 1:2 | 0:3 | 1 , 7 , 3 | 11 | 3:0 | 1:2 |
| 2018022 | 2018-01-22 | 5 , 3 , 1 | 9 | 3:0 | 1:2 | 9 , 9 , 2 | 20 | 2:1 | 2:1 |
| 2017022 | 2017-01-22 | 8 , 6 , 2 | 16 | 0:3 | 2:1 | 0 , 2 , 8 | 10 | 0:3 | 1:2 |
| 2016022 | 2016-01-22 | 6 , 6 , 1 | 13 | 1:2 | 2:1 | 9 , 1 , 6 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2015022 | 2015-01-22 | 0 , 4 , 5 | 9 | 1:2 | 1:2 | 9 , 8 , 2 | 19 | 1:2 | 2:1 |
| 2014022 | 2014-01-22 | 3 , 9 , 1 | 13 | 3:0 | 1:2 | 9 , 6 , 9 | 24 | 2:1 | 3:0 |
| 2013022 | 2013-01-22 | 4 , 6 , 7 | 17 | 1:2 | 2:1 | 2 , 5 , 0 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2012022 | 2012-01-29 | 0 , 7 , 5 | 12 | 2:1 | 2:1 | 4 , 2 , 5 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2011022 | 2011-01-22 | 0 , 5 , 9 | 14 | 2:1 | 2:1 | 7 , 8 , 2 | 17 | 1:2 | 2:1 |
| 2010022 | 2010-01-22 | 1 , 8 , 8 | 17 | 1:2 | 2:1 | 2 , 1 , 7 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2009022 | 2009-01-22 | 9 , 6 , 6 | 21 | 1:2 | 3:0 | 3 , 5 , 8 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2008022 | 2008-01-22 | 3 , 4 , 9 | 16 | 2:1 | 1:2 | 2 , 5 , 4 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2007022 | 2007-01-22 | 9 , 7 , 8 | 24 | 2:1 | 3:0 | 3 , 0 , 5 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2006022 | 2006-01-22 | 2 , 8 , 7 | 17 | 1:2 | 2:1 | 9 , 0 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2005022 | 2005-01-22 | 8 , 9 , 2 | 19 | 1:2 | 2:1 | 3 , 1 , 3 | 7 | 3:0 | 0:3 |
| 2004022 | 2004-01-29 | 2 , 0 , 4 | 6 | 0:3 | 0:3 | 6 , 6 , 5 | 17 | 1:2 | 3:0 |
| 2003022 | 2003-01-22 | 9 , 5 , 6 | 20 | 2:1 | 3:0 | 3 , 9 , 1 | 13 | 3:0 | 1:2 |
| 2002022 | 2006-08-09 | 0 , 4 , 7 | 11 | 1:2 | 1:2 | 9 , 4 , 7 | 20 | 2:1 | 2:1 |
最新文章
福彩3D图库